ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:18 ,大小:19.30KB ,
资源ID:10182359      下载积分:1 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-10182359.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(北师大版三年级数学下册两位数乘法综合练习题72.docx)为本站会员(b****1)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

北师大版三年级数学下册两位数乘法综合练习题72.docx

1、北师大版三年级数学下册两位数乘法综合练习题72 一、口算。 90500 60080 57 39 5220 62 1130 30130 60300 1004 2015 29 320 2020 2030 302 二、竖式计算。 11 24 76 85 12 33 84 11 84 82 45 64 87 38 21 37 51 41 54 63 14 58 18 18 88 29 67 17 77 85 87 17 一、口算。 3060 35 407 5010 70018 903 85 300120 70300 2006 414 560 4017 4080 1302 3050 二、竖式计算。 13

2、 14 73 33 33 13 68 61 58 74 47 85 96 84 94 59 41 59 74 94 37 15 57 16 49 55 35 96 88 39 54 22 一、口算。 460 9005 310 30060 703 5008 94 5150 80500 400800 414 4002 960 9020 20020 66 二、竖式计算。 21 24 68 31 31 12 13 99 87 47 63 29 75 59 26 18 96 79 26 13 53 29 87 81 68 93 66 49 22 14 79 57 一、口算。 20500 30020 50

3、10 30120 418 800700 2040 60130 4060 9800 3180 3002 600240 600100 406 2030 二、竖式计算。 23 12 91 38 22 32 83 37 26 81 17 76 53 39 53 43 82 78 77 39 78 92 62 17 23 65 87 92 12 37 35 45 一、口算。 410 90040 416 5008 400130 7020 1360 2013 640 800200 5017 340 2016 650 406 20060 二、竖式计算。 12 22 79 53 11 22 45 25 92 1

4、4 49 56 33 95 53 62 53 85 68 81 89 56 39 87 56 49 39 39 12 99 89 72 一、口算。 3060 170 5030 30070 80023 40070 1506 20060 20500 300300 4140 210 9080 205 5030 40120 二、竖式计算。 12 21 52 95 12 13 77 62 45 31 73 74 11 29 41 92 97 77 99 96 14 39 71 85 82 63 78 17 17 29 68 23 一、口算。 4010 67 512 40120 3180 10040 90

5、40 40140 50500 303 40100 2006 613 430 135 620 二、竖式计算。 22 13 51 88 22 23 29 83 78 33 72 43 84 14 43 19 59 43 92 79 96 14 49 25 94 35 75 15 98 18 21 12 一、口算。 9700 605 3150 20070 40200 3006 96 3070 810 303 409 2150 70180 6006 42 205 二、竖式计算。 23 23 32 19 12 23 29 21 35 51 81 53 11 72 19 48 69 74 25 73 88

6、 17 47 87 38 33 75 83 16 58 27 12 一、口算。 4200 6500 3012 602 900230 34 14050 64 8070 5700 317 60070 3014 960 1250 50010 二、竖式计算。 21 22 41 85 33 13 22 71 72 81 99 41 13 41 27 69 65 29 72 36 17 44 41 68 67 72 62 96 18 62 28 45 一、口算。 980 520 46 6100 90160 708 10040 6005 8010 340 50160 30130 80100 306 1206

7、 6050 二、竖式计算。 12 13 67 44 23 31 29 74 81 29 83 47 61 48 54 56 13 46 84 21 84 53 68 64 31 66 16 51 92 66 47 72 一、口算。 290 700800 50170 3050 3230 9005 16060 5150 8050 200900 25 5002 960 780 6050 330 二、竖式计算。 21 24 97 68 22 22 32 93 95 31 54 66 73 29 42 82 58 25 96 54 71 56 31 79 44 19 27 27 26 45 32 19

8、一、口算。 650 63 417 2110 560 20400 540 2016 7020 1600 260 515 3019 910 19050 60110 二、竖式计算。 11 12 47 78 21 32 38 16 78 65 74 36 68 82 53 35 19 54 36 14 59 89 44 36 29 42 93 14 72 19 48 61 一、口算。 20800 30040 20170 415 550 4005 1602 50013 80300 4100 5170 5012 500170 7200 1002 5014 二、竖式计算。 13 23 59 81 23 32

9、 53 12 54 56 72 49 96 34 82 21 67 37 72 16 78 13 94 65 97 79 58 88 31 72 32 25 一、口算。 330 30200 3020 45 83 760 1920 20010 3010 350 513 5011 8030 20600 1303 420 二、竖式计算。 31 12 66 89 13 33 61 83 22 13 15 44 24 32 41 22 42 41 24 62 76 15 73 64 65 86 94 33 16 58 86 99 一、口算。 7100 20060 270 20140 20200 110

10、135 614 6200 10020 49 6060 4240 400100 1160 5013 二、竖式计算。 22 24 99 75 31 21 94 93 36 61 65 49 63 28 55 71 93 49 78 67 37 58 11 52 87 54 78 24 59 25 65 46 一、口算。 4800 240 315 65 3007 8400 43 514 7500 660 5150 4014 411 2001 206 5009 二、竖式计算。 33 22 24 63 12 31 44 88 35 29 46 48 97 97 13 89 12 72 69 74 23

11、67 63 46 27 89 92 99 83 13 34 62 一、口算。 5060 8003 35 308 20021 8040 34 540 4400 70080 510 60040 9018 59 1002 6050 二、竖式计算。 33 22 58 23 12 11 19 75 63 42 51 71 38 74 23 11 11 61 12 26 55 18 93 66 75 97 32 43 86 22 16 33 一、口算。 9100 7070 5080 610 40190 90100 1460 508 490 7040 509 316 55 3090 75 260 二、竖式计

12、算。 13 11 95 12 11 31 33 34 29 98 75 21 34 47 26 65 98 77 85 77 97 11 21 59 13 68 22 35 66 84 58 86 一、口算。 540 570 3020 30110 3010 20050 1405 611 9600 94 520 4003 600140 3010 1650 6060 二、竖式计算。 21 14 12 36 33 12 56 14 45 62 89 92 19 19 22 53 24 42 64 63 63 23 41 76 59 14 48 51 58 92 97 23 一、口算。 890 460 4190 6003 450 2006 820 32 6050 4004 310 23 5009 7500 8050 40016 二、竖式计算。 12 14 36 26 13 23 13 95 82 33 56 52 35 42 13 46 97 25 93 23 66 37 34 35 26 16 35 49 94 73 99 96

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2