1、一年级10以内的加减法计算计算1(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 26 9732 34 15(2) 54 35 71 93= 33(3) 83= 54= 82 08 60(4) 3161 93 84 36(5) 72 64 92 26 97(6) 55 52 94 81 34(7) 21 46= 27 95 61(8) 33 42 83 12 08(9) 53 08 41 24 82(10) 65 44 51 35 31计算1(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 26 9732 34 15(2) 54 35 71 93= 33(3) 83
2、= 54= 82 08 60(4) 3161 93 84 36(5) 72 64 92 26 97(6) 55 52 94 81 34(7) 21 46= 27 95 61(8) 33 42 83 12 08(9) 53 08 41 24 82(10) 65 44 51 35 31计算1(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 26 9732 34 15(2) 54 35 71 93= 33(3) 83= 54= 82 08 60(4) 3161 93 84 36(5) 72 64 92 26 97(6) 55 52 94 81 34(7) 21 46= 27 95 61
3、(8) 33 42 83 12 08(9) 53 08 41 24 82(10) 65 44 51 35 31计算1(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 26 9732 34 15(2) 54 35 71 93= 33(3) 83= 54= 82 08 60(4) 3161 93 84 36(5) 72 64 92 26 97(6) 55 52 94 81 34(7) 21 46= 27 95 61(8) 33 42 83 12 08(9) 53 08 41 24 82(10) 65 44 51 35 31计算1(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分
4、(1) 105 11 81102 109(2) 32 54 73 54 71(3) 73 102 72 64 107(4) 92109 55 52 104 (5) 94 81 21 46 81(6) 2795 33 42 41(7) 104= 1+2= 53= 0+8= 93(8) 107= 24 65 44 36(9) 51 19 84 60 34(10) 33 15 105 11 97计算1(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 105 11 81102 109(2) 32 54 73 54 71(3) 73 102 72 64 107(4) 92109 55 52
5、 104 (5) 94 81 21 46 81(6) 2795 33 42 41(7) 104= 1+2= 53= 0+8= 93(8) 107= 24 65 44 36(9) 51 19 84 60 34(10) 33 15 105 11 97计算1(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 105 11 81102 109(2) 32 54 73 54 71(3) 73 102 72 64 107(4) 92109 55 52 104 (5) 94 81 21 46 81(6) 2795 33 42 41(7) 104= 1+2= 53= 0+8= 93(8) 107=
6、 24 65 44 36(9) 51 19 84 60 34(10) 33 15 105 11 97计算1(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 105 11 81102 109(2) 32 54 73 54 71(3) 73 102 72 64 107(4) 92109 55 52 104 (5) 94 81 21 46 81(6) 2795 33 42 41(7) 104= 1+2= 53= 0+8= 93(8) 107= 24 65 44 36(9) 51 19 84 60 34(10) 33 15 105 11 97计算2(家长用红或签笔一题题批改打分) 一(
7、)班 姓名 得分(1) 105 11 81102 109(2) 32 54 73 54 71(3) 73 102 72 64 107(4) 92109 55 52 104 (5) 94 81 21 46 81(6) 2795 33 42 41(7) 104= 1+2= 53= 0+8= 93(8) 107= 24 65 44 36(9) 51 19 84 60 34(10) 33 15 105 11 97计算2(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 105 11 81102 109(2) 32 54 73 54 71(3) 73 102 72 64 107(4) 921
8、09 55 52 104 (5) 94 81 21 46 81(6) 2795 33 42 41(7) 104= 1+2= 53= 0+8= 93(8) 107= 24 65 44 36(9) 51 19 84 60 34(10) 33 15 105 11 97计算2(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 105 11 81102 109(2) 32 54 73 54 71(3) 73 102 72 64 107(4) 92109 55 52 104 (5) 94 81 21 46 81(6) 2795 33 42 41(7) 104= 1+2= 53= 0+8= 93
9、(8) 107= 24 65 44 36(9) 51 19 84 60 34(10) 33 15 105 11 97计算2(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 105 11 81102 109(2) 32 54 73 54 71(3) 73 102 72 64 107(4) 92109 55 52 104 (5) 94 81 21 46 81(6) 2795 33 42 41(7) 104= 1+2= 53= 0+8= 93(8) 107= 24 65 44 36(9) 51 19 84 60 34(10) 33 15 105 11 97计算3(家长用红或签笔一题题批
10、改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 105 11 81 41 102(2) 93 36 1+4 1+5109(3) 1+6 1+7 1+8 1+9 104(4) 2+1 2+2 2+3 2+4 72(5) 2+5 2+6 2+7 2+8 92(6) 3+1 3+2 3+3 3+4 81(7) 3+5 3+6 3+7 4+1 95(8) 4+2 4+3 4+4 4+5 83(9) 4+6 7-1 7-2 7-3 54(10) 7-4 7-5 7-6 7-7 55计算3(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 105 11 81 41 102(2) 93 36 1+4 1
11、+5109(3) 1+6 1+7 1+8 1+9 104(4) 2+1 2+2 2+3 2+4 72(5) 2+5 2+6 2+7 2+8 92(6) 3+1 3+2 3+3 3+4 81(7) 3+5 3+6 3+7 4+1 95(8) 4+2 4+3 4+4 4+5 83(9) 4+6 7-1 7-2 7-3 54(10) 7-4 7-5 7-6 7-7 55计算3(家长用红或签笔一题题批改打分) 一( )班 姓名 得分(1) 105 11 81 41 102(2) 93 36 1+4 1+5109(3) 1+6 1+7 1+8 1+9 104(4) 2+1 2+2 2+3 2+4 72(5) 2+5 2+6 2+7 2+8 92(6) 3+1 3+2 3+3 3+4 81(7) 3+5 3+6 3+7 4+1 95(8) 4+2 4+3 4+4 4+5 83(9) 4+6 7-1 7-2 7-3 54(10) 7-4 7-5
copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2