ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:94 ,大小:40.43KB ,
资源ID:13331541      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-13331541.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(粤泰鑫大数据中国各省份人口婚姻及教育排名.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

粤泰鑫大数据中国各省份人口婚姻及教育排名.docx

1、粤泰鑫大数据中国各省份人口婚姻及教育排名第三章:3-1 分地区年末人口数(单位:万人) 13-2 分地区年末城镇人口比重(单位:%) 113-3 分地区人口的城乡构成和出生率、死亡率、自然增长率 (2012年) 173-4 分地区人口平均预期寿命(单位:岁) 203-5 分地区户数、人口数、性别比和户规模 (2012年) 273-6 分地区分性别、户口登记状况的人口(单位:人) 363-7 分地区人口年龄构成和抚养比 (2012年) 463-8 分地区按性别和婚姻状况分的人口(2012年)(单位:人) 513-9 分地区按性别和受教育程度分的人口 (2012年) (单位:人) 633-10 分

2、地区按性别分的15岁及以上文盲人口 (2012年) 753-1 分地区年末人口数(单位:万人)注:1.2010年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据。2005年起各地区数据为常住人口口径。2.2012年,根据第六次全国人口普查数据,北京对2006-2009年数据,西藏对2001-2009年数据进行了修订。地 区 2001/ 河 南 9555 山 东 9041 广 东 8733 四 川 8143 江 苏 7359 河 北 6699 湖 南 6596 安 徽 6128 湖 北 5658 广 西 4788 浙 江 4729 云 南 4287 辽 宁 4194 江 西

3、4186 黑龙江 3811 贵 州 3799 陕 西 3653 福 建 3445 山 西 3272 重 庆 2829 吉 林 2691 甘 肃 2523 内蒙古 2381 新 疆 1876 上 海 1668 北 京 1385 天 津 1004 海 南 796 宁 夏 563 青 海 523 西 藏 264|地 区 2002/ 河 南 9613 山 东 9082 广 东 8842 四 川 8110 江 苏 7406 河 北 6735 湖 南 6629 安 徽 6144 湖 北 5672 广 西 4822 浙 江 4776 云 南 4333 江 西 4222 辽 宁 4203 贵 州 3837 黑

4、龙江 3813 陕 西 3662 福 建 3476 山 西 3294 重 庆 2814 吉 林 2699 甘 肃 2531 内蒙古 2384 新 疆 1905 上 海 1713 北 京 1423 天 津 1007 海 南 803 宁 夏 572 青 海 529 西 藏 268|地 区 2003/ 河 南 9667 山 东 9125 广 东 8963 四 川 8176 江 苏 7458 河 北 6769 湖 南 6663 安 徽 6163 湖 北 5685 浙 江 4857 广 西 4857 云 南 4376 江 西 4254 辽 宁 4210 贵 州 3870 黑龙江 3815 陕 西 367

5、2 福 建 3502 山 西 3314 重 庆 2803 吉 林 2704 甘 肃 2537 内蒙古 2386 新 疆 1934 上 海 1766 北 京 1456 天 津 1011 海 南 811 宁 夏 580 青 海 534 西 藏 272|地 区 2004/ 河 南 9717 山 东 9180 广 东 9111 四 川 8090 江 苏 7523 河 北 6809 湖 南 6698 安 徽 6228 湖 北 5698 浙 江 4925 广 西 4889 云 南 4415 江 西 4284 辽 宁 4217 贵 州 3904 黑龙江 3817 陕 西 3681 福 建 3529 山 西

6、3335 重 庆 2793 吉 林 2709 甘 肃 2541 内蒙古 2393 新 疆 1963 上 海 1835 北 京 1493 天 津 1024 海 南 818 宁 夏 588 青 海 539 西 藏 276|地 区 2005/ 河 南 9380 山 东 9248 广 东 9194 四 川 8212 江 苏 7588 河 北 6851 湖 南 6326 安 徽 6120 湖 北 5710 浙 江 4991 广 西 4660 云 南 4450 江 西 4311 辽 宁 4221 黑龙江 3820 贵 州 3730 陕 西 3690 福 建 3557 山 西 3355 重 庆 2798 吉

7、 林 2716 甘 肃 2545 内蒙古 2403 新 疆 2010 上 海 1890 北 京 1538 天 津 1043 海 南 828 宁 夏 596 青 海 543 西 藏 280|地 区 2006/ 广 东 9442 河 南 9392 山 东 9309 四 川 8169 江 苏 7656 河 北 6898 湖 南 6342 安 徽 6110 湖 北 5693 浙 江 5072 广 西 4719 云 南 4483 江 西 4339 辽 宁 4271 黑龙江 3823 陕 西 3699 贵 州 3690 福 建 3585 山 西 3375 重 庆 2808 吉 林 2723 甘 肃 254

8、7 内蒙古 2415 新 疆 2050 上 海 1964 北 京 1601 天 津 1075 海 南 836 宁 夏 604 青 海 548 西 藏 285|地 区 2007/ 广 东 9660 山 东 9367 河 南 9360 四 川 8127 江 苏 7723 河 北 6943 湖 南 6355 安 徽 6118 湖 北 5699 浙 江 5155 广 西 4768 云 南 4514 江 西 4368 辽 宁 4298 黑龙江 3824 陕 西 3708 贵 州 3632 福 建 3612 山 西 3393 重 庆 2816 吉 林 2730 甘 肃 2548 内蒙古 2429 新 疆

9、2095 上 海 2064 北 京 1676 天 津 1115 海 南 845 宁 夏 610 青 海 552 西 藏 289|地 区 2008/ 广 东 9893 河 南 9429 山 东 9417 四 川 8138 江 苏 7762 河 北 6989 湖 南 6380 安 徽 6135 湖 北 5711 浙 江 5212 广 西 4816 云 南 4543 江 西 4400 辽 宁 4315 黑龙江 3825 陕 西 3718 福 建 3639 贵 州 3596 山 西 3411 重 庆 2839 吉 林 2734 甘 肃 2551 内蒙古 2444 上 海 2141 新 疆 2131 北

10、 京 1771 天 津 1176 海 南 854 宁 夏 618 青 海 554 西 藏 292|地 区 2009/ 广 东 10130 河 南 9487 山 东 9470 四 川 8185 江 苏 7810 河 北 7034 湖 南 6406 安 徽 6131 湖 北 5720 浙 江 5276 广 西 4856 云 南 4571 江 西 4432 辽 宁 4341 黑龙江 3826 陕 西 3727 福 建 3666 贵 州 3537 山 西 3427 重 庆 2859 吉 林 2740 甘 肃 2555 内蒙古 2458 上 海 2210 新 疆 2159 北 京 1860 天 津 12

11、28 海 南 864 宁 夏 625 青 海 557 西 藏 296|地 区 2010/ 广 东 10441 山 东 9588 河 南 9405 四 川 8045 江 苏 7869 河 北 7194 湖 南 6570 安 徽 5957 湖 北 5728 浙 江 5447 广 西 4610 云 南 4602 江 西 4462 辽 宁 4375 黑龙江 3833 陕 西 3735 福 建 3693 山 西 3574 贵 州 3479 重 庆 2885 吉 林 2747 甘 肃 2560 内蒙古 2472 上 海 2303 新 疆 2185 北 京 1962 天 津 1299 海 南 869 宁 夏

12、 633 青 海 563 西 藏 300|地 区 2011/ 广 东 10505 山 东 9637 河 南 9388 四 川 8050 江 苏 7899 河 北 7241 湖 南 6596 安 徽 5968 湖 北 5758 浙 江 5463 广 西 4645 云 南 4631 江 西 4488 辽 宁 4383 黑龙江 3834 陕 西 3743 福 建 3720 山 西 3593 贵 州 3469 重 庆 2919 吉 林 2749 甘 肃 2564 内蒙古 2482 上 海 2347 新 疆 2209 北 京 2019 天 津 1355 海 南 877 宁 夏 639 青 海 568 西

13、 藏 303|地 区 2012/ 广 东 10594 山 东 9685 河 南 9406 四 川 8076 江 苏 7920 河 北 7288 湖 南 6639 安 徽 5988 湖 北 5779 浙 江 5477 广 西 4682 云 南 4659 江 西 4504 辽 宁 4389 黑龙江 3834 陕 西 3753 福 建 3748 山 西 3611 贵 州 3484 重 庆 2945 吉 林 2750 甘 肃 2578 内蒙古 2490 上 海 2380 新 疆 2233 北 京 2069 天 津 1413 海 南 887 宁 夏 647 青 海 573 西 藏 308|3-2 分地区

14、年末城镇人口比重(单位:%)注:2010年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据,部分省份2005-2009年数据根据2010年普查数据进行了修订。地 区 2005/ 上 海 89.09 北 京 83.62 天 津 75.11 广 东 60.68 辽 宁 58.70 浙 江 56.02 黑龙江 53.10 吉 林 52.52 江 苏 50.50 福 建 49.40 内蒙古 47.20 海 南 45.20 重 庆 45.20 山 东 45.00 湖 北 43.20 宁 夏 42.28 山 西 42.11 青 海 39.25 河 北 37.69 陕 西 37.23 新

15、 疆 37.15 江 西 37.00 湖 南 37.00 安 徽 35.50 广 西 33.62 四 川 33.00 河 南 30.65 甘 肃 30.02 云 南 29.50 贵 州 26.87 西 藏 20.85|地 区 2006/ 上 海 88.70 北 京 84.33 天 津 75.73 广 东 63.00 辽 宁 58.99 浙 江 56.50 黑龙江 53.50 吉 林 52.97 江 苏 51.90 福 建 50.40 内蒙古 48.64 重 庆 46.70 山 东 46.10 海 南 46.10 湖 北 43.80 山 西 43.01 宁 夏 43.00 青 海 39.26 陕

16、 西 39.12 河 北 38.77 湖 南 38.71 江 西 38.68 新 疆 37.94 安 徽 37.10 广 西 34.64 四 川 34.30 河 南 32.47 甘 肃 31.09 云 南 30.50 贵 州 27.46 西 藏 21.13|地 区 2007/ 上 海 88.70 北 京 84.50 天 津 76.31 广 东 63.14 辽 宁 59.20 浙 江 57.20 黑龙江 53.90 江 苏 53.20 吉 林 53.16 福 建 51.40 内蒙古 50.15 重 庆 48.30 海 南 47.20 山 东 46.75 湖 北 44.30 山 西 44.03 宁

17、 夏 44.02 陕 西 40.62 湖 南 40.45 河 北 40.25 青 海 40.07 江 西 39.80 新 疆 39.15 安 徽 38.70 广 西 36.24 四 川 35.60 河 南 34.34 甘 肃 32.25 云 南 31.60 贵 州 28.24 西 藏 21.50|地 区 2008/ 上 海 88.60 北 京 84.90 天 津 77.23 广 东 63.37 辽 宁 60.05 浙 江 57.60 黑龙江 55.40 江 苏 54.30 吉 林 53.21 福 建 53.00 内蒙古 51.71 重 庆 49.99 海 南 48.00 山 东 47.60 湖

18、 北 45.20 山 西 45.11 宁 夏 44.98 湖 南 42.15 陕 西 42.10 河 北 41.90 江 西 41.36 青 海 40.86 安 徽 40.50 新 疆 39.64 广 西 38.16 四 川 37.40 河 南 36.03 甘 肃 33.56 云 南 33.00 贵 州 29.11 西 藏 21.90|地 区 2009/ 上 海 88.60 北 京 85.00 天 津 78.01 广 东 63.40 辽 宁 60.35 浙 江 57.90 江 苏 55.60 黑龙江 55.50 福 建 55.10 内蒙古 53.40 吉 林 53.32 重 庆 51.59 海

19、 南 49.13 山 东 48.32 宁 夏 46.10 湖 北 46.00 山 西 45.99 河 北 43.74 陕 西 43.50 湖 南 43.20 江 西 43.18 安 徽 42.10 青 海 41.90 新 疆 39.85 广 西 39.20 四 川 38.70 河 南 37.70 甘 肃 34.89 云 南 34.00 贵 州 29.89 西 藏 22.30|地 区 2010/ 上 海 89.30 北 京 85.96 天 津 79.55 广 东 66.18 辽 宁 62.10 浙 江 61.62 江 苏 60.58 福 建 57.10 黑龙江 55.66 内蒙古 55.50 吉

20、 林 53.35 重 庆 53.02 海 南 49.80 山 东 49.70 湖 北 49.70 山 西 48.05 宁 夏 47.90 陕 西 45.76 青 海 44.72 河 北 44.50 江 西 44.06 湖 南 43.30 安 徽 43.01 新 疆 43.01 四 川 40.18 广 西 40.00 河 南 38.50 甘 肃 36.12 云 南 34.70 贵 州 33.81 西 藏 22.67|地 区 2011/ 上 海 89.30 北 京 86.20 天 津 80.50 广 东 66.50 辽 宁 64.05 浙 江 62.30 江 苏 61.90 福 建 58.10 内

21、蒙古 56.62 黑龙江 56.50 重 庆 55.02 吉 林 53.40 湖 北 51.83 山 东 50.95 海 南 50.50 宁 夏 49.82 山 西 49.68 陕 西 47.30 青 海 46.22 江 西 45.70 河 北 45.60 湖 南 45.10 安 徽 44.80 新 疆 43.54 四 川 41.83 广 西 41.80 河 南 40.57 甘 肃 37.15 云 南 36.80 贵 州 34.96 西 藏 22.71|地 区 2012/ 上 海 89.30 北 京 86.20 天 津 81.55 广 东 67.40 辽 宁 65.65 浙 江 63.20 江

22、 苏 63.00 福 建 59.60 内蒙古 57.74 重 庆 56.98 黑龙江 56.90 吉 林 53.70 湖 北 53.50 山 东 52.43 海 南 51.60 山 西 51.26 宁 夏 50.67 陕 西 50.02 江 西 47.51 青 海 47.44 河 北 46.80 湖 南 46.65 安 徽 46.50 新 疆 43.98 广 西 43.53 四 川 43.53 河 南 42.43 云 南 39.31 甘 肃 38.75 贵 州 36.41 西 藏 22.75|3-3 分地区人口的城乡构成和出生率、死亡率、自然增长率 (2012年)注:1.本表数据根据2012年

23、人口变动情况抽样调查数据推算。全国总人口根据抽样误差和调查误差进行了修正,分地区人口未作修正。2.全国总人口包括现役军人数,分地区数字中未包括。地 区 出生率()/ 西 藏 15.48 新 疆 15.32 海 南 14.66 青 海 14.30 广 西 14.20 湖 南 13.58 江 西 13.46 贵 州 13.27 宁 夏 13.26 安 徽 13.00 河 北 12.88 福 建 12.74 云 南 12.63 甘 肃 12.11 山 东 11.90 河 南 11.87 广 东 11.60 湖 北 11.00 重 庆 10.86 山 西 10.70 浙 江 10.12 陕 西 10.

24、12 四 川 9.89 上 海 9.56 江 苏 9.44 内蒙古 9.17 北 京 9.05 天 津 8.75 黑龙江 7.30 辽 宁 6.15 吉 林 5.73|地 区 死亡率()/ 湖 南 7.01 江 苏 6.99 贵 州 6.96 山 东 6.95 四 川 6.92 重 庆 6.86 河 南 6.71 辽 宁 6.54 河 北 6.41 云 南 6.41 广 西 6.31 陕 西 6.24 安 徽 6.14 江 西 6.14 天 津 6.12 湖 北 6.12 青 海 6.06 甘 肃 6.05 黑龙江 6.03 山 西 5.83 海 南 5.81 福 建 5.73 内蒙古 5.5

25、2 浙 江 5.52 吉 林 5.37 上 海 5.36 西 藏 5.21 广 东 4.65 新 疆 4.48 宁 夏 4.33 北 京 4.31|地 区 自然增长率()/ 新 疆 10.84 西 藏 10.27 宁 夏 8.93 海 南 8.85 青 海 8.24 广 西 7.89 江 西 7.32 福 建 7.01 广 东 6.95 安 徽 6.86 湖 南 6.57 河 北 6.47 贵 州 6.31 云 南 6.22 甘 肃 6.06 河 南 5.16 山 东 4.95 湖 北 4.88 山 西 4.87 北 京 4.74 浙 江 4.60 上 海 4.20 重 庆 4.00 陕 西

26、3.88 内蒙古 3.65 四 川 2.97 天 津 2.63 江 苏 2.45 黑龙江 1.27 吉 林 0.36 辽 宁 -0.39|3-4 分地区人口平均预期寿命(单位:岁)注:根据人口普查数据计算。地 区 1990年预期寿命/ 上 海 74.90 北 京 72.86 广 东 72.52 天 津 72.32 浙 江 71.78 江 苏 71.37 山 东 70.57 河 北 70.35 辽 宁 70.22 河 南 70.15 海 南 70.01 安 徽 69.48 山 西 68.97 广 西 68.72 福 建 68.57 吉 林 67.95 陕 西 67.40 湖 北 67.25 甘

27、肃 67.24 黑龙江 66.97 宁 夏 66.94 湖 南 66.93 四 川 66.33 江 西 66.11 内蒙古 65.68 贵 州 64.29 云 南 63.49 新 疆 62.59 青 海 60.57 西 藏 59.64|地 区 1990年预期寿命男/ 上 海 72.77 北 京 71.07 天 津 71.03 广 东 69.71 浙 江 69.66 江 苏 69.26 辽 宁 68.72 山 东 68.64 河 北 68.47 河 南 67.96 安 徽 67.75 山 西 67.33 广 西 67.17 海 南 66.93 吉 林 66.65 福 建 66.49 甘 肃 66

28、.35 陕 西 66.23 宁 夏 65.95 湖 北 65.51 黑龙江 65.50 湖 南 65.41 四 川 65.06 江 西 64.87 内蒙古 64.47 贵 州 63.04 云 南 62.08 新 疆 61.95 青 海 59.29 西 藏 57.64|地 区 1990年预期寿命女/上 海 77.02 广 东 75.43北 京 74.93 浙 江 74.24 天 津 73.73 江 苏 73.57 海 南 73.28 山 东 72.67 河 南 72.55 河 北 72.53 辽 宁 71.94 安 徽 71.36 山 西 70.93 福 建 70.93 广 西 70.34 吉

29、林 69.49 湖 北 69.23 陕 西 68.79 黑龙江 68.73 湖 南 68.70 甘 肃 68.25 宁 夏 68.05 四 川 67.70 江 西 67.49 内蒙古 67.22 贵 州 65.63 云 南 64.98 新 疆 63.26 青 海 61.96 西 藏 61.57|地 区 2000年预期寿命/ 上 海 78.14 北 京 76.10 天 津 74.91 浙 江 74.70 山 东 73.92 江 苏 73.91 辽 宁 73.34 广 东 73.27 吉 林 73.10 海 南 72.92 福 建 72.55 河 北 72.54 黑龙江 72.37 安 徽 71.

30、85 重 庆 71.73 山 西 71.65 河 南 71.54 广 西 71.29 四 川 71.20 湖 北 71.08 湖 南 70.66 宁 夏 70.17 陕 西 70.07 内蒙古 69.87 江 西 68.95 甘 肃 67.47 新 疆 67.41 青 海 66.03 贵 州 65.96 云 南 65.49 西 藏 64.37|地 区 2000年预期寿命男/上 海 76.22北 京 74.33 天 津 73.31 浙 江 72.50 山 东 71.70 江 苏 71.69 辽 宁 71.51 吉 林 71.38 广 东 70.79 河 北 70.68 海 南 70.66 黑龙江

31、 70.39 福 建 70.30 安 徽 70.18 山 西 69.96 重 庆 69.84 河 南 69.67 湖 北 69.31 四 川 69.25 广 西 69.07 湖 南 69.05 陕 西 68.92 宁 夏 68.71 江 西 68.37 内蒙古 68.29 甘 肃 66.77 新 疆 65.98 青 海 64.55 贵 州 64.54 云 南 64.24 西 藏 62.52|地 区 2000年预期寿命女/上 海 80.04北 京 78.01 浙 江 77.21 天 津 76.63 山 东 76.26 江 苏 76.23 广 东 75.93 辽 宁 75.36 海 南 75.26 福 建 75.07 吉 林 75.04 黑龙江 74.66 河 北 74.57 重 庆 73.89 广 西 73.75 安 徽 73.59 山 西 73.57 河 南 73.41 四 川 73.39 湖 北 73.02 湖 南 7

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2