ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:100 ,大小:26.18KB ,
资源ID:14066393      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-14066393.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(实验四实验报告线性方程组的迭代解法.docx)为本站会员(b****1)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

实验四实验报告线性方程组的迭代解法.docx

1、实验四实验报告 线性方程组的迭代解法实验四 线性方程组的迭代解法一、实验目的(1) 学会用Jacobi迭代法、Gauss- Seidel迭代法和超松弛迭代法求线性方程组解(2) 学会对各种迭代法作收敛性分析,研究求方程组解的最优迭代方法(3) 按照题目要求完成实验内容,写出相应的Matlab程序,给出实验结果(4) 对实验结果进行分析讨论(5) 写出相应的实验报告二、实验内容1.熟悉Jacobi迭代法,并编写Matlab程序matlab程序按照算法(Jacobi迭代法)编写Matlab程序(Jacobi.m)functionx,k,index=Jacobi(A,b,ep,it_max) 求解线

2、性方程组的Jacobi迭代法,其中, A为方程组的系数矩阵; b为方程组的右端项; ep为精度要求,缺省值1e-5; it_max为最大选代次数,缺省值100; x为方程组的解; k为迭代次数; index为指标变量 index=1表示迭代收敛到指定要求, , index=0表示迭代失败.if nargin4 it_max=100;endif nargin3 ep=1e-5;endn=length(A);k=0;x=zeros(n,1);y=x;index=1;while l for i=1:ny(i)=b(i) for j=1:n if j = i y(i)=y(i)-A(i,j)*x(j)

3、; end end if abs(A(i,i)1e-10|k= it_max index=0; return; end y(i)=y(i)/A(i,i); end if norm(y-x,inf)ep break; end e=y;k=k+1;end2. 熟悉Gauss-Seidel迭代法,并编写Matlab程序练习题1. 用Jacobi迭代法求方程组的解。修改上述程序,得到正确的源程序:functionx,k,index=Jacobi(A,b,ep,it_max)% Jacobi,% A;% b;% ep1e-5;% it_max100;% x;% k;% index index=1,% i

4、ndex=0.if nargin4 it_max=100;endif nargin3 ep=1e-5;endn=length(A);k=0;x=zeros(n,1);y=x;index=1;while 1 for i=1:ny(i)=b(i) for j=1:n if j=i y(i)=y(i)-A(i,j)*x(j); end end if abs(A(i,i)1e-10|k=it_max index=0; return; end y(i)=y(i)/A(i,i); end if norm(y-x,inf)ep break; end x=y;k=k+1;end主函数:A=4 3 0;3 3

5、-1;0 -1 4b=24;30;-24x,k,index=Jacobi(A,b)输出结果:A = 4 3 0 3 3 -1 0 -1 4b = 24 30 -24y = 24 0 0y = 6 30 0y = 6 10 -24y = 24 10 -6y = -1.5000 30.0000 -6.0000y = -1.5000 2.0000 -24.0000y = 24.0000 2.0000 -3.5000y = 4.5000 30.0000 -3.5000y = 4.5000 10.3333 -24.0000y = 24.0000 10.3333 -5.5000y = -1.7500 30

6、.0000 -5.5000y = -1.7500 3.6667 -24.0000y = 24.0000 3.6667 -3.4167y = 3.2500 30.0000 -3.4167y = 3.2500 10.6111 -24.0000y = 24.0000 10.6111 -5.0833y = -1.9583 30.0000 -5.0833y = -1.9583 5.0556 -24.0000y = 24.0000 5.0556 -3.3472y = 2.2083 30.0000 -3.3472y = 2.2083 10.8426 -24.0000y = 24.0000 10.8426 -

7、4.7361y = -2.1319 30.0000 -4.7361y = -2.1319 6.2130 -24.0000y = 24.0000 6.2130 -3.2894y = 1.3403 30.0000 -3.2894y = 1.3403 11.0355 -24.0000y = 24.0000 11.0355 -4.4468y = -2.2766 30.0000 -4.4468y = -2.2766 7.1775 -24.0000y = 24.0000 7.1775 -3.2411y = 0.6169 30.0000 -3.2411y = 0.6169 11.1962 -24.0000y

8、 = 24.0000 11.1962 -4.2056y = -2.3972 30.0000 -4.2056y = -2.3972 7.9812 -24.0000y = 24.0000 7.9812 -3.2009y = 0.0141 30.0000 -3.2009y = 0.0141 11.3302 -24.0000y = 24.0000 11.3302 -4.0047y = -2.4977 30.0000 -4.0047y = -2.4977 8.6510 -24.0000y = 24.0000 8.6510 -3.1674y = -0.4883 30.0000 -3.1674y = -0.

9、4883 11.4418 -24.0000y = 24.0000 11.4418 -3.8372y = -2.5814 30.0000 -3.8372y = -2.5814 9.2092 -24.0000y = 24.0000 9.2092 -3.1395y = -0.9069 30.0000 -3.1395y = -0.9069 11.5349 -24.0000y = 24.0000 11.5349 -3.6977y = -2.6511 30.0000 -3.6977y = -2.6511 9.6743 -24.0000y = 24.0000 9.6743 -3.1163y = -1.255

10、7 30.0000 -3.1163y = -1.2557 11.6124 -24.0000y = 24.0000 11.6124 -3.5814y = -2.7093 30.0000 -3.5814y = -2.7093 10.0619 -24.0000y = 24.0000 10.0619 -3.0969y = -1.5464 30.0000 -3.0969y = -1.5464 11.6770 -24.0000y = 24.0000 11.6770 -3.4845y = -2.7577 30.0000 -3.4845y = -2.7577 10.3849 -24.0000y = 24.00

11、00 10.3849 -3.0808y = -1.7887 30.0000 -3.0808y = -1.7887 11.7308 -24.0000y = 24.0000 11.7308 -3.4038y = -2.7981 30.0000 -3.4038y = -2.7981 10.6541 -24.0000y = 24.0000 10.6541 -3.0673y = -1.9906 30.0000 -3.0673y = -1.9906 11.7757 -24.0000y = 24.0000 11.7757 -3.3365y = -2.8318 30.0000 -3.3365y = -2.83

12、18 10.8784 -24.0000y = 24.0000 10.8784 -3.0561y = -2.1588 30.0000 -3.0561y = -2.1588 11.8131 -24.0000y = 24.0000 11.8131 -3.2804y = -2.8598 30.0000 -3.2804y = -2.8598 11.0654 -24.0000y = 24.0000 11.0654 -3.0467y = -2.2990 30.0000 -3.0467y = -2.2990 11.8442 -24.0000y = 24.0000 11.8442 -3.2337y = -2.8

13、832 30.0000 -3.2337y = -2.8832 11.2211 -24.0000y = 24.0000 11.2211 -3.0389y = -2.4159 30.0000 -3.0389y = -2.4159 11.8702 -24.0000y = 24.0000 11.8702 -3.1947y = -2.9026 30.0000 -3.1947y = -2.9026 11.3509 -24.0000y = 24.0000 11.3509 -3.0325y = -2.5132 30.0000 -3.0325y = -2.5132 11.8918 -24.0000y = 24.

14、0000 11.8918 -3.1623y = -2.9189 30.0000 -3.1623y = -2.9189 11.4591 -24.0000y = 24.0000 11.4591 -3.0270y = -2.5943 30.0000 -3.0270y = -2.5943 11.9099 -24.0000y = 24.0000 11.9099 -3.1352y = -2.9324 30.0000 -3.1352y = -2.9324 11.5493 -24.0000y = 24.0000 11.5493 -3.0225y = -2.6620 30.0000 -3.0225y = -2.

15、6620 11.9249 -24.0000y = 24.0000 11.9249 -3.1127y = -2.9437 30.0000 -3.1127y = -2.9437 11.6244 -24.0000y = 24.0000 11.6244 -3.0188y = -2.7183 30.0000 -3.0188y = -2.7183 11.9374 -24.0000y = 24.0000 11.9374 -3.0939y = -2.9530 30.0000 -3.0939y = -2.9530 11.6870 -24.0000y = 24.0000 11.6870 -3.0157y = -2

16、.7652 30.0000 -3.0157y = -2.7652 11.9478 -24.0000y = 24.0000 11.9478 -3.0783y = -2.9609 30.0000 -3.0783y = -2.9609 11.7392 -24.0000y = 24.0000 11.7392 -3.0130y = -2.8044 30.0000 -3.0130y = -2.8044 11.9565 -24.0000y = 24.0000 11.9565 -3.0652y = -2.9674 30.0000 -3.0652y = -2.9674 11.7826 -24.0000y = 2

17、4.0000 11.7826 -3.0109y = -2.8370 30.0000 -3.0109y = -2.8370 11.9638 -24.0000y = 24.0000 11.9638 -3.0543y = -2.9728 30.0000 -3.0543y = -2.9728 11.8189 -24.0000y = 24.0000 11.8189 -3.0091y = -2.8641 30.0000 -3.0091y = -2.8641 11.9698 -24.0000y = 24.0000 11.9698 -3.0453y = -2.9774 30.0000 -3.0453y = -

18、2.9774 11.8491 -24.0000y = 24.0000 11.8491 -3.0075y = -2.8868 30.0000 -3.0075y = -2.8868 11.9748 -24.0000y = 24.0000 11.9748 -3.0377y = -2.9811 30.0000 -3.0377y = -2.9811 11.8742 -24.0000y = 24.0000 11.8742 -3.0063y = -2.9057 30.0000 -3.0063y = -2.9057 11.9790 -24.0000y = 24.0000 11.9790 -3.0314y =

19、-2.9843 30.0000 -3.0314y = -2.9843 11.8952 -24.0000y = 24.0000 11.8952 -3.0052y = -2.9214 30.0000 -3.0052y = -2.9214 11.9825 -24.0000y = 24.0000 11.9825 -3.0262y = -2.9869 30.0000 -3.0262y = -2.9869 11.9126 -24.0000y = 24.0000 11.9126 -3.0044y = -2.9345 30.0000 -3.0044y = -2.9345 11.9854 -24.0000y =

20、 24.0000 11.9854 -3.0218y = -2.9891 30.0000 -3.0218y = -2.9891 11.9272 -24.0000y = 24.0000 11.9272 -3.0036y = -2.9454 30.0000 -3.0036y = -2.9454 11.9879 -24.0000y = 24.0000 11.9879 -3.0182y = -2.9909 30.0000 -3.0182y = -2.9909 11.9393 -24.0000y = 24.0000 11.9393 -3.0030y = -2.9545 30.0000 -3.0030y =

21、 -2.9545 11.9899 -24.0000y = 24.0000 11.9899 -3.0152y = -2.9924 30.0000 -3.0152y = -2.9924 11.9494 -24.0000y = 24.0000 11.9494 -3.0025y = -2.9621 30.0000 -3.0025y = -2.9621 11.9916 -24.0000y = 24.0000 11.9916 -3.0126y = -2.9937 30.0000 -3.0126y = -2.9937 11.9579 -24.0000y = 24.0000 11.9579 -3.0021y

22、= -2.9684 30.0000 -3.0021y = -2.9684 11.9930 -24.0000y = 24.0000 11.9930 -3.0105y = -2.9947 30.0000 -3.0105y = -2.9947 11.9649 -24.0000y = 24.0000 11.9649 -3.0018y = -2.9737 30.0000 -3.0018y = -2.9737 11.9941 -24.0000y = 24.0000 11.9941 -3.0088y = -2.9956 30.0000 -3.0088y = -2.9956 11.9707 -24.0000y

23、 = 24.0000 11.9707 -3.0015y = -2.9781 30.0000 -3.0015y = -2.9781 11.9951 -24.0000y = 24.0000 11.9951 -3.0073y = -2.9963 30.0000 -3.0073y = -2.9963 11.9756 -24.0000y = 24.0000 11.9756 -3.0012y = -2.9817 30.0000 -3.0012y = -2.9817 11.9959 -24.0000y = 24.0000 11.9959 -3.0061y = -2.9970 30.0000 -3.0061y = -2.9970 11.9797 -24.0000y = 24.0000 11.9797 -3.0010y = -2.9848 30.0000 -3.0010y = -2.9848 11.9966 -24.0000y = 24.0000 11.9966 -3.0051y = -2.9975 30.0000 -3.0051y = -2.9975 11.9831 -24.0000y = 24.0000 11.9831 -3.0008y = -2.9873 30.0000 -3.0008y = -2.9873 11.9972 -24.0

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2