ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:50 ,大小:33.14KB ,
资源ID:16135674      下载积分:5 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-16135674.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(小学六年级数学上册化简比专项练习 37.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

小学六年级数学上册化简比专项练习 37.docx

1、小学六年级数学上册化简比专项练习 3710 7 1 1 0.7升:650毫升 : 1 : 3 9 8 3 6 8吨:300千克 5 3 1 1 1吨:200千克 : 5 : 1 6 4 2 8 40:62 1 10 1 1 0.9:7.2 : 3 : 3 7 9 4 6 1.8:4.5 1 1 1 1 1.6升:200毫升 : 2 : 6 7 4 2 8 1.8:2.7 4 3 1 1 0.3升:700毫升 : 5 : 3 5 2 4 6 3.5时:5分 8 7 1 1 0.5吨:600千克 : 3 : 2 9 6 2 8 3吨:400千克 1 1 1 1 2:1 : 5 : 5 2 4 4

2、8 0.6升:800毫升 6 3 1 1 0.6升:450毫升 : 2 : 2 7 4 4 6 0.3升:150毫升 5 1 1 1 1.9升:900毫升 : 6 : 4 6 4 2 6 0.8升:700毫升 1 7 1 1 2.5吨:100千克 : 1 : 1 7 8 4 8 32:66 1 8 1 1 0.6升:950毫升 : 5 : 4 2 9 3 6 1.6升:200毫升 10 7 1 1 9吨:600千克 : 3 : 6 9 6 4 6 6.5吨:950千克 3 1 1 1 2.7:8.1 : 4 : 3 2 8 3 5 2.5吨:50千克 2 7 1 1 0.3:8.1 : 6 :

3、 4 3 6 4 5 1.5升:600毫升 7 8 1 1 4时:55分 : 2 : 5 6 7 3 8 1.5:2 3 6 1 1 0.1升:50毫升 : 5 : 2 4 5 3 6 0.5:0.25 5 1 1 1 2时:100分 : 5 : 5 6 6 2 5 0.6升:950毫升 2 6 1 1 0.5时:25分 : 2 : 5 3 7 3 5 8吨:300千克 1 7 1 1 0.8升:900毫升 : 3 : 2 7 6 3 5 5时:40分 8 1 1 1 38:44 : 4 : 2 9 5 3 5 6.5吨:350千克 6 1 1 1 1.5时:5分 : 5 : 5 5 2 3

4、5 1.2:3.6 3 6 1 1 1.5时:15分 : 5 : 1 2 7 4 5 10吨:450千克 3 3 1 1 2吨:550千克 : 1 : 2 4 2 2 6 0.1升:600毫升 1 8 1 1 1.9升:150毫升 : 3 : 3 8 9 4 6 1.6升:600毫升 6 1 1 1 1.5:0.5 : 6 : 4 5 2 2 5 0.5:0.5 3 7 1 1 38:80 : 3 : 3 4 8 3 8 0.5升:300毫升 5 4 1 1 0.5时:5分 : 5 : 6 6 5 4 8 2.5:2 1 1 1 1 1吨:450千克 : 4 : 5 4 6 4 6 1.5:1

5、.75 4 1 1 1 0.1升:400毫升 : 5 : 6 3 6 2 5 0.6升:1000毫升 6 3 1 1 2.1:1.8 : 4 : 6 5 4 3 6 2升:550毫升 5 1 1 1 1时:80分 : 4 : 5 6 3 4 5 8.5吨:50千克 3 1 1 1 26:76 : 6 : 6 2 8 2 5 0.3:7.2 4 7 1 1 0.6:4.5 : 1 : 6 3 8 2 8 28:80 7 3 1 1 2:0.25 : 5 : 4 6 4 3 5 3时:100分 5 1 1 1 3时:30分 : 3 : 4 6 2 4 8 3时:75分 1 2 1 1 28:58

6、: 3 : 4 7 3 2 8 1.7升:150毫升 9 1 1 1 24:68 : 3 : 5 8 3 4 8 36:66 1 7 1 1 36:42 : 4 : 2 9 8 3 5 1.1升:950毫升 2 1 1 1 1.8升:950毫升 : 4 : 2 3 7 3 6 9.5吨:1000千克 7 6 1 1 0.2升:400毫升 : 4 : 2 8 7 4 6 1.8:6.3 6 4 1 1 1:1 : 4 : 6 7 5 2 5 1.4升:900毫升 1 6 1 1 1.8:4.5 : 1 : 4 7 7 2 6 32:78 1 8 1 1 0.9:3.6 : 6 : 3 9 9 4

7、 6 2升:700毫升 2 9 1 1 0.9升:800毫升 : 3 : 5 3 8 2 5 24:54 1 6 1 1 1.8:2.7 : 6 : 4 4 5 4 5 0.5:2 10 1 1 1 4.5时:35分 : 5 : 1 9 3 3 6 2时:30分 1 7 1 1 2.4:8.1 : 3 : 5 3 6 2 6 32:68 6 1 1 1 0.9:5.4 : 6 : 4 7 9 4 8 0.6升:900毫升 1 1 1 1 0.5时:70分 : 5 : 1 7 6 4 5 0.5:1.25 1 5 1 1 9吨:650千克 : 3 : 3 3 4 3 8 5时:60分 4 1 1

8、 1 1.8升:600毫升 : 2 : 4 5 6 4 5 5时:20分 1 3 1 1 30:52 : 1 : 3 3 4 3 5 1.2:4.5 7 3 1 1 1.2:1.8 : 6 : 1 6 2 2 6 2升:400毫升 8 9 1 1 2吨:950千克 : 2 : 3 7 8 2 8 40:44 8 3 1 1 2:0.75 : 1 : 5 7 4 2 5 28:74 1 1 1 1 20:48 : 2 : 1 6 5 3 8 5时:60分 1 1 1 1 0.5吨:1000千克 : 6 : 5 6 7 4 5 4时:45分 1 2 1 1 30:46 : 6 : 2 6 3 4

9、6 40:76 4 4 1 1 0.8升:950毫升 : 1 : 6 5 5 3 5 0.9:7.2 5 10 1 1 2:1.5 : 3 : 6 6 9 2 6 0.5:1 1 7 1 1 2:1 : 4 : 2 5 8 2 8 36:42 1 5 1 1 9吨:150千克 : 3 : 1 7 4 4 5 3吨:300千克 1 5 1 1 1.2:0.9 : 3 : 1 7 4 2 6 0.5时:60分 1 7 1 1 2:2.5 : 6 : 4 2 8 4 8 7吨:550千克 1 8 1 1 2.1:7.2 : 5 : 3 8 7 2 6 0.5吨:800千克 1 9 1 1 1时:55

10、分 : 1 : 5 6 8 4 8 1.5升:950毫升 1 1 1 1 1:1.25 : 3 : 5 8 2 4 8 2.4:4.5 4 5 1 1 2:2 : 2 : 2 3 6 4 6 2吨:500千克 10 5 1 1 4:1.5 : 6 : 4 9 4 3 8 1.9升:150毫升 1 8 1 1 4.5时:60分 : 1 : 4 2 9 2 5 2.5:2.5 7 1 1 1 9.5吨:900千克 : 4 : 1 6 9 3 8 22:66 1 2 1 1 4吨:200千克 : 3 : 6 7 3 2 6 24:68 6 3 1 1 20:80 : 1 : 2 7 4 2 6 1.

11、6升:450毫升 4 4 1 1 2时:50分 : 1 : 5 3 3 4 8 1.1升:750毫升 1 5 1 1 2.1:5.4 : 3 : 6 8 4 2 6 3时:50分 9 4 1 1 4.5:1 : 5 : 5 8 5 4 6 8.5吨:650千克 3 5 1 1 4吨:150千克 : 2 : 3 2 6 3 6 5:2 1 3 1 1 0.5升:250毫升 : 3 : 2 2 2 4 6 20:48 1 8 1 1 1.5:1.8 : 5 : 2 6 7 3 5 38:52 2 10 1 1 24:74 : 5 : 6 3 9 2 8 4.5:2.25 7 9 1 1 3吨:55

12、0千克 : 1 : 2 6 8 2 8 1时:75分 3 10 1 1 2.5时:10分 : 3 : 4 2 9 2 6 0.8升:300毫升 6 8 1 1 36:72 : 4 : 2 7 7 4 6 0.8升:250毫升 6 1 1 1 1:1 : 6 : 4 7 9 2 5 1时:30分 1 1 1 1 3:1.5 : 2 : 1 9 8 4 8 0.3:7.2 6 1 1 1 3时:80分 : 1 : 6 7 5 4 5 9吨:600千克 2 2 1 1 3吨:650千克 : 4 : 5 3 3 4 5 0.3:1.8 8 5 1 1 6吨:300千克 : 2 : 1 7 4 2 6

13、1.9升:800毫升 5 7 1 1 1:2.25 : 3 : 2 4 6 3 6 0.8升:900毫升 1 6 1 1 2时:40分 : 1 : 5 4 5 2 5 1.3升:200毫升 4 1 1 1 3时:80分 : 4 : 3 5 8 2 5 36:54 1 6 1 1 2.4:7.2 : 3 : 3 2 5 3 8 4吨:450千克 1 1 1 1 3.5吨:900千克 : 6 : 5 3 6 4 5 2.1:3.6 8 9 1 1 1.5:4.5 : 2 : 3 9 8 4 6 1.5:1.75 8 1 1 1 1时:80分 : 6 : 6 7 9 4 6 0.5时:70分 1 5

14、 1 1 4吨:550千克 : 6 : 3 3 4 2 6 2.7:6.3 1 8 1 1 2.4:1.8 : 5 : 2 9 9 4 5 2升:700毫升 1 3 1 1 3.5:1.5 : 3 : 3 2 4 2 6 3吨:950千克 7 3 1 1 2时:45分 : 3 : 3 6 2 3 8 36:46 3 2 1 1 1.5吨:50千克 : 6 : 5 2 3 2 6 32:70 1 2 1 1 4.5:1.75 : 5 : 6 2 3 2 6 38:44 7 3 1 1 2.5时:75分 : 4 : 6 6 2 3 5 0.3:7.2 3 2 1 1 2.7:0.9 : 6 : 5 2 3 2 6 3:0.75 1 8 1 1 22:54 : 3 : 5 3 7 2 8 2.5:2.25 3 1 1 1 5时:25分 : 4 : 4 4 9 4 5 1.5:8.1 4 1 1 1 0.8升:450毫升 :

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2