ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:18 ,大小:20.05KB ,
资源ID:16355672      下载积分:1 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-16355672.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(四年级数学下册三位数乘两位数综合练习题2.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

四年级数学下册三位数乘两位数综合练习题2.docx

1、四年级数学下册三位数乘两位数综合练习题2 一、口算。 327 545 675 232 287 725 471 795 224 5050 332 133 333 244 950 529 二、竖式。 525 106 182 918 57 11 87 69 457 374 198 792 22 91 21 67 三、计算。 78767 33502 41071 13506 9715 57434 28639 80240 一、口算。 736 886 283 479 376 622 348 731 103 909 352 162 224 128 503 427 二、竖式。 949 180 905 922 5

2、1 91 31 98 648 204 238 976 30 90 53 52 三、计算。 77261 95673 13062 13401 6625 35795 77683 72024 一、口算。 299 431 884 588 681 382 546 899 212 290 362 123 312 152 7080 424 二、竖式。 173 866 475 419 54 77 90 75 910 934 720 384 67 76 49 94 三、计算。 67596 17652 85615 63708 7726 97296 34869 70541 一、口算。 858 455 458 674

3、598 283 635 768 112 83 372 144 315 183 8050 331 二、竖式。 192 502 581 170 95 50 32 21 969 884 666 720 63 69 66 66 三、计算。 65591 39715 80488 93608 2070 17083 80215 10739 一、口算。 724 263 391 928 831 295 754 523 103 7040 262 106 229 102 45 539 二、竖式。 606 998 877 460 60 93 67 43 525 286 760 807 20 12 69 98 三、计算。

4、 29427 23562 30053 32406 9131 26918 14428 61765 一、口算。 825 895 723 566 861 232 736 977 203 608 452 113 225 1810 930 333 二、竖式。 714 171 811 626 44 49 84 33 914 985 429 994 95 86 59 24 三、计算。 66413 48275 49065 49201 2628 75273 67500 75347 一、口算。 637 672 672 963 457 277 886 268 254 9020 342 105 228 144 805

5、 426 二、竖式。 379 513 439 266 11 89 10 85 647 515 895 766 58 62 62 83 三、计算。 55845 58686 90326 53206 8912 51958 95890 24091 一、口算。 292 224 699 957 253 283 677 939 232 204 132 165 332 143 507 333 二、竖式。 733 706 256 204 62 64 23 34 963 923 593 871 58 62 94 47 三、计算。 13841 52789 10755 26106 5650 95387 85548 9

6、0075 一、口算。 377 273 879 434 663 641 378 483 143 208 112 112 230 235 8080 320 二、竖式。 647 201 792 850 98 54 14 84 773 340 901 616 22 66 97 28 三、计算。 28455 23504 20194 92709 3760 69554 61997 20916 一、口算。 898 296 748 558 261 768 538 636 214 7030 292 132 233 154 608 427 二、竖式。 398 237 957 380 33 20 11 40 413

7、403 515 514 65 71 41 37 三、计算。 80821 70766 84012 19709 9249 75047 48184 10075 一、口算。 873 976 631 778 439 526 446 971 153 306 282 134 327 198 9030 340 二、竖式。 820 970 779 252 89 38 58 10 867 456 873 460 98 94 20 53 三、计算。 55328 61793 20457 63501 7695 31131 34244 70620 一、口算。 221 751 671 476 981 859 476 933

8、 112 709 232 152 229 1910 45 526 二、竖式。 284 533 318 358 24 70 83 89 417 903 108 193 79 98 64 65 三、计算。 38689 33893 90825 73805 5281 51574 74236 38035 一、口算。 234 662 547 367 768 781 399 765 202 390 312 162 212 197 2020 330 二、竖式。 530 543 444 483 79 51 79 91 382 912 396 433 15 57 91 18 三、计算。 53877 20878 9

9、0128 66506 2488 46411 28217 40293 一、口算。 264 399 846 765 867 974 495 668 204 2080 162 114 329 123 705 413 二、竖式。 254 674 519 345 91 59 40 99 208 942 269 199 30 15 41 93 三、计算。 66556 53352 70052 57106 7443 36491 90365 70558 一、口算。 776 528 846 995 452 388 627 769 254 3030 212 132 214 1210 58 225 二、竖式。 796

10、 432 659 490 76 46 90 31 972 487 781 819 14 20 89 25 三、计算。 41343 57756 80736 17904 4528 40953 77497 90133 一、口算。 578 864 858 399 752 397 979 883 162 72 242 163 229 207 450 210 二、竖式。 753 119 723 200 43 12 41 53 372 547 446 313 87 25 13 14 三、计算。 16649 26139 90022 87308 5142 35546 38734 52054 一、口算。 542

11、643 643 525 542 648 422 249 154 97 242 132 227 142 402 510 二、竖式。 745 700 861 874 80 86 20 84 348 132 173 972 10 56 77 39 三、计算。 78360 70516 90072 79501 2175 27710 86565 89440 一、口算。 837 728 644 736 648 825 663 295 244 730 352 116 215 164 808 524 二、竖式。 189 415 967 587 55 23 24 25 442 495 198 164 68 10

12、77 26 三、计算。 37186 26811 52674 73101 8659 89590 43863 50627 一、口算。 226 285 279 334 388 646 564 866 123 906 472 133 225 259 7030 317 二、竖式。 670 946 696 573 55 48 90 11 357 685 893 393 66 49 89 73 三、计算。 54260 75690 67044 92909 9093 94789 27838 67050 一、口算。 497 866 837 271 225 874 476 382 193 702 212 166 218 257 503 535 二、竖式。 144 932 450 835 97 67 41 51 671 645 548 790 93 45 38 15

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2