ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:73 ,大小:25.13KB ,
资源ID:1636527      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-1636527.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(三年级数学下册口算竖式天天练47.docx)为本站会员(b****1)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

三年级数学下册口算竖式天天练47.docx

1、三年级数学下册口算竖式天天练477208 70.27 5.75.9 36040 6020 10.14 1770 6811 8.9 3.4 8.9 3.4 82 77 82 77 440 4 4) 440 6006 60.7 2.54.2 12040 1050 10.91.1 1120 9496 9.5 0.2 9.5 0.2 47 78 47 78 732 6 6) 732 2807 50.16 0.94.1 72080 4060 5.91.5 1610 2766 8.9 0.5 8.9 0.5 94 59 94 59 309 3 3) 309 606 80.52 3.15.4 4010 60

2、20 15.26.4 1270 8071 8.3 2.2 8.3 2.2 70 90 70 90 208 2 2) 208 804 50.3 5.66.6 80080 8050 10.46.4 1690 8845 8.3 0.6 8.3 0.6 82 73 82 73 612 6 6) 612 3606 50.74 5.48.6 700100 3050 119 2860 2556 9.2 5.1 9.2 5.1 55 28 55 28 770 7 7) 770 3609 40.37 8.44.2 32040 7090 6.45.2 1610 5588 7.3 6.1 7.3 6.1 59 45

3、 59 45 618 6 6) 618 2709 30.94 8.74.8 9010 4050 12.16.8 2920 4146 8.7 0.1 8.7 0.1 11 26 11 26 600 6 6) 600 404 30.52 2.44.7 63090 9020 12.97.1 2720 3245 8.5 5.8 8.5 5.8 32 98 32 98 784 7 7) 784 8109 90.37 2.41.3 6060 7060 13.57.1 1610 8549 7.4 5.8 7.4 5.8 21 22 21 22 351 3 3) 351 3204 20.76 6.24.5 3

4、0030 1010 11.99.1 1660 6817 7.7 3.5 7.7 3.5 63 81 63 81 321 3 3) 321 603 80.57 8.21.3 30030 7050 9.66.9 2520 6148 9.3 2.5 9.3 2.5 76 57 76 57 202 2 2) 202 1402 90.92 9.27.3 6030 9040 15.15.3 2130 9979 9.3 0.1 9.3 0.1 70 96 70 96 432 4 4) 432 4907 40.04 9.37.3 15050 8040 12.12.9 1150 7124 9.8 4.2 9.8

5、 4.2 98 33 98 33 808 8 8) 808 1806 40.05 9.55.3 56080 6030 10.42.9 2630 2315 7.3 6.4 7.3 6.4 18 12 18 12 833 7 7) 833 1608 20.88 5.64.9 32040 6040 10.20.9 3050 8488 9.2 1.8 9.2 1.8 71 28 71 28 976 8 8) 976 2103 10.2 9.36.8 6020 5060 11.48.3 1920 5689 9.2 6.5 9.2 6.5 13 84 13 84 200 2 2) 200 1806 30.

6、42 30.3 21070 6020 9.24.5 1650 1954 7.2 3.4 7.2 3.4 54 28 54 28 210 2 2) 210 1608 40.38 9.14.7 36090 4030 16.28.3 2550 5324 9.2 5.9 9.2 5.9 28 86 28 86 660 6 6) 660 1206 60.61 2.39.8 8020 6030 10.39.6 1880 4894 8.9 3.8 8.9 3.8 35 57 35 57 726 6 6) 726 4509 40.81 2.77.4 14020 3030 11.73.9 2210 9671 7

7、.3 6.8 7.3 6.8 45 31 45 31 636 6 6) 636 2807 40.7 80.6 20020 3060 30.4 2430 3619 7 4.6 7.0 4.6 32 61 32 61 819 7 7) 819 3507 50.56 8.82.5 49070 6060 16.28.7 2430 4765 8.1 3.4 8.1 3.4 52 89 52 89 510 5 5) 510 6309 30.15 5.98.9 18030 2030 9.82.1 2450 8528 8 2.4 8.0 2.4 26 60 26 60 202 2 2) 202 2709 50

8、.01 4.87.6 28040 7050 14.39.7 1930 1429 8.3 5.1 8.3 5.1 20 23 20 23 204 2 2) 204 1002 60.02 1.91.8 8010 2090 8.34.2 2960 7147 8.7 0.1 8.7 0.1 93 23 93 23 206 2 2) 206 90010 60.28 57.8 36040 3050 17.18.6 1520 7194 7.9 2.7 7.9 2.7 56 55 56 55 660 6 6) 660 804 80.55 1.17.4 60060 9030 9.36 1990 3269 9.8

9、 5.6 9.8 5.6 33 58 33 58 315 3 3) 315 2002 70.32 8.36.6 1000100 5040 112.3 2030 6752 8.7 3.9 8.7 3.9 23 23 23 23 306 3 3) 306 1803 80.56 5.85.2 16040 4040 9.51.1 1560 1873 9.7 0.3 9.7 0.3 79 65 79 65 520 5 5) 520 2004 50.43 8.19.5 9030 4040 11.45.3 1170 9081 7.1 5.8 7.1 5.8 88 34 88 34 648 6 6) 648

10、2406 20.67 7.55.5 5010 6080 16.77.3 2370 5034 7.4 3.8 7.4 3.8 60 28 60 28 220 2 2) 220 1602 60.78 6.68.1 48080 6010 149.9 1930 7676 7.2 1 7.2 1.0 25 30 25 30 321 3 3) 321 60010 30.51 2.65.5 48080 3040 10.26 1980 2242 8.1 0.8 8.1 0.8 10 69 10 69 300 3 3) 300 1604 20.48 6.62.8 7070 7040 14.56.7 1240 1

11、447 8.9 1.2 8.9 1.2 92 67 92 67 228 2 2) 228 2404 70.88 1.45.8 300100 3080 8.54.1 3080 5051 8.5 1.4 8.5 1.4 45 61 45 61 595 5 5) 595 202 60.06 0.71 60060 7050 12.35.7 1620 7664 9.6 1.6 9.6 1.6 82 95 82 95 484 4 4) 484 202 10.56 6.40.9 42070 3090 6.13.5 2840 1796 9.1 0.9 9.1 0.9 96 28 96 28 888 8 8)

12、888 903 50.95 2.93.2 2020 5060 12.43.9 2530 5950 8.5 1.2 8.5 1.2 89 62 89 62 861 7 7) 861 2005 80.8 9.76.3 81090 8090 8.87.9 2130 3876 8.3 3.5 8.3 3.5 87 52 87 52 770 7 7) 770 1608 50.72 66.6 8040 9090 8.30.2 2930 4313 9.3 5.7 9.3 5.7 72 72 72 72 244 2 2) 244 3505 50.39 9.45.6 20040 7080 9.94.4 2340

13、 3983 7.7 3.9 7.7 3.9 23 78 23 78 444 4 4) 444 90010 70.28 7.61.4 20040 9070 12.47.1 2230 1290 7.7 2.4 7.7 2.4 69 12 69 12 952 8 8) 952 5005 40.76 71.3 30050 5060 4.63.6 1180 3664 8.7 1.1 8.7 1.1 70 54 70 54 847 7 7) 847 808 40.97 1.69.5 7010 6020 5.32.9 3090 7133 8.4 3.7 8.4 3.7 13 50 13 50 315 3 3

14、) 315 20010 40.37 2.34.8 6020 7050 8.85.1 2130 1454 9 5.6 9.0 5.6 22 12 22 12 525 5 5) 525 3507 70.5 0.86.8 80080 1030 13.94.6 1370 1311 9.6 5.1 9.6 5.1 87 73 87 73 812 7 7) 812 8008 40.31 0.25 6010 9070 11.69 1230 9396 7.5 0.4 7.5 0.4 73 11 73 11 672 6 6) 672 8109 60.07 7.49.2 3010 7090 21.5 2280 8413 8.6 6 8.6 6.0 45 19 45 19 354 3

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2