ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:50 ,大小:33.11KB ,
资源ID:16671429      下载积分:5 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-16671429.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(求比值专项练习 11.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

求比值专项练习 11.docx

1、求比值专项练习 111 8 1 1 4.5:1.75 : 3 : 5 6 7 3 6 1.1升:200毫升 9 1 1 1 20:74 : 4 : 5 8 6 2 8 1.9升:150毫升 7 4 1 1 1:1.75 : 1 : 1 8 3 2 8 5:0.25 8 8 1 1 1.8:0.9 : 5 : 4 7 7 2 8 1.9升:800毫升 6 5 1 1 0.3:2.7 : 6 : 5 7 4 4 8 32:58 4 7 1 1 1.2:3.6 : 3 : 3 5 8 2 8 26:54 4 1 1 1 34:52 : 1 : 6 3 6 3 8 4时:30分 1 5 1 1 20:

2、54 : 5 : 5 2 6 3 8 3.5:1.25 3 8 1 1 36:56 : 3 : 4 2 9 3 5 2.5:0.5 1 9 1 1 0.3:0.9 : 3 : 2 7 8 3 5 34:64 9 1 1 1 1.2:8.1 : 6 : 4 8 8 4 6 1.5:6.3 1 1 1 1 28:44 : 6 : 4 8 4 4 5 4:1.75 7 4 1 1 0.9:0.9 : 1 : 3 8 5 4 6 0.3:8.1 8 1 1 1 5吨:200千克 : 1 : 5 7 8 4 5 5时:80分 7 6 1 1 2吨:100千克 : 5 : 1 8 7 3 8 38:72

3、8 1 1 1 2.4:5.4 : 6 : 5 9 6 2 8 0.8升:350毫升 1 9 1 1 2时:100分 : 1 : 4 3 8 4 5 3:2.5 4 1 1 1 1.5时:60分 : 4 : 3 3 3 3 6 0.3:5.4 6 7 1 1 3:1.75 : 6 : 1 5 6 4 8 2.5:1.25 1 4 1 1 1.9升:50毫升 : 4 : 5 6 5 4 8 4.5:1.25 6 7 1 1 1.2升:450毫升 : 5 : 4 5 8 4 5 2.1:7.2 10 7 1 1 36:50 : 6 : 5 9 8 4 5 6吨:100千克 1 1 1 1 5吨:1

4、00千克 : 4 : 1 7 2 4 5 34:54 1 1 1 1 0.8升:1000毫升 : 2 : 3 4 6 2 6 4:2 8 1 1 1 9.5吨:800千克 : 3 : 2 7 4 3 6 0.6:2.7 1 9 1 1 1.8:0.9 : 6 : 6 8 8 2 8 1.2升:350毫升 6 1 1 1 2.1:3.6 : 2 : 5 7 4 4 5 2.5时:50分 5 10 1 1 3.5时:35分 : 2 : 1 6 9 2 5 7吨:100千克 5 6 1 1 0.9:0.9 : 2 : 2 6 5 2 6 5时:5分 3 3 1 1 1.5时:100分 : 1 : 3

5、 2 4 4 6 1.3升:650毫升 1 5 1 1 3.5:2.5 : 6 : 2 2 4 4 6 40:50 1 1 1 1 1.3升:450毫升 : 6 : 5 9 2 3 8 1.4升:450毫升 10 4 1 1 1时:5分 : 2 : 5 9 3 4 6 5时:85分 4 3 1 1 2吨:50千克 : 6 : 4 5 2 2 6 28:48 2 2 1 1 4.5吨:800千克 : 6 : 1 3 3 4 5 0.3:7.2 1 1 1 1 20:74 : 6 : 2 2 7 3 6 2时:80分 9 1 1 1 30:66 : 3 : 6 8 3 4 8 2.1:3.6 5

6、9 1 1 4吨:950千克 : 3 : 2 6 8 2 6 0.5时:55分 1 5 1 1 1时:30分 : 3 : 3 2 4 4 6 9吨:350千克 10 6 1 1 1.2升:750毫升 : 1 : 2 9 5 4 5 2.5:1.5 1 1 1 1 1:2.25 : 5 : 6 2 2 4 5 3:1.5 1 8 1 1 1.8升:850毫升 : 2 : 2 6 9 2 5 32:60 6 4 1 1 4.5:1 : 6 : 5 7 3 2 8 0.3升:50毫升 1 1 1 1 3.5吨:1000千克 : 4 : 3 9 7 4 5 1.5时:60分 4 9 1 1 3吨:75

7、0千克 : 1 : 5 5 8 3 5 2.7:8.1 1 9 1 1 1:2.25 : 2 : 1 8 8 3 5 3吨:700千克 8 5 1 1 1升:100毫升 : 2 : 4 7 6 2 8 2.4:8.1 1 1 1 1 26:68 : 5 : 2 3 4 4 5 2.5:1.25 8 1 1 1 1时:50分 : 6 : 3 9 8 3 8 0.7升:100毫升 2 1 1 1 1.5:0.5 : 1 : 6 3 6 3 8 5:0.75 2 1 1 1 2升:50毫升 : 3 : 4 3 2 2 8 0.3升:50毫升 1 5 1 1 7.5吨:300千克 : 4 : 5 8

8、6 4 5 38:64 1 4 1 1 0.5升:1000毫升 : 2 : 3 2 5 4 6 5时:70分 5 5 1 1 2.4:0.9 : 1 : 2 4 4 3 6 0.5:2.25 1 3 1 1 2吨:150千克 : 3 : 5 8 4 3 8 3.5:2 1 8 1 1 0.6:1.8 : 3 : 4 4 7 2 6 36:50 4 5 1 1 0.3:2.7 : 4 : 5 3 4 4 8 0.5时:50分 6 2 1 1 32:56 : 4 : 6 5 3 2 5 0.6升:1000毫升 1 4 1 1 3.5时:80分 : 1 : 5 6 3 3 6 1.5升:850毫升

9、9 10 1 1 0.3:7.2 : 2 : 4 8 9 4 6 2时:10分 6 1 1 1 1.2升:500毫升 : 4 : 2 7 8 2 6 0.5升:950毫升 1 7 1 1 1时:85分 : 6 : 1 8 8 3 8 0.9:8.1 6 1 1 1 20:66 : 6 : 3 5 9 4 8 2:2.25 1 1 1 1 2时:35分 : 2 : 6 8 2 2 8 0.3:6.3 1 1 1 1 3.5:1 : 4 : 2 5 5 3 5 2.4:7.2 6 1 1 1 4.5:1 : 5 : 3 5 5 3 8 7.5吨:700千克 1 7 1 1 5:1.5 : 5 :

10、4 8 6 3 6 0.1升:600毫升 6 1 1 1 0.6:7.2 : 3 : 6 7 3 2 6 0.1升:50毫升 6 1 1 1 5:1 : 1 : 4 7 9 3 6 22:52 6 6 1 1 0.5时:85分 : 3 : 6 7 5 2 6 8.5吨:150千克 1 5 1 1 3.5:1.5 : 4 : 6 7 6 4 5 40:44 1 9 1 1 2升:200毫升 : 5 : 6 9 8 2 6 22:78 2 4 1 1 9.5吨:250千克 : 4 : 2 3 3 2 5 2.1:5.4 7 1 1 1 3时:40分 : 1 : 5 6 9 4 8 38:66 1

11、1 1 1 4吨:550千克 : 5 : 3 7 6 3 6 1.7升:300毫升 1 5 1 1 1.3升:400毫升 : 1 : 4 2 4 3 6 5吨:550千克 1 4 1 1 22:78 : 5 : 1 8 3 4 8 0.7升:1000毫升 1 3 1 1 3.5:1.25 : 4 : 4 3 4 2 6 1时:40分 1 4 1 1 1.5升:900毫升 : 1 : 2 2 3 3 6 1:1 1 1 1 1 6吨:900千克 : 3 : 6 7 7 2 5 2.7:3.6 1 1 1 1 3吨:150千克 : 3 : 6 6 6 4 8 3时:10分 5 2 1 1 32:5

12、2 : 5 : 4 4 3 2 5 2.5时:60分 1 4 1 1 0.5吨:100千克 : 1 : 2 3 5 2 8 2:1.25 1 9 1 1 1.8:3.6 : 6 : 6 8 8 2 6 1.4升:200毫升 4 8 1 1 0.6:4.5 : 1 : 5 3 9 2 8 1:1 7 4 1 1 26:58 : 1 : 3 8 5 4 6 1.8:6.3 1 7 1 1 1.2:7.2 : 1 : 1 2 8 4 5 3时:5分 8 2 1 1 2.1:1.8 : 2 : 3 9 3 2 5 3.5时:85分 5 8 1 1 1.3升:250毫升 : 3 : 6 6 9 3 8

13、1升:700毫升 8 6 1 1 22:74 : 5 : 1 9 5 4 5 20:52 8 9 1 1 4.5:0.5 : 4 : 3 9 8 2 6 0.5:1.25 9 8 1 1 6吨:350千克 : 1 : 1 8 9 2 6 1.8:3.6 3 1 1 1 1.5:0.5 : 6 : 5 2 3 4 5 36:52 1 4 1 1 5时:60分 : 4 : 5 2 3 2 6 1.6升:150毫升 8 2 1 1 4:0.25 : 4 : 1 9 3 4 5 0.7升:850毫升 1 1 1 1 2.7:7.2 : 5 : 5 8 2 3 8 1.9升:450毫升 3 1 1 1

14、10吨:200千克 : 3 : 6 2 2 3 5 4时:20分 3 1 1 1 1.2升:500毫升 : 1 : 3 2 7 2 5 4.5:1.75 5 2 1 1 2升:300毫升 : 1 : 1 4 3 2 5 1.5:6.3 8 8 1 1 2:1.25 : 6 : 5 9 9 4 5 3.5时:5分 1 8 1 1 38:60 : 1 : 1 9 7 3 5 4.5时:15分 4 1 1 1 2.5时:70分 : 6 : 2 3 5 3 8 1.1升:250毫升 5 4 1 1 2升:350毫升 : 1 : 1 4 3 2 6 3.5时:20分 1 8 1 1 22:52 : 4 : 4 6 7 2 5 2吨:100千克 8 7 1 1 4.5吨:300千克 : 6 : 1 7 6 3 5 4.5吨:350千克 3 1 1 1 0.5时:90分 : 2 : 2 4 7

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2