ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:16 ,大小:18.93KB ,
资源ID:2573111      下载积分:1 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-2573111.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(北师大版四年级数学下册第一单元小数加减法专项练习题165.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

北师大版四年级数学下册第一单元小数加减法专项练习题165.docx

1、北师大版四年级数学下册第一单元小数加减法专项练习题165一、照样子,填一填。 8.8280.80.02 2.26_ 11.08_ 6.878_ 二、列竖式计算。 8.67.4 4.93.3 5.44.3 69.655.4 34.120.4 87.9840.1 三、计算。 5.164.928.44 9.6(4.310.16) 5.467.93.29 一、照样子,填一填。 4.7940.70.09 10.44_ 15.07_ 15.333_ 二、列竖式计算。 1.71.2 2.51.3 4.44.42 75.913.2 42.321.2 68.8535.0 三、计算。 7.174.78.23 7.

2、98(3.581.33) 1.569.684.63 一、照样子,填一填。 3.2930.20.09 11.61_ 4.04_ 2.784_ 二、列竖式计算。 3.53.4 5.43.3 4.22 67.954.2 50.324.0 59.6623.3 三、计算。 5.443.234.36 7.84(3.691.55) 7.567.562.13 一、照样子,填一填。 1.7710.70.07 13.51_ 15.04_ 1.812_ 二、列竖式计算。 6.43.2 4.73.7 2.21.14 68.555.0 10.444.5 57.6814.2 三、计算。 7.392.93.39 9.15(

3、4.931.68) 9.157.952.35 一、照样子,填一填。 2.5320.50.03 15.63_ 12.07_ 13.487_ 二、列竖式计算。 4.23.7 4.62.2 2.32.31 69.723.0 42.235.4 78.5643.3 三、计算。 6.822.675.86 9.79(3.161.7) 1.976.880.95 一、照样子,填一填。 8.8780.80.07 4.64_ 3.08_ 11.548_ 二、列竖式计算。 8.22.2 6.71.3 1.13.44 87.955.0 41.032.2 99.7810.0 三、计算。 6.71.984.5 9.88(4

4、.10.71) 9.357.335.34 一、照样子,填一填。 6.8260.80.02 12.99_ 8.03_ 14.562_ 二、列竖式计算。 7.16.6 4.94 4.12.14 68.934.4 32.212.1 85.7745.2 三、计算。 7.341.191.61 8.54(3.250.49) 5.699.360.56 一、照样子,填一填。 2.3220.30.02 9.22_ 4.02_ 12.545_ 二、列竖式计算。 6.54.6 7.51.1 5.33.02 77.514.4 44.441.3 85.5840.3 三、计算。 8.653.996.7 9.41(3.67

5、1.26) 2.286.715.7 一、照样子,填一填。 3.8530.80.05 15.17_ 10.05_ 11.546_ 二、列竖式计算。 1.71.3 4.53.6 1.12.2 75.750.1 34.423.0 79.5725.4 三、计算。 8.643.117.18 7.08(3.071.95) 2.126.394.1 一、照样子,填一填。 2.6120.60.01 11.71_ 5.05_ 1.156_ 二、列竖式计算。 5.52.9 4.24.7 3.31.33 57.721.2 50.341.2 55.6635.0 三、计算。 7.982.353.59 7.12(4.231

6、.33) 7.599.421.24 一、照样子,填一填。 8.4480.40.04 4.36_ 2.09_ 10.875_ 二、列竖式计算。 7.93.9 54.1 4.41.23 97.853.3 23.132.3 89.6834.3 三、计算。 7.023.413.8 7.33(3.90.33) 8.236.555.81 一、照样子,填一填。 7.1170.10.01 8.49_ 10.08_ 12.815_ 二、列竖式计算。 4.42.6 11.1 11.44 99.640.3 50.045.3 59.9940.1 三、计算。 8.351.610.71 8.18(3.440.89) 6.

7、156.482.43 一、照样子,填一填。 3.9930.90.09 2.49_ 11.03_ 9.753_ 二、列竖式计算。 1.31 4.73.1 34.04 78.950.4 23.412.0 88.5744.2 三、计算。 9.572.252.28 7.52(4.761.61) 8.818.161.3 一、照样子,填一填。 8.1880.10.08 5.29_ 13.07_ 4.738_ 二、列竖式计算。 8.17 2.92.4 3.13.11 79.655.4 50.015.0 88.9931.4 三、计算。 8.322.532.94 7.14(3.40.73) 1.955.915.

8、06 一、照样子,填一填。 2.9320.90.03 4.21_ 9.08_ 5.847_ 二、列竖式计算。 9.68.8 3.13.6 1.32.32 89.721.0 31.111.0 55.6822.3 三、计算。 6.962.899.12 8.88(3.741.08) 3.319.143.31 一、照样子,填一填。 2.7920.70.09 2.41_ 10.01_ 1.127_ 二、列竖式计算。 7.33.2 45.7 31.12 68.521.0 24.242.2 56.8912.1 三、计算。 9.954.426.05 7.94(3.231.23) 7.378.150.87 一、

9、照样子,填一填。 1.1110.10.01 4.92_ 9.04_ 9.897_ 二、列竖式计算。 92.8 8.91.1 5.12.41 55.632.2 34.230.5 97.7852.0 三、计算。 5.842.65.61 7.76(3.140.25) 6.276.94.97 一、照样子,填一填。 2.8520.80.05 10.99_ 9.01_ 10.369_ 二、列竖式计算。 4.84.2 3.55.3 2.21.41 56.632.3 13.144.1 87.7910.1 三、计算。 8.814.749.82 8.84(4.570.85) 8.786.360.74 一、照样子,

10、填一填。 3.8830.80.08 11.52_ 3.09_ 15.463_ 二、列竖式计算。 5.64.3 2.22.1 3.31.41 65.721.0 43.315.4 96.5512.3 三、计算。 9.511.60.36 8.35(3.941.75) 3.848.494.5 一、照样子,填一填。 7.7770.70.07 7.27_ 13.05_ 8.128_ 二、列竖式计算。 4.13.3 4.53.5 5.41.01 67.614.4 44.221.0 67.7725.4 三、计算。 8.052.751.13 9.97(4.091.93) 3.616.883.58 一、照样子,填

11、一填。 2.1720.10.07 10.18_ 14.07_ 5.743_ 二、列竖式计算。 3.92.7 3.44.6 3.22.03 99.724.2 41.125.5 75.9622.1 三、计算。 7.793.718.77 8.88(4.450.55) 9.58.512.35 一、照样子,填一填。 6.5960.50.09 6.81_ 3.07_ 4.494_ 二、列竖式计算。 21.6 6.53.1 4.22.14 75.715.0 43.435.2 97.7624.1 三、计算。 8.962.497.58 9.7(3.811.1) 7.186.763.51 一、照样子,填一填。 5

12、.2750.20.07 1.39_ 12.06_ 8.749_ 二、列竖式计算。 1.51.4 3.94.2 2.11.44 96.553.2 53.420.0 56.9651.3 三、计算。 5.744.70.89 7.46(3.561.45) 1.999.463.43 一、照样子,填一填。 4.4240.40.02 12.49_ 7.03_ 12.713_ 二、列竖式计算。 6.24 21.9 3.32 96.834.4 32.323.2 65.8830.1 三、计算。 5.663.150.91 9.24(4.561.31) 1.839.591.61 一、照样子,填一填。 6.7160.7

13、0.01 9.25_ 6.04_ 4.915_ 二、列竖式计算。 3.51.5 6.11.3 24.3 56.924.0 21.214.0 58.6550.3 三、计算。 7.774.720.37 9.42(3.331.93) 9.349.922.53 一、照样子,填一填。 3.4230.40.02 12.79_ 3.06_ 12.497_ 二、列竖式计算。 5.45.3 5.33.9 21.34 76.525.2 33.020.0 99.5643.4 三、计算。 8.83.392.46 8.65(4.141.63) 6.55.70.9 一、照样子,填一填。 3.3430.30.04 14.7

14、9_ 2.05_ 2.114_ 二、列竖式计算。 8.92.5 7.21.5 5.32.14 55.855.2 44.125.1 88.5611.2 三、计算。 7.421.588.68 8.23(3.370.59) 9.328.352.46 一、照样子,填一填。 8.2180.20.01 6.74_ 12.06_ 1.648_ 二、列竖式计算。 51.7 4.84 1.43.43 99.912.2 53.111.1 97.7940.3 三、计算。 7.762.35.21 8.43(3.020.77) 3.098.144.6 一、照样子,填一填。 4.3940.30.09 14.97_ 2.01_ 7.342_ 二、列竖式计算。 1.61.1 2.14.5 4.31.4 89.823.3 24.245.3 87.7530.2 三、计算。 9.763.155.41 9.73(3.710.2) 1.529.063.33 一、照样子,填一填。 1.7710.70.07 11.17_ 4.06_ 9.338_ 二、列竖式计算。 3.63 1.77.8 31.03 85.541.2 44.011.2 87.9525.3 三、计算。 5.023.285.55 7.17(4.241.19) 2.849.363.12

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2