ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:19 ,大小:21.02KB ,
资源ID:34774      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-34774.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(北师大版三年级数学下册期中复习题精选64.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

北师大版三年级数学下册期中复习题精选64.docx

1、北师大版三年级数学下册期中复习题精选64一、口算。 16030 13090 80900 71500188 137 9400 9100二、列竖式计算。 726 2082 8687 2282 543 8968 6324 6003 8622 8779 7257 8973 三、计算。 15472 10636 408(64) 30333 19823 2024326 一、口算。 55 802 8200 60130202 1140 5600 69二、列竖式计算。 555 3153 6605 4203 342 4404 3322 5583 2591 1494 5341 8551 三、计算。 20054 101

2、38 325(55) 35055 39294 1824364 一、口算。 20050 6030 2090 4061660 11050 7200 310二、列竖式计算。 404 2102 4724 8106 362 7446 3153 4282 3819 4967 9393 7959 三、计算。 9032 10357 320(84) 77682 64286 1905607 一、口算。 1030 17050 28 601502004 14050 990 31200二、列竖式计算。 707 6126 7386 2822 202 5855 6855 3502 9612 3662 3697 6433 三

3、、计算。 50467 11128 240(46) 49058 31883 1661953 一、口算。 16060 28 4050 710149 4020 704 320二、列竖式计算。 606 6246 6355 7055 513 7086 3573 2582 7281 1475 7792 8422 三、计算。 43266 11428 400(54) 41375 31266 1655048 一、口算。 707 305 660 401320050 4030 409 4017二、列竖式计算。 242 8728 4364 7955 724 8057 3522 6603 9656 5624 7695

4、5557 三、计算。 6023 10159 180(52) 72097 88249 2525229 一、口算。 14040 10020 680 4207050 4090 2800 908二、列竖式计算。 705 9009 3123 2822 955 4164 3603 7724 1135 4189 5284 8262 三、计算。 12042 11033 468(66) 40088 18993 1434655 一、口算。 920 6080 806 6121906 203 2070 912二、列竖式计算。 423 7287 5155 4713 684 7007 4004 7293 3123 365

5、1 8684 4863 三、计算。 57666 10655 420(56) 72088 25664 1775769 一、口算。 22070 9070 70200 413403 34 370 71900二、列竖式计算。 606 8888 4203 7566 955 9928 3663 8804 3287 7727 6741 8679 三、计算。 22862 10335 120(52) 19629 37236 1878328 一、口算。 660 1503 53 504021090 8070 7060 2120二、列竖式计算。 705 9639 6655 5084 444 4404 5605 621

6、3 2913 9268 7648 7694 三、计算。 25273 10649 336(64) 15027 40444 3003366 一、口算。 970 507 34 90222020 5090 3003 517二、列竖式计算。 786 4204 5855 3033 513 4764 7324 3162 2434 8122 1923 7176 三、计算。 67276 10556 392(74) 47673 15292 2399909 一、口算。 6040 8050 800200 4040209 12060 3007 960二、列竖式计算。 786 5005 4284 4284 573 510

7、5 4293 9764 6629 9993 9219 3628 三、计算。 26045 11157 595(75) 42487 26555 2566168 一、口算。 1804 1604 300400 60300137 162 6800 616二、列竖式计算。 786 3153 3723 6606 543 3003 3642 4442 3545 3438 1338 1511 三、计算。 18062 10537 300(35) 77072 49067 1953246 一、口算。 506 18060 57 8200066 77 7003 907二、列竖式计算。 262 8808 6186 7086

8、 555 7987 9455 8964 7659 1474 6559 2798 三、计算。 42057 11427 544(84) 49267 30864 1831923 一、口算。 1505 2030 2070 2091808 1830 800500 70110二、列竖式计算。 707 9639 7806 5255 453 3723 4413 3903 3123 9282 2292 4229 三、计算。 33673 11326 336(46) 70483 48595 2861863 一、口算。 57 129 90070 9090087 128 90300 2140二、列竖式计算。 282 4

9、084 4364 6484 905 9448 8805 2502 4434 4473 6144 2739 三、计算。 33673 12057 490(75) 40082 38577 1422204 一、口算。 12080 107 7080 380016070 1680 9700 3200二、列竖式计算。 404 3093 8057 2062 282 3513 4404 4742 7438 2229 4799 1798 三、计算。 70075 10158 680(85) 65177 90089 1344008 一、口算。 508 26 9006 34179 507 2005 603二、列竖式计算

10、。 846 8088 2042 3093 453 8648 5205 4202 2793 2994 3981 6323 三、计算。 66557 10732 120(52) 16229 25523 2234255 一、口算。 806 1604 75 89001003 208 40500 210二、列竖式计算。 786 5105 6605 7626 605 7917 2642 3483 8332 8279 3445 1843 三、计算。 33674 10227 440(85) 29139 38045 2676937 一、口算。 28 127 600700 3191605 390 3003 8018

11、0二、列竖式计算。 303 9909 2022 4293 393 7637 3682 2922 4953 1346 3899 6782 三、计算。 17052 11533 252(63) 72096 21093 2645555 一、口算。 22050 1590 9300 49001440 3080 60600 301700二、列竖式计算。 707 5555 3183 5355 505 6306 4804 3142 2793 4875 7375 2195 三、计算。 44847 10659 96(32) 60088 49027 2553507 一、口算。 1806 2020 206 301201

12、104 78 7200 31200二、列竖式计算。 786 8888 8046 3693 393 5405 5763 2582 1864 5859 7754 8788 三、计算。 42074 10136 72(22) 31236 40864 1244509 一、口算。 830 4080 3020 82028 305 306 9016二、列竖式计算。 605 9819 5484 4593 524 3573 7764 3542 8589 6575 3791 4694 三、计算。 20045 11329 120(52) 49687 60369 2254968 一、口算。 13050 19060 93

13、00 7190022020 10060 8007 35二、列竖式计算。 303 8568 2362 2622 505 4404 4443 9604 2432 6623 2432 6742 三、计算。 39065 11044 117(33) 87289 33666 2194004 一、口算。 2250 750 3020 80800640 206 80300 51400二、列竖式计算。 333 7777 6905 7055 505 4884 3162 4364 1283 4139 1235 6363 三、计算。 54056 10949 225(35) 32442 47729 2643444 一、口

14、算。 8090 116 20700 81328 68 35 301600二、列竖式计算。 846 2162 6666 7255 764 9528 4233 4383 6191 5957 9838 6837 三、计算。 12032 11632 285(53) 59466 41694 1633004 一、口算。 43 3090 600600 304830 153 2600 65二、列竖式计算。 363 5455 3423 8586 764 3453 6455 4164 5545 3365 1162 9326 三、计算。 19262 11436 88(42) 12226 35426 2986587

15、一、口算。 309 8090 9200 35001505 18090 700700 62二、列竖式计算。 202 5455 2182 7605 955 3093 2482 3482 3788 2357 2396 3851 三、计算。 28535 10938 108(32) 34056 20444 1615187 一、口算。 2230 20060 8020 8013005040 189 300400 3018二、列竖式计算。 846 6126 5684 3153 333 7007 7305 7444 1966 2634 6635 4861 三、计算。 70075 11935 378(73) 77777 480

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2