ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:18.37KB ,
资源ID:6693820      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-6693820.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(四年级数学上册简便计算练习题汇编8.docx)为本站会员(b****4)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

四年级数学上册简便计算练习题汇编8.docx

1、四年级数学上册简便计算练习题汇编889.1512.1517.85 2.14412.145948125061 95.8111.094.19 3.21.53.28.55.0811.825.081.8299.8626.0159.86 24125070 43.712.4117.59 4.3834.38978012554 68.4810.9531.52 8.673.28.676.89.651002.579.652.5790.8752.5270.87 4425046 4211.9818.02 9.1109.19056125028 56.3511.4943.65 7.574.87.575.22.961004

2、.192.964.1989.9676.2569.96 1625015 60.2610.4419.56 6.74426.74588012582 93.7611.046.24 9.820.69.829.46.32103.196.323.1973.7490.4243.74 44125015 59.0312.0517.95 6.39156.398516125069 44.5910.5455.41 8.9848.9868.7513.528.753.5279.0784.1939.07 482598 42.9612.1917.81 6.64176.64831625093 99.8414.170.16 4.5

3、56.44.553.67.85105.87.855.893.9676.783.96 1225080 78.0713.6916.31 7.8137.8871625034 26.6812.2173.32 6.644.46.645.62.521001.462.521.4693.3883.173.38 42564 58.5314.8315.17 3.9673.969388125066 80.5212.1819.48 8.661.78.668.36.7617.266.767.2651.6786.531.67 4425075 75.1913.6316.37 2.9302.9706425052 35.681

4、0.0964.32 8.551.28.558.81.3414.581.344.5876.8824.9736.88 2012535 88.2614.215.8 2.49812.49196425040 87.7412.5512.26 1.032.51.037.58.5715.188.575.1878.5722.8938.57 2012512 88.3614.715.3 9.63879.6313482560 42.5210.557.48 3.541.33.548.73.8818.963.888.9683.9862.5263.98 1225041 73.7714.7915.21 6.81836.811

5、78825014 53.8713.8246.13 5.430.35.439.75.7817.195.787.1985.9588.7835.95 20125080 54.0711.4218.58 7.61307.61709625058 70.2510.329.75 5.151.65.158.48.451009.838.459.8351.869.461.8 24125059 97.4314.2315.77 8.2778.27938825075 74.4811.1825.52 2.5792.5717.781005.117.785.116726.6337 2812532 69.4113.9116.09

6、 7.8797.8219612544 45.6612.554.34 3.736.23.733.84.24105.214.245.2175.5317.1625.53 162583 88.8313.6216.38 9.39639.3937802586 75.2910.1524.71 2.285.72.284.38.0515.468.055.4655.6752.1445.67 4025014 89.6411.0218.98 4.4474.4537225074 37.8313.5662.17 1.569.51.560.52.191001.822.191.8284.5268.9734.52 442503

7、7 42.4613.2816.72 7.98107.98908012549 89.7413.610.26 1.66.21.63.83.6513.963.653.9698.869.3348.8 3612582 96.5514.9215.08 9.63259.6375722519 71.5813.8128.42 7.841.37.848.77.541009.927.549.9280.2881.3740.28 162565 59.6410.119.9 7.5577.55935625097 41.3512.1758.65 1.555.61.554.49.7612.19.762.194.8744.888

8、4.87 4012554 65.8911.8318.17 9.95269.9574322529 81.2210.1518.78 2.469.72.460.31.919.431.99.4391.666.951.6 412528 85.1410.7619.24 4.95554.95458025061 54.0412.0945.96 9.562.49.567.61.4918.431.498.4367.8685.3237.86 28125043 98.3812.4417.56 4.67514.67499625050 87.9110.6312.09 8.774.18.775.9114.9114.9171

9、.1291.2941.12 3612538 92.2310.5119.49 5.97225.977856125037 77.0413.6822.96 3.650.93.659.11.07104.351.074.3570.1970.720.19 36125025 43.5810.1519.85 7.24537.24474825022 26.6913.3873.31 4.4434.4475.241005.695.245.6997.8966.6387.89 3225046 84.8214.3615.64 5.4765.4794242555 54.3514.245.65 2.17.72.12.35.2

10、4104.875.244.8783.1945.853.19 242516 60.4511.3518.65 4.56644.56368825030 66.2713.5933.73 9.995.79.994.36.85103.446.853.4488.8987.7148.89 4825055 80.0712.1417.86 4.06114.068932125082 64.8511.1235.15 1.210.61.219.48.111003.178.113.1756.0968.946.09 16125065 48.810.0619.94 5.11245.11764012541 58.1110.05

11、41.89 6.954.46.955.66.74109.276.749.2756.9246.316.92 482582 45.9513.916.1 7.32337.326780125065 30.5311.3869.47 7.133.67.136.41.021009.061.029.0666.3631.2516.36 3625055 93.3512.9917.01 3.05603.05408012511 44.9913.0655.01 9.659.89.650.25.714.575.74.5776.7355.7536.73 42564 63.0410.1919.81 7.06377.06633

12、2125024 67.2112.532.79 4.926.64.923.48.6517.748.657.7475.5521.8865.55 242574 56.5112.7917.21 9.53659.5335482523 51.4214.0948.58 2.5872.5834.11104.44.114.454.5742.4634.57 8125090 52.7612.4117.59 7.37417.37598025028 61.0410.3538.96 2.028.62.021.441003.3743.3799.2933.379.29 44125041 95.2614.6715.33 6.2

13、4116.2489562584 33.2113.3866.79 1.861.91.868.18.318.198.38.1968.9989.6728.99 122511 81.8511.6718.33 3.52253.527524125096 24.9811.5175.02 6.183.16.186.91.5112.191.512.1955.1652.7515.16 1625034 49.7613.1216.88 3.38583.384224125052 72.931527.07 5.5465.5441.8316.931.836.9368.3584.6618.35 282522 49.613.9

14、216.08 5.1375.16340125064 94.0710.425.93 7.491.27.498.81.131001.121.131.1278.3794.4568.37 2825051 68.5610.3719.63 3.25433.25571612520 27.231472.77 3.172.83.177.25.9416.85.946.877.6563.5227.65 2412568 77.8711.3418.66 7.927.99872125030 79.8614.920.14 5.0945.0961.03109.781.039.7883.9926.3373.99 242538

15、65.8913.1616.84 9.76759.7625812536 71.3812.8928.62 1.611.21.618.82.21102.932.212.9397.6653.9267.66 44125035 91.6911.0718.93 8.02898.0211802538 64.1312.0835.87 3.123.33.126.78.2317.288.237.2877.1369.5147.13 1625045 50.6613.6516.35 6.84936.84788125012 38.0413.7361.96 4.799.64.790.42.991007.732.997.7379.4167.3639.41 24125032 72.1311.0618.94 6.99556.9945812525 76.1511.1623.85 4.529.24.520.89.711007.69.717.676.0643.3326.06 48125016 78.3910.5919.41 7.77377.776388125040 99.7110.890.29 4.867.24.862.88.98105.288.985.2855.7532.535.75 4012513

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2