ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:18 ,大小:19.31KB ,
资源ID:76119      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-76119.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(北师大版三年级数学下册两位数乘法综合练习题108.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

北师大版三年级数学下册两位数乘法综合练习题108.docx

1、北师大版三年级数学下册两位数乘法综合练习题108 一、口算。 60800 3200 5010 4150 508 90300 15020 600150 5040 150 20100 600160 30140 600400 350 200160 二、竖式计算。 22 21 25 42 31 11 71 73 59 73 47 73 69 44 34 39 39 57 61 88 84 35 17 96 32 23 88 41 37 45 48 13 一、口算。 60200 7003 4050 308 5006 70200 1504 5006 2800 607 5140 3003 800110 70

2、0700 540 60060 二、竖式计算。 23 23 53 73 32 31 65 94 95 73 94 83 19 71 65 76 61 75 81 22 98 68 27 91 85 77 36 37 89 44 54 72 一、口算。 2050 55 50110 40070 600170 709 720 214 3010 4090 2180 6008 80024 10600 406 65 二、竖式计算。 23 11 96 71 23 23 16 11 83 47 36 96 11 27 82 16 77 16 53 16 39 38 62 82 93 53 15 86 28 76

3、 87 31 一、口算。 40600 30300 512 50080 430 92 196 4040 4700 20600 2012 2006 9006 30020 1560 570 二、竖式计算。 21 21 83 99 23 22 43 36 58 72 57 73 51 48 67 22 38 93 71 46 57 12 56 13 78 69 81 39 35 52 52 13 一、口算。 8400 14 24 6003 60150 30010 1606 202 5090 20030 20100 509 78 470 76 614 二、竖式计算。 22 24 94 88 31 22

4、66 59 29 14 93 51 39 95 27 52 14 81 52 95 19 98 24 32 82 93 89 23 66 97 89 52 一、口算。 2030 500200 50180 2016 2002 6200 1960 20080 30500 90500 5019 20012 30150 400200 2040 690 二、竖式计算。 32 12 62 18 32 13 26 12 42 82 33 22 81 58 55 91 76 56 76 52 15 92 91 13 45 36 96 78 44 26 58 76 一、口算。 30500 807 319 507

5、0 605 900900 16030 6160 220 2060 510 40040 6025 57 16020 6009 二、竖式计算。 12 24 57 54 22 23 85 53 25 51 91 13 59 71 75 15 38 32 23 98 86 82 84 15 54 42 66 52 63 92 51 68 一、口算。 5090 1006 407 69 8012 3010 206 600100 660 720 519 60020 802 800100 1804 508 二、竖式计算。 22 21 92 64 11 33 74 83 18 88 46 83 56 51 31

6、 56 89 54 37 56 17 79 66 87 83 62 46 64 27 24 56 48 一、口算。 2400 6800 418 200150 903 93 133 4120 20200 2070 5190 20020 2005 906 904 4011 二、竖式计算。 21 13 76 64 31 32 67 85 17 31 33 92 53 76 11 17 45 84 92 67 15 85 59 96 38 96 89 43 55 72 57 96 一、口算。 30400 5002 5120 3011 400230 302 12020 3011 6070 10010 2

7、12 20020 908 70080 1502 33 二、竖式计算。 23 22 23 45 11 21 24 87 91 69 86 94 44 81 17 77 96 37 38 87 89 29 88 88 63 88 42 16 25 47 22 16 一、口算。 3050 900400 4040 2015 84 84 760 3070 960 5060 410 50080 600210 15 1506 30130 二、竖式计算。 21 11 46 79 23 21 58 42 58 96 24 89 69 55 35 31 78 39 71 76 17 11 57 74 44 13

8、32 95 69 92 99 93 一、口算。 5900 700100 403 213 20020 407 2006 509 780 903 213 5010 80017 7200 7030 50014 二、竖式计算。 21 23 19 21 33 23 41 45 29 53 78 99 61 37 25 76 89 58 84 47 86 99 61 92 27 69 93 99 79 89 65 47 一、口算。 880 30400 2070 207 724 500800 703 6130 6600 50200 20110 3016 33 8040 183 408 二、竖式计算。 23

9、11 18 83 33 31 99 56 88 15 84 38 86 58 46 51 66 45 33 84 78 65 46 81 69 56 16 16 98 59 89 81 一、口算。 8400 300800 3030 50120 3060 20050 1760 2120 90900 1700 38 40015 605 2007 175 60012 二、竖式计算。 21 13 84 32 12 12 92 36 22 45 26 66 32 34 48 14 33 54 12 61 93 34 99 41 65 25 76 49 16 48 11 91 一、口算。 50900 72

10、 310 60070 224 4400 1906 320 360 71 3011 3020 9160 907 64 5160 二、竖式计算。 31 12 48 86 21 31 71 29 31 16 12 56 14 18 86 45 87 56 62 42 92 28 32 99 51 32 95 17 54 76 52 86 一、口算。 40800 8005 49 5010 610 800800 13020 50070 980 3006 29 690 202 20300 63 44 二、竖式计算。 33 11 58 15 22 23 63 46 59 58 16 57 27 59 11

11、69 99 91 87 12 86 64 65 37 28 25 41 34 26 35 17 75 一、口算。 90300 5003 419 3050 310 600800 504 5090 8400 4070 4190 50010 900250 90700 8020 213 二、竖式计算。 21 21 84 93 32 22 44 84 41 41 25 98 35 21 86 47 75 93 65 22 15 73 33 42 55 56 79 28 31 58 87 49 一、口算。 90600 300500 40130 520 816 4007 25 3120 550 206 30

12、150 6150 3180 40050 1504 2011 二、竖式计算。 11 21 69 44 23 21 76 99 66 29 47 14 61 75 44 58 62 54 29 11 26 46 77 24 12 38 41 65 46 11 75 24 一、口算。 780 20700 3010 3015 2090 300700 32 5012 3040 504 30190 30100 7008 4010 1603 5016 二、竖式计算。 22 14 55 67 32 21 71 81 46 54 73 26 72 44 19 42 89 22 82 17 72 56 46 92 19 91 14 79 84 23 21 28 一、口算。 4800 1500 230 5020 530 20200 164 40050 6070 70080 46 200110 621 6040 2060 2020 二、竖式计算。 11 22 14 82 33 13 22 87 66 95 94 53 79 94 15 79 56 23 96 82 14 37 45 22 95 66 88 32 46 68 73 72

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2