ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:21 ,大小:18.74KB ,
资源ID:8989328      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-8989328.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(6栋门窗面积单.docx)为本站会员(b****0)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

6栋门窗面积单.docx

1、6栋门窗面积单工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店6-1-1 2680*1450=3.896-1-2 1500*1440=2.166-1-3 1160*1450=1.686-1-4 900*840=0.766-1-5 1620*2020=3.236-1-6 1800*1400=2.526-1-7 870*790=0.696-1-8 850*850=0.726-1-9 1790*1430=2.556-1-10 1540*2050=3.156-1-11 890*880=0.786-1-12 1150*2030=2.336-1-13 1500*1500=2.

2、256-1-14 2670*1450=3.876-2-1 2700*1480=4.06-2-2 1480*1490=2.206-2-3 1150*1450=1.676-2-4 940*860=0.86-2-5 1610*2070=3.336-2-6 1780*1450=2.586-2-7 880*920=0.86-2-8 840*870=1.436-2-9 1780*1460=2.66-2-10 1590*2060=5.436-2-11 890*900=0.86-2-12 1170*2070=2.426-2-13 1510*1480=2.236-2-14 2690*1460=3.92工 程 签

3、 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店6-3-1 2670*1430=3.86-3-2 1510*1470=2.26-3-3 1170*1290=1.56-3-4 910*850=0.776-3-5 1610*2060=3.36-3-6 1820*1390=2.526-3-7 900*970=0.876-3-8 890*1000=0.896-3-9 1780*1400=2.56-3-10 1590*2050=3.256-3-11 890*780=6.96-3-12 1190*2130=2.536-3-13 1490*1400=2.146-3-14 2670*144

4、0=3.846-4-1 2660*1450=3.856-4-2 1500*1500=2.326-4-3 1180*1420=1.676-4-4 930*870=0.156-4-5 1640*2080=3.416-4-6 1790*1390=2.486-4-7 880*790=0.696-4-8 840*920=0.786-4-9 1820*1400=2.546-4-10 1750*2100=3.676-4-11 900*870=0.786-4-12 1190*2400=2.856-4-13 1490*1400=2.146-4-14 2690*1470=3.95工 程 签 证 单工程名称金拓北区

5、安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店6-5-1 2680*1410=3.776-5-2 1510*1480=2.236-5-3 1180*1530=1.806-5-4 860*820=0.76-5-5 1580*2080=3.286-5-6 1780*1450=2.586-5-7 930*980=0.916-5-8 890*850=2.496-5-9 1770*1400=2.546-5-10 1560*2060=3.216-5-11 920*930=0.856-5-12 1160*2120=2.456-5-13 1490*1450=2.166-5-14 2680*1410=3.776-

6、6-1 2730*1440=3.936-6-2 1450*1510=2.186-6-3 1150*1440=1.656-6-4 910*850=0.776-6-5 1570*2050=3.216-6-6 1780*1430=2.546-6-7 830*890=0.746-6-8 830*920=0.766-6-9 1670*1460=2.436-6-10 1620*2040=3.306-6-11 970*840=0.816-6-12 1140*2100=2.406-6-13 1530*1440=2.206-6-14 2740*1430=3.15工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单

7、位衡阳市石鼓区正大装饰材料店7-6-1 2630*1450=3.817-6-2 1490*1470=2.197-6-3 1180*1480=1.757-6-4 900*860=0.777-6-5 1540*2050=3.157-6-6 1780*1480=2.637-6-7 880*900=0.797-6-8 880*960=0.847-6-9 1700*1470=2.57-6-10 1570*2030=3.187-6-11 930*750=0.697-6-12 1180*1480=1.747-6-13 1530*1480=2.267-6-14 2680*1480=3.967-5-1 2650

8、*1490=3.957-5-2 1500*1460=2.197-5-3 1190*1450=1.727-5-4 890*890=0.797-5-5 1610*2050=3.37-5-6 1780*1420=2.527-5-7 900*850=0.777-5-8 830*930=0.437-5-9 1770*1440=5.47-5-10 1790*2120=3.87-5-11 900*780=0.77-5-12 1190*1490=1.777-5-13 1490*1480=2.207-5-14 2680*1540=4.12工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材

9、料店7-4-1 2670*1470=3.927-4-2 1510*1450=2.197-4-3 1740*1430=2.57-4-4 910*840=0.777-4-5 1590*2080=3.307-4-6 1780*1450=2.587-4-7 920*850=0.787-4-8 830*830=0.697-4-9 1770*1500=2.657-4-10 1740*2080=3.617-4-11 910*820=0.757-4-12 1200*1440=1.737-4-13 1490*1540=2.297-4-14 2670*1450=3.877-3-1 2660*1470=3.917-

10、3-2 1490*1450=2.167-3-3 1160*1450=1.687-3-4 910*830=0.757-3-5 1590*2060=3.287-3-6 1790*1450=2.527-3-7 870*840=0.737-3-8 950*770=0.737-3-9 1790*1400=2.507-3-10 1590*2080=3.307-3-11 920*870=0.87-3-12 1190*1430=1.707-3-13 1490*1450=2.167-3-14 2680*1450=3.89工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店7-4-1 2

11、670*1470=3.927-4-2 1510*1450=2.197-4-3 1740*1430=2.57-4-4 910*840=0.777-4-5 1590*2080=3.307-4-6 1780*1450=2.587-4-7 920*850=0.787-4-8 830*830=0.697-4-9 1770*1500=2.657-4-10 1740*2080=3.617-4-11 910*820=0.757-4-12 1200*1440=1.737-4-13 1490*1540=2.297-4-14 2670*1450=3.877-3-1 2660*1470=3.917-3-2 1490*

12、1450=2.167-3-3 1160*1450=1.687-3-4 910*830=0.757-3-5 1590*2060=3.287-3-6 1790*1450=2.527-3-7 870*840=0.737-3-8 950*770=0.737-3-9 1790*1400=2.507-3-10 1590*2080=3.307-3-11 920*870=0.87-3-12 1190*1430=1.707-3-13 1490*1450=2.167-3-14 2680*1450=3.89工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店7-4-1 2670*1470=

13、3.927-4-2 1510*1450=2.197-4-3 1740*1430=2.57-4-4 910*840=0.777-4-5 1590*2080=3.307-4-6 1780*1450=2.587-4-7 920*850=0.787-4-8 830*830=0.697-4-9 1770*1500=2.657-4-10 1740*2080=3.617-4-11 910*820=0.757-4-12 1200*1440=1.737-4-13 1490*1540=2.297-4-14 2670*1450=3.877-3-1 2660*1470=3.917-3-2 1490*1450=2.16

14、7-3-3 1160*1450=1.687-3-4 910*830=0.757-3-5 1590*2060=3.287-3-6 1790*1450=2.527-3-7 870*840=0.737-3-8 950*770=0.737-3-9 1790*1400=2.507-3-10 1590*2080=3.307-3-11 920*870=0.87-3-12 1190*1430=1.707-3-13 1490*1450=2.167-3-14 2680*1450=3.89工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店7-2-1 2670*1480=3.957-2-2

15、 1470*1470=2.167-2-3 1190*1460=1.747-2-4 910*830=0.767-2-5 1600*2120=3.397-2-6 1790*1520=2.727-2-7 880*760=0.677-2-8 890*870=0.777-2-9 1760*1490=2.627-2-10 1570*2100=3.307-2-11 930*760=0.77-2-12 1800*1330=2.397-2-13 1470*1470=2.167-2-14 2660*1460=3.887-1-1 2700*1440=3.897-1-2 1500*1440=2.167-1-3 117

16、0*1420=1.667-1-4 900*850=0.777-1-5 1590*2050=3.267-1-6 1790*1450=2.67-1-7 890*860=0.767-1-8 890*850=0.767-1-9 1800*1430=2.67-1-10 1580*2050=3.247-1-11 900*860=0.777-1-12 1170*1430=1.677-1-13 1520*1420=2.167-1-14 2690*1430=3.85工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店8-1-1 2660*1440=3.838-1-2 1500*1480

17、=2.228-1-3 1190*2080=2.58-1-4 900*770=0.78-1-5 1570*2060=2.48-1-6 1790*1440=2.588-1-7 890*830=0.748-1-8 880*800=0.78-1-9 1800*1410=2.538-1-10 1590*2050=3.268-1-11 900*860=0.778-1-12 1240*1470=1.828-1-13 1490*1480=2.208-1-14 2690*1460=3.928-2-1 2690*1480=48-2-2 1500*1500=2.258-2-3 1160*2140=2.498-2-4

18、 910*890=0.88-2-5 1600*2090=3.348-2-6 1790*1460=2.618-2-7 880*980=0.868-2-8 870*880=0.778-2-9 1790*1470=2.638-2-10 1610*2090=3.368-2-11 890*860=0.778-2-12 1190*1480=1.768-2-13 1520*1530=2.338-2-14 2690*1460=3.93工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店8-3-1 2680*1420=3.818-3-2 1470*1400=2.068-3-3 1190

19、*2030=2.428-3-4 900*800=0.78-3-5 1610*2050=3.38-3-6 1820*1430=2.68-3-7 880*800=0.78-3-8 880*860=0.758-3-9 1790*1450=2.568-3-10 1620*2070=3.358-3-11 890*830=0.748-3-12 1190*1450=1.738-3-13 1480*1520=2.258-3-14 2700*1440=3.898-4-1 2670*1470=3.98-4-2 1500*1450=2.178-4-3 1180*2050=2.48-4-4 790*860=0.688

20、-4-5 1600*2060=3.38-4-6 1790*1430=2.568-4-7 860*760=0.658-4-8 860*840=0.728-4-9 1780*1430=2.548-4-10 1590*2080=3.38-4-11 920*860=0.88-4-12 1200*1450=1.748-4-13 1490*1450=2.58-4-14 2670*1460=3.9工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店8-5-1 2670*1440=3.858-5-2 1490*1420=2.18-5-3 1190*2060=2.58-5-4 900*

21、890=0.88-5-5 1590*2050=3.268-5-6 1780*1400=2.58-5-7 880*900=0.88-5-8 890*900=0.88-5-9 1820*1450=2.638-5-10 1570*2080=3.268-5-11 890*870=0.778-5-12 1180*1450=1.718-5-13 1490*1460=2.28-5-14 2690*1450=3.98-6-1 2700*1480=48-6-2 1470*1430=2.108-6-3 1190*2030=2.418-6-4 900*870=0.788-6-5 1580*2080=3.298-6-

22、6 1790*1460=2.618-6-7 910*830=0.768-6-8 890*850=0.768-6-9 1830*1470=2.698-6-10 1610*2050=3.38-6-11 890*880=0.88-6-12 1170*1430=1.678-6-13 1510*1460=2.208-6-14 2700*1460=3.94工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店9-6-1 2640*1460=3.859-6-2 1480*1480=2.29-6-3 1140*1590=1.89-6-4 820*890=0.79-6-5 1470*14

23、90=2.199-6-6 550*840=0.59-6-7 610*820=0.59-6-8 1750*1480=2.599-6-9 870*890=0.79-6-10 1510*1530=2.39-6-11 2640*1460=3.859-6-12 1570*2090=3.39-6-13 1540*2070=3.199-6-14 1180*2060=2.439-5-1 2660*1400=3.729-5-2 1480*1520=2.259-5-3 1180*1430=1.699-5-4 830*800=0.79-5-5 1450*1420=2.069-5-6 570*850=0.59-5-7

24、 560*830=0.59-5-8 1780*1420=2.539-5-9 880*870=0.89-5-10 1490*1490=2.229-5-11 2640*1400=3.79-5-12 1580*2090=3.39-5-13 1570*2080=3.279-5-14 1100*2090=2.3工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店9-4-1 2660*1470=49-4-2 1450*1500=2.179-4-3 1150*1470=1.79-4-4 870*860=0.79-4-5 1470*1460=2.149-4-6 560*850=0.5

25、9-4-7 580*860=0.69-4-8 1780*1470=2.69-4-9 890*860=0.89-4-10 1480*1510=2.239-4-11 2660*1480=3.949-4-12 1560*2070=3.239-4-13 1530*2060=3.159-4-14 1130*2040=2.319-3-1 2660*1450=3.859-3-2 1440*1380=29-3-3 1150*1400=1.69-3-4 870*820=0.79-3-5 1470*1450=2.139-3-6 560*820=0.59-3-7 580*890=0.59-3-8 1780*1460

26、=2.69-3-9 890*870=0.779-3-10 1470*1470=0.229-3-11 2660*1450=3.859-3-12 1540*2090=3.29-3-13 1500*2070=3.19-3-14 1120*2050=2.3工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店9-2-1 2640*1440=3.89-2-2 1440*1530=2.29-2-3 1150*1420=1.639-2-4 890*840=0.759-2-5 1480*1460=2.169-2-6 570*920=0.59-2-7 550*830=0.59-2-8 1

27、780*1450=2.69-2-9 890*850=0.769-2-10 1410*1517=2.219-2-11 2660*1450=3.859-2-12 1530*2090=3.29-2-13 1540*2050=3.29-2-14 1140*2100=2.49-1-1 2650*1430=3.89-1-2 1460*1490=2.29-1-3 1140*1410=1.69-1-4 880*840=0.749-1-5 1470*1440=2.119-1-6 570*910=0.59-1-7 550*990=0.559-1-8 1760*1440=2.539-1-9 880*770=0.79

28、-1-10 1460*1400=1.69-1-11 2650*1400=3.89-1-12 1570*2030=3.29-1-13 1520*2050=3.19-1-14 1180*2090=2.5工 程 签 证 单工程名称金拓北区安置房6栋施工单位衡阳市石鼓区正大装饰材料店10-1-1 2630*1480=3.8910-1-2 1480*1480=2.1910-1-3 870*890=0.7710-1-4 1770*1480=2.6210-1-5 650*850=0.610-1-6 580*850=0.510-1-7 1440*1480=2.1310-1-8 890*880=0.7710-1-9 1170*1480=1.7310-1-10 1450*154

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2