ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:30 ,大小:26.38KB ,
资源ID:9902498      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-9902498.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(道化学火灾爆炸危险指数评价法物质系数表精.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

道化学火灾爆炸危险指数评价法物质系数表精.docx

1、道化学火灾爆炸危险指数评价法物质系数表精道化学火灾爆炸危险指数评价法序号化学物名称物质系数MF燃烧热Hc(BUT/1b103)毒性系数Nh燃烧系数Nf化学不稳定性Nr闪点沸点1 醋酸 14 5.6 3 2 l 103 244 2 酸酐 14 7.1 3 2 1 126 282 3 丙酮 16 12.3 l 3 0 -4 133 4 丙酮合氰化氢 24 11.2 4 2 2 165 203 5 乙腈 16 12.6 3 3 O 42 179 6 乙酰氯 24 2.5 3 3 2 40 124 7 乙炔 29 20.7 O 4 3 气 -118 8 乙酰基乙醇氨 14 9.4 l l 1 355

2、304-308 9 过氧化乙酰 40 6.4 1 2 4 - 4 10 乙酰水杨酸8 16 8.9 l 1 O - - 11 乙酰基柠檬酸三丁脂 4 10.9 O 1 0 400 3431 12 丙烯醛 19 11.8 4 3 3 -15 127 13 丙烯酰胺 24 9.5 3 2 2 - 2571 14 丙烯酸 24 7.6 3 2 2 124 286 15 丙烯腈 24 13.7 4 3 2 32 171 16 烯丙醇 16 13.7 4 3 1 72 207 17 烯丙胺 16 15.4 4 3 1 -4 128 18 烯丙基溴 16 5.9 3 3 1 28 160 19 烯丙基氯

3、16 9.7 3 3 l -20 113 20 烯丙醚 24 16 3 3 2 20 203 21 氯化铝 24 2 3 O 2 - 3 22 氨 4 8 3 1 0 气 -28 23 硝酸胺 29 12.47 0 0 3 - 410 24 醋酸戊酯 16 14.6 1 3 0 60 300 25 硝酸戊酯 10 11.5 2 2 0 118 306315 26 苯胺 10 15O 3 2 0 158 364 27 氯酸钡 14 2 2 0 1 - - 28 硬脂酸钡 4 8.9 0 l 0 - - 29 苯甲醛 lO 13.7 2 2 0 148 354 30 苯 16 17.3 2 3 O

4、 12 17631 苯甲酸 14 11 2 3 1 250 482 32 醋酸苄酯 4 12.3 1 1 0 195 417 33 苄醇 4 13.8 2 l 0 200 403 34 苄基氯 14 12.6 2 2 1 162 387 35 过氧化苯甲酰 40 12 1 3 4 - - 36 双酚A 14 14.1 2 1 1 175 428 37 溴 l 0 3 O 0 - 138 38 溴苯 10 8.1 2 2 O 124 313 39 邻-溴甲苯 10 8.5 2 2 O 174 359 40 1,3-丁二烯 24 19.2 2 4 2 -105 24 41 丁烷 21 19.7 1

5、 4 O -76 31 42 1-丁醇 16 14.3 l 3 0 84 243 43 1-丁烯 21 19.5 1 4 O 气 21 44 醋酸丁酯 16 12.2 1 3 0 72 260 45 丙烯酸丁酯 24 14.2 2 2 2 103 300 46 (正)丁胺 16 16.3 3 3 0 10 171 47 溴代丁烷 16 7.6 2 3 O 65 215 48 氯丁烷 16 11.4 2 3 0 15 170 49 2,3-环氧丁烷 24 14.3 2 3 2 5 149 50 丁基醚 16 16.3 2 3 1 92 288 51 特丁基过氧化氢 40 11.9 1 4 4 8

6、0或更高 9 52 硝酸丁酯 29 11.1 1 3 3 97 277 53 过氧化乙酸特丁酯 40 10.6 2 3 4 190 4 55 过氧化特丁酯 29 14.5 1 3 3 64 176 56 碳化钙 24 9.1 3 3 2 - - 57 硬脂酸钙6 4 - 0 1 0 - - 58 一硫化碳 1 6.1 3 4 0 -22 115 59 一氧化碳 2l 4.3 3 4 0 气 -313 60 氯气 1 0 4 0 0 气 -29 61 二氧化碳 40 0.7 3 1 4 气 50 62 氯乙酰氯 14 2.5 3 0 1 - 223 63 氯苯 16 10.9 2 3 0 84

7、270 64 三氯甲烷 1 1.5 2 0 0 - 143 65 氯甲基乙基醚 14 5.7 2 l l - - 66 1-氯-l-硝基乙烷 29 3.5 3 2 3 133 344 67 邻-氯酚 10 9.2 3 2 0 147 47 68 三氯硝基甲烷 29 5.87 4 0 3 - 234 69 2-氯丙烷 21 10.1 2 4 0 -26 95 70 氯苯乙烯 24 12.5 2 1 2 165 372 71 氧杂萘邻酮 24 12 2 1 2 - 554 72 异丙基苯 16 18O 2 3 1 96 306 73 异丙基过氧化氢 40 13.7 1 2 4 175 4 74 氨

8、基氰 29 7 4 1 3 286 500 75 环丁烷 21 19.1 l 4 0 气 55 76 环己烷 16 18.7 l 3 O -4 179 77 环己醇 10 15 l 2 O 154 322 78 环丙烷 21 21.3 l 4 0 气 -29 79 DER*33l 14 13.7 l l 1 485 878 80 二氯苯 10 8.1 2 2 0 151 357 81 1,2-二氯乙烯 24 6.9 2 3 2 3639 140 82 1,3-二氯丙烯 16 6O 3 3 0 95 219 83 2,3-二氯丙烯 16 5.9 2 3 0 59 201 84 3,5-二氯代水杨

9、酸 24 5.3 0 l 2 - - 85 二氯苯乙烯 24 9.3 2 l 2 225 - 86 过氧化二枯基 29 15.4 0 l 3 - - 87 二聚环戊二烯 16 17.9 1 3 1 90 342 88 柴油 10 18.7 O 2 O 100130 315 89 二乙醇胺 4 lOO l 1 O 342 514 90 二乙胺 16 16.5 3 3 0 -18 132 91 间-二乙基苯 10 18O 2 2 O 133 358 92 碳酸二乙酯 16 9.1 2 3 l 77 259 93 二甘醇 4 8.7 1 l O 255 472 94 二乙醚 2l 14.5 2 4

10、1 -49 94 95 二乙基过氧化物 40 12.2 - 4 4 4 4 96 二异丁烯 16 19 l 3 O 23 214 97 二异丙基苯 10 17.9 0 2 O 170 401 98 二甲胺 2l 15.2 3 4 O 气 44 99 2,2-二甲基-1-丙醇 16 14.8 2 3 O 98 237 100 1,2-二硝基苯 40 7.2 3 1 4 302 606 101 2,4-二硝基苯酚 40 6.1 3 1 4 - - 102 1,4-二恶烷 16 10.5 2 3 1 54 214 103 二氧戊环 24 9.1 2 3 2 35 165 104 二苯醚 4 14.9

11、 1 l O 239 496 105 二丙二醇 4 10.8 0 1 O 250 449 106 二特丁基过氧化物 40 14.5 3 2 4 65 231 107 二乙烯基乙炔 29 18.2 - 3 3 -4 183 108 二乙烯基苯 24 17.4 2 2 2 157 392 109 二乙烯基醚 24 14.5 2 3 2 -22 102 110 DOWANOL*DM lO lO0 2 2 0 197seta 381 111 DOWANOL*EB 10 12.9 1 2 O 150 340 112 DOWANOL*PM 16 11.1 0 3 0 90seta 248 113 DOWA

12、NOL*PnB 10 - O 2 O 138 338 114 DOWICIL*75 24 7O 2 2 2 - - 115 DOWICIL*200 24 9.3 2 2 2 - - 116 DOWFROST* 4 9.1 0 1 0 215Toc 370 117 DOWFROST*HD 1 - 0 0 0 None - 118 DOWFROSI*250 l - O 0 0 300seta - 119 DOWTHERM*4000 4 7O 1 1 O 252seta - 120 DOWIHERM*A 4 15.5 2 1 O 232 495 121 DOWTHERM*G 4 15.5 1 1 0

13、 266seta 551 122 DOWTHERM*HT 4 - 1 1 O 322Toc 650 123 DOWTERM*J 10 17.8 l 2 0 136seta 358 124 DOWTHFEM*LF 4 16 1 l 0 240 550558 125 DOWTHERM*Q 4 17.3 l 1 0 249seta 513 126 DOWTHERM*SR-1 14 7 1 1 0 232 325 127 DURSBAN* 14 19.8 1 2 1 81110 - 128 3-氯-1,2-环氧丙烷 24 7.2 3 3 2 88 241 129 乙烷 21 20.4 1 4 O 气

14、-128 130 乙醇胺 10 9.5 2 2 0 185 339 131 醋酸乙酯 16 lO1 1 3 0 24 171 132 丙烯酸乙酯 24 11O 2 3 2 48 2ll 133 乙醇 16 11.5 0 3 0 55 173 134 乙胺 21 16.3 3 4 0 0 62 135 乙苯 16 17.6 2 3 0 70 277 136 苯甲酸乙酯 4 12.2 l 1 0 190 414 137 溴乙烷 4 5.6 2 l 0 None 100 138 乙基丁基胺 16 17 3 3 0 64 232 139 乙基丁基碳酸脂 14 10.6 2 2 1 122 275 14

15、0 丁酸乙酯 16 12.2 O 3 O 75 248 141 氯乙烷 21 8.2 1 4 O -58 54 142 氯甲酸乙酯 16 5.2 3 3 1 6l 203 143 乙烯 24 20.8 1 4 2 气 -155 144 碳酸乙酯 14 5.3 2 1 1 290 351 145 乙二胺 10 12.4 3 2 0 110 239 146 l,2-二氯乙烷 16 4.6 2 3 0 56 181183 147 乙二醇 4 7.3 1 1 0 232 387 148 乙二醇二甲醚 10 11.6 2 2 O 29 174 149 乙二醇单醋酸酯 4 8O O 1 O 215 347

16、 150 氮丙啶 29 13 4 3 3 12 135 151 环氧乙烷 29 11.7 3 4 3 -4 5l 152 乙醚 21 14.4 2 4 1 -49 94 153 甲酸乙酯 16 8.7 2 3 0 -4 130 154 2-乙基己醛 14 16.2 2 2 1 112 325 155 1,1-二氯乙烷 16 4.5 2 3 0 2 135138 156 乙硫醇 21 12.7 2 4 O O 95 157 硝酸乙酯 40 6.4 2 3 4 50 190 158 乙氧基丙烷 16 15.2 1 3 O -4 147 159 对-乙基甲苯 10 17.7 3 2 O 887 32

17、4 160 氟 40 - 4 0 O 气 -307 161 氟(代)苯 16 13.4 3 3 0 5 185 162 甲醛(无水气体) 21 8 3 4 0 气 -6 163 甲醛,液体(3756) 10 - 3 2 0 14018l 206212 164 甲酸 10 3O 3 2 0 122 213 165 #1燃料油 lO 18.7 O 2 O 100162 304574 166 #2燃料油 10 18.7 0 2 O 162204 - 167 #4燃料油 10 18.7 0 2 O 142204 - 168 #6燃料油 10 18.7 0 2 0 150270 - 169 呋喃 2l 12.6 1 4 1 32 88 170 汽油 16 18.8 1 3 0 -45 100400 171 甘油 4 6.9 1 1 O 390 554 172 乙醇腈 14 7.6 1 1 1 -

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2