小升初口算训练宝典58.doc

上传人:b**** 文档编号:14851255 上传时间:2023-06-27 格式:DOC 页数:41 大小:201.50KB
下载 相关 举报
小升初口算训练宝典58.doc_第1页
第1页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第2页
第2页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第3页
第3页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第4页
第4页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第5页
第5页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第6页
第6页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第7页
第7页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第8页
第8页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第9页
第9页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第10页
第10页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第11页
第11页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第12页
第12页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第13页
第13页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第14页
第14页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第15页
第15页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第16页
第16页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第17页
第17页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第18页
第18页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第19页
第19页 / 共41页
小升初口算训练宝典58.doc_第20页
第20页 / 共41页
亲,该文档总共41页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

小升初口算训练宝典58.doc

《小升初口算训练宝典58.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小升初口算训练宝典58.doc(41页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

小升初口算训练宝典58.doc

69+31= 760-530= 1×50= 60÷10=

40+2.6= 1÷48= 3.2÷0.8= 48×50%=

9 3 2 1 4 6 1

— + — = 4 - — = — ÷ — = — ÷ — =

4 4 7 6 3 7 5

6.09+0.83= 6.01+1.05= 12.5×8= 1.5÷5=

97+20= 920-210= 17×50= 80÷10=

5-2.2= 6÷45= 1.4÷0.2= 12×30%=

7 3 3 1 4 6 9

— - — = 9 + — = — ÷ — = — × — =

4 4 5 5 5 7 8

6.92+0.47= 5.46+2.9= 1.25×64= 210÷3=

76+60= 940-410= 8×20= 240÷20=

10+1.5= 6÷45= 0.6÷0.1= 36×40%=

5 2 1 7 3 3 1

— - — = 8 + — = — ÷ — = — × — =

3 3 2 6 4 2 4

6.92+1.45= 6.95-1.81= 1.25×8= 2.8÷4=

87+34= 740+560= 4×10= 280÷70=

19+2.1= 4÷21= 6.3÷0.7= 6×10%=

13 5 1 9 1 5 5

— - — = 3 + — = — ÷ — = — × — =

6 6 2 8 8 6 4

6.55-0.56= 6.82-2.78= 0.25×16= 78÷6=

76-16= 780-120= 15×30= 210÷70=

88+0.5= 7÷36= 1.5÷0.5= 56×10%=

7 1 1 1 5 7 1

— + — = 9 + — = — ÷ — = — × — =

4 4 7 6 6 8 4

6.18+1.63= 5.79+0.28= 5×64= 140÷2=

72+22= 970-400= 6×50= 60÷20=

10+2= 6÷30= 1.5÷0.5= 36×50%=

4 1 5 3 1 7 1

— - — = 8 + — = — ÷ — = — ÷ — =

3 3 7 4 2 8 6

6.87-1.17= 6.98-2.95= 2.5×16= 3÷3=

68-12= 650+310= 9×10= 350÷50=

80+2.2= 2÷30= 3.5÷0.7= 14×40%=

9 7 2 7 1 2 1

— + — = 7 - — = — × — = — ÷ — =

8 8 7 8 7 3 8

5.56+0.51= 5.39-1.45= 0.5×8= 700÷5=

63+58= 900-60= 15×20= 560÷40=

68-0.5= 3÷19= 3.2÷0.4= 20×20%=

9 3 1 1 1 7 9

— + — = 2 - — = — ÷ — = — ÷ — =

4 4 7 2 5 6 8

5-2.07= 5.52-0.19= 0.125×4= 2.8÷2=

66-35= 670-430= 10×40= 140÷70=

26-2.3= 9÷23= 1.8÷0.9= 32×80%=

8 1 1 1 3 2 1

— - — = 8 + — = — ÷ — = — ÷ — =

7 7 2 2 2 3 5

6.05+0.94= 6.44+0.42= 50×32= 36÷6=

93-50= 770+420= 6×30= 450÷50=

87+0.9= 1÷23= 0.3÷0.3= 22×20%=

5 1 1 4 7 3 4

— - — = 5 - — = — × — = — × — =

2 2 2 3 6 4 5

6.5-1.65= 5.11+0.16= 0.25×32= 0.3÷3=

70+21= 990-270= 4×10= 150÷30=

67-1.5= 6÷26= 1.6÷0.4= 4×90%=

11 4 1 4 1 1 1

— - — = 8 + — = — × — = — × — =

5 5 7 5 8 2 4

5.88+0.42= 6.89+2.69= 0.25×16= 3.5÷5=

83+54= 640+390= 7×40= 330÷30=

21-2.7= 5÷11= 0.5÷0.1= 18×70%=

7 2 2 1 9 6 3

— + — = 2 - — = — ÷ — = — ÷ — =

3 3 3 3 8 7 2

5.23-0.72= 6.67+1.97= 125×64= 1.6÷2=

71+41= 780-490= 2×10= 700÷70=

41-1.7= 1÷43= 3.6÷0.4= 38×10%=

3 1 1 7 1 2 1

— + — = 9 - — = — × — = — ÷ — =

2 2 3 8 2 3 6

5.76+2.93= 6.75+1.63= 50×16= 12÷3=

75+47= 880-280= 12×10= 280÷40=

42+2.7= 7÷35= 2.4÷0.8= 34×50%=

9 1 1 4 6 1 1

— + — = 2 + — = — × — = — ÷ — =

4 4 7 5 7 7 7

6.81-2.56= 6.93-0.6= 0.25×32= 6÷6=

88+59= 920-560= 3×50= 540÷60=

36+2.1= 9÷38= 3.2÷0.4= 24×5%=

11 1 4 5 7 9 6

— - — = 5 + — = — ÷ — = — × — =

5 5 7 4 6 8 5

5.9+1.42= 5.27-2.61= 5×2= 2.7÷3=

88+32= 760-490= 7×50= 90÷30=

30+1.6= 5÷49= 2.4÷0.8= 8×50%=

7 1 1 5 9 1 6

— - — = 9 - — = — × — = — × — =

3 3 3 4 8 5 5

5.07-0.92= 7-2.85= 125×32= 27÷3=

98-48= 760-150= 15×50= 150÷30=

56-2.2= 8÷15= 4.5÷0.5= 20×20%=

15 6 1 1 6 7 9

— - — = 6 + — = — ÷ — = — ÷ — =

7 7 5 2 5 6 8

5.66-3= 6.96-2.44= 25×2= 330÷3=

85+14= 850+570= 9×30= 980÷70=

83+2.7= 7÷26= 2.8÷0.7= 44×90%=

7 2 2 6 5 1 6

— + — = 5 + — = — ÷ — = — × — =

3 3 7 7 4 5 7

6.97+0.45= 5.04-2.8= 0.25×32= 210÷7=

61+6= 810-300= 4×50= 280÷40=

77+1.7= 3÷13= 1.8÷0.6= 46×20%=

7 1 1 4 7 3 1

— + — = 9 - — = — × — = — × — =

3 3 2 3 6 2 6

6.94-2.25= 6.38-2.87= 0.125×8= 1.2÷6=

62-50= 920+160= 18×20= 520÷40=

60-2.7= 3÷20= 0.3÷0.3= 10×50%=

11 1 3 3 1 1 4

— + — = 1 - — = — × — = — × — =

5 5 7 4 3 5 5

6.76+1.89= 6.19+1.07= 0.125×4= 2.8÷2=

96+26= 950+170= 9×20= 80÷10=

28+2.5= 3÷35= 2.4÷0.4= 8×40%=

3 1 2 6 1 3 4

— - — = 7 + — = — ÷ — = — × — =

2 2 3 5 2 4 5

5.04-0.02= 6.19+2.4= 1.25×8= 5÷5=

81+4= 860-300= 1×10= 490÷70=

54-1.5= 7÷47= 0.1÷0.1= 14×30%=

8 1 6 4 1 7 4

— - — = 9 + — = — ÷ — = — ÷ — =

7 7 7 3 3 6 3

5.74+1.35= 5.28+1.95= 2.5×32= 840÷6=

84-3= 850-100= 19×40= 280÷20=

8-3= 6÷16= 2.4÷0.4= 34×90%=

7 1 2 3 7 3 5

— - — = 6 - — = — × — = — ÷ — =

6 6 7 2 8 2 6

5.85-0.7= 6.23+0.86= 2.5×4= 1.6÷2=

82-8= 710-10= 6×40= 150÷50=

83-0.3= 3÷44= 3.6÷0.4= 14×20%=

3 1 5 5 1 1 1

— - — = 4 - — = — × — = — × — =

2 2 7 6 8 8 7

5.54-0.88= 6.87-2.35= 125×16= 28÷2=

95-10= 940-600= 2×10= 270÷30=

18+2.9= 4÷37= 3.2÷0.4= 36×70%=

3 1 1 2 1 1 6

— + — = 1 + — = — ÷ — = — ÷ — =

2 2 2 3 3 6 7

6.66+0.68= 5.53-1.74= 0.25×16= 150÷3=

65-48= 780-390= 11×50= 180÷20=

56-0.7= 4÷37= 3.5÷0.7= 36×70%=

15 6 1 1 2 1 7

— + — = 7 + — = — × — = — × — =

7 7 5 7 3 4 8

6.26-0.29= 5.66+1.46= 125×16= 3.6÷4=

64+18= 870-510= 8×10= 220÷20=

50-2.1= 4÷17= 0.7÷0.7= 30×20%=

3 1 1 1 4 1 1

— - — = 3 + — = — × — = — × — =

2 2 2 2 5 6 6

5.89-1.51= 5.8+3= 0.125×8= 540÷6=

91-58= 750-320= 20×20= 360÷30=

33+1.9= 5÷29= 1.2÷0.4= 8×70%=

13 6 1 1 1 3 1

— - — = 1 - — = — × — = — × — =

7 7 2 8 6 4 7

6.66+1.98= 6.87-2.13= 2.5×32= 0.4÷4=

63+5= 630+20= 20×40= 200÷40=

46+1.4= 7÷23= 3.5÷0.7= 24×25%=

7 2 4 8 1 1 4

— + — = 1 + — = — ÷ — = — ÷ — =

3 3 5 7 7 7 5

5.04+2.83= 5.36+0.21= 5×4= 6÷2=

80+43= 980-510= 2×20= 200÷50=

18+2.4= 4÷25= 2.7÷0.9= 50×10%=

9 3 1 1 9 1 7

— - — = 3 + — = — × — = — ÷ — =

4 4 3 3 8 7 8

6.82-2.54= 6.64-2.03= 0.5×4= 4.8÷6=

99-32= 850+20= 16×20= 600÷50=

33+0.7= 9÷46= 3.6÷0.9= 4×25%=

7 2 1 5 1 8 1

— + — = 4 - — = — ÷ — = — × — =

3 3 2 4 2 7 2

6.92+2.63= 6.09+2.66= 25×4= 1.2÷3=

76-44= 710+450= 5×20= 60÷20=

19+0.5= 5÷24= 0.8÷0.8= 24×80%=

13 1 1 4 3 5 4

— + — = 3 + — = — ÷ — = — ÷ — =

7 7 7 5 4 4 3

6.7+1.96

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 成人教育 > 成考

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2