中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc

上传人:wj 文档编号:287786 上传时间:2023-04-28 格式:DOC 页数:6 大小:39KB
下载 相关 举报
中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc_第1页
第1页 / 共6页
中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc_第2页
第2页 / 共6页
中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc_第3页
第3页 / 共6页
中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc_第4页
第4页 / 共6页
中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc_第5页
第5页 / 共6页
中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc_第6页
第6页 / 共6页
亲,该文档总共6页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc

《中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc(6页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

中国地面资料国际交换站19712000年气候标准值数据集台站.doc

中国地面资料国际交换站1971-2000年气候标准值数据集台站信息

区站号站名纬度 经度拔海高度开始年月结束年月缺年月情况

北京

54511 北京 3948N 11628E 313 197101200012

天津

54527 天津 3905N 11704E 25 197101200012

河北

54405 怀来 4024N 11530E 5368 197101200012

54423 承德 4058N 11756E 3772 197101200012

54539 乐亭 3926N 11853E 105 197101200012

54616 沧洲 3820N 11650E 96 197101199512

山西

53487 大同 4006N 11320E 10672 197101200012

53673 原平 3844N 11243E 8282 197101200012

53772 太原 3747N 11233E 7783 197101200012

53863 介休 3702N 11155E 7439 197101200012

53959 运城 3502N 11101E 3760 197101200012

内蒙古

50434 图里河 5029N 12141E 7326 197101200012

50527 海拉尔 4913N 11945E 6102 197101200012

50727 阿尔山 4710N 11957E 10274 197101200012

50915东乌珠穆沁旗 4531N 11658E 8387 197101200012

53068 二连浩特 4339N 11158E 9647 197101200012

53192 阿巴嘎旗 4401N 11457E 11261 197101200012

53336乌拉特后旗 4134N 10831E 12880 197101200012

53352达尔罕联合旗 4142N 11026E 13766 197101200012

53391 化德 4154N 11400E 14827 197101200012

53463 呼和浩特 4049N 11141E 10630 197101200012

53529 鄂托克旗 3906N 10759E 13803 197101200012

54012西乌珠穆沁旗 4435N 11736E 9959 197101200012

54026 扎鲁特旗 4434N 12054E 2650 197101200012

54027 巴林左旗 4359N 11924E 4844 197101200012

54102 锡林浩特 4357N 11604E 9895 197101200012

54115 林西 4336N 11804E 7990 197101200012

54135 通辽 4336N 12216E 1785 197101200012

54208 多伦 4211N 11628E 12454 197101200012

54218 赤峰 4216N 11856E 5680 197101200012

辽宁

54236 彰武 4225N 12232E 794 197101200012

54324 朝阳 4133N 12027E 1699 197101200012

54342 沈阳 4144N 12327E 447 197101200012

54346 本溪 4119N 12347E 1852 197101200012

54471 营口 4040N 12216E 33 197101200012

54497 丹东 4003N 12420E 138 197101200012

54662 大连 3854N 12138E 915 197101200012

吉林

50949前郭尔罗斯 4507N 12450E 1347 197101200012

54157 四平 4311N 12420E 1642 197101200012

54161 长春 4354N 12513E 2368 197101200012

54292 延吉 4253N 12928E 1768 197101200012

54374 临江 4148N 12655E 3327 197101200012

黑龙江

50353 呼玛 5143N 12639E 1774 197101200012

50557 嫩江 4910N 12514E 2422 197101200012

50564 孙吴 4926N 12721E 2345 197101200012

50658 克山 4803N 12553E 2346 197101200012

50745 齐齐哈尔 4723N 12355E 1459 197101200012

50756 海伦 4726N 12658E 2392 197101200012

50788 富锦 4714N 13159E 642 197101200012

50854 安达 4623N 12519E 1493 197101200012

50953 哈尔滨 4545N 12646E 1423 197101200012

50963 通河 4558N 12844E 1086 197101200012

50968 尚志 4513N 12758E 1897 197101200012

50978 鸡西 4517N 13057E 2383 197101200012

54094 牡丹江 4434N 12936E 2414 197101200012

54096 绥芬河 4423N 13109E 4967 197101200012

上海

58367 上海龙华 3110N 12126E 26 197101199812

江苏

58027 徐州 3417N 11709E 410 197101200012

58040 赣榆 3450N 11907E 33 197101200012

58238 南京 3200N 11848E 89 197101200012

58251 东台 3252N 12019E 43 197101200012

浙江

58457 杭州 3014N 12010E 417 197101200012

58477 定海 3002N 12206E 357 197101200012

58659 温州 2802N 12039E 283 197101200012

安徽

58102 亳州 3352N 11546E 377 197101200012

58221 蚌埠 3257N 11723E 187 197101200012

58314 霍山 3124N 11619E 681 197101200012

58321 合肥 3152N 11714E 279 197101200012

福建

58847 福州 2605N 11917E 840 197101200012

59134 厦门 2429N 11804E 1394 198101200012

江西

57799 吉安 2707N 11458E 764 197101200012

57993 赣州 2551N 11457E 1238 197101200012

58527 景德镇 2918N 11712E 615 197101200012

58606 南昌 2836N 11555E 467 197101200012

58715 南城 2735N 11639E 808 197101200012

山东

54725 惠民 3730N 11731E 117 197101200012

54776 成山头 3724N 12241E 477 197101200012

54823 济南 3641N 11659E 516 197101199812

54843 潍坊 3645N 11911E 222 197101200012

54906 荷泽 3515N 11526E 497 197101199412

54916 兖州 3534N 11651E 517 197101200012

河南

53898 安阳 3607N 11422E 755 197101200012

57083 郑州 3443N 11339E 1104 197101200012

57290 驻马店 3300N 11401E 827 197101200012

57297 信阳 3208N 11403E 1145 197101200012

湖北

57265 老河口 3223N 11140E 900 197101200012

57447 鄂西 3017N 10928E 4571 197101200012

57461 宜昌 3042N 11118E 1331 197101200012

57494 武汉 3037N 11408E 231 197101200012

湖南

57662 常德 2903N 11141E 350 197101200012

57679 长沙 2812N 11305E 449 197101198612

57745 芷江 2727N 10941E 2722 197101200012

57866 零陵 2614N 11137E 1726 197101200012

广东

59082 韶关 2441N 11336E 607 197101200012

59287 广州 2310N 11320E 417 197101200012

59293 河源 2344N 11441E 406 197101200012

59316 汕头 2324N 11641E 11 197101200012

59501 汕尾 2248N 11522E 173 197101200012

59663 阳江 2152N 11158E 233 197101200012

广西

57957 桂林 2519N 11018E 1644 197101200012

59023 河池 2442N 10803E 2110 197101200012

59211 百色 2354N 10636E 1735 197101200012

59265 梧州 2329N 11118E 1148 197101200012

59431 南宁 2249N 10821E 731 197101200012

59632 钦州 2157N 10837E 45 197101200012

海南

59758 海口 2002N 11021E 139 197101200012

59838 东方 1906N 10837E 84 197101200012

59855 琼海 1914N 11028E 240 197101200012

四川

56146 甘孜 3137N 10000E 33935 197101200012

56172 马尔康 3154N 10214E 26644 197101200012

56182 松潘 3239N 10334E 28507 197101200012

56257 理塘 3000N 10016E 39489 197101200012

56462 九龙 2900N 10130E 79873 197101200012

56492 宜宾 2848N 10436E 3408 197101200012

56571 西昌 2754N 10216E 15909 197101200012

56671 会理 2639N 10215E 17871 197101200012

57237 万源 3204N 10802E 6740 197101200012

57411 南充 3047N 10606E 3093 197101200012

重庆

57516 沙坪坝 2935N 10628E 2591 197101200012

57633 酉阳 2850N 10846E 6641 197101200012

贵州

57707 毕节 2718N 10517E 15106 197101200012

57816 贵阳 2635N 10643E 10743 197101199912

57902 兴仁 2526N 10511E 13785 197101200012

云南

56444 德钦 2829N 09855E 33190 198101200012

56651 丽江 2652N 10013E 23924 197101200012

56739 腾冲 2501N 09830E 16546 197101200012

56778 昆明 2501N 10241E 18924 197101200012

56951 临沧 2353N 10005E 15024 197101200012

56954 澜沧 2234N 09956E 10548 197101200012

56964 思茅 2247N 10058E 13021 197101200012

西藏

陕西

53646 榆林 3814N 10942E 10575 197101200012

57127 汉中 3304 10702E 5095 197101200012

甘肃

52533 酒泉 3946N 09829E 14772 197101200012

52681 民勤 3838N 10305E 13670 197101200012

52787 乌鞘岭 3712N 10252E 30451 197101200012

53915 平凉 3533N 10640E 13466 197101200012

56080 合作 3500N 10254E 29100 197101200012

56096 武都 3324N 10455E 10791 197101200012

57006 天水 3435N 10545E 11417 197101200012

青海

52602 冷湖 3845N 09320E 27700 197101200012

52818 格尔木 3625N 09454E 28076 197101200012

52836 都兰 3618N 09806E 31911 197101200012

52866 西宁 3643N 10145E 22952 197101200012

52957 同德 3516N 10039E 32894 197101199812

56004 托托河 3413N 09226E 45331 197101200012

56021 曲麻莱 3408N 09547E 41750 198201200012

56029 玉树 3301N 09701E 36812 197101200012

56033 玛多 3455N 09813E 42723 197101200012

56046 达日 3345N 09939E 39675 197101200012

宁夏

53614 银川 3829N 10613E 1111

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 医药卫生 > 基础医学

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2