全国机场数据.txt

上传人:wj 文档编号:4650193 上传时间:2023-05-07 格式:TXT 页数:6 大小:12.46KB
下载 相关 举报
全国机场数据.txt_第1页
第1页 / 共6页
全国机场数据.txt_第2页
第2页 / 共6页
全国机场数据.txt_第3页
第3页 / 共6页
全国机场数据.txt_第4页
第4页 / 共6页
全国机场数据.txt_第5页
第5页 / 共6页
全国机场数据.txt_第6页
第6页 / 共6页
亲,该文档总共6页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

全国机场数据.txt

《全国机场数据.txt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国机场数据.txt(6页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

全国机场数据.txt

���ɹ�|010|neimenggu|��������|46.19425504|122.0041123

���ɹ�|010|neimenggu|ͨ��|43.55684129|122.2040605

���ɹ�|010|neimenggu|���|42.23613876|118.9110844

���ɹ�|010|neimenggu|��ͷ����nBaotouErliban|40.56246345|110.0000004

���ɹ�|010|neimenggu|���ֺ���|43.91606795|115.9606305

���ɹ�|010|neimenggu|������˹�������|39.76300858|110.0808254

���ɹ�|010|neimenggu|���������WManzhouliXijiao|49.57021186|117.3270078

���ɹ�|010|neimenggu|��ͺ��ذ���|40.85049607|111.8184643

���ɹ�|010|neimenggu|����������HailarDongshan|49.21023856|119.8176114

����|011|Beijing|������Է|39.78770772|116.3823456

����|011|Beijing|�����׶�|40.05897409|116.6076703

����|011|Beijing|�������˻���|39.510389|116.41083218

���|013|Tianjin|������|39.12150355|117.3446588

���|013|Tianjin|�����������|38.897874893|117.658069672

ɽ��|017|Shandong|Ϋ����Է����|36.64106504|119.1143334

ɽ��|017|Shandong|���ʹ��ʻ���|35.04646428|118.4078347

ɽ��|017|Shandong|��Ӫ��������|37.50733535|118.786203

ɽ��|017|Shandong|�ൺ��ͤ���ʻ���|36.26512879|120.382083

ɽ��|017|Shandong|������ˮ�����ʻ���|37.18665576|122.2315846

ɽ��|017|Shandong|��̨�������ʻ���|37.40608887|121.3722862

ɽ��|017|Shandong|����ңǽ���ʻ���|36.85094212|117.2117924

ɽ��|017|Shandong|�˳ǹع�����|35.116332524|111.032126314

ɽ��|017|Shandong|����ɽ�ֺӹ��ʻ���|35.402236399|119.326501784

ɽ��|017|Shandong|������������|35.293945953|116.347465308

ɽ��|017|Shandong|�ൺ�������ʻ���|36.35725216|120.096292467

�ӱ�|018|Hebei|�ػʵ�ɽ����|39.96487535|119.7167773

�ӱ�|018|Hebei|ʯ��ׯ���kShijiazhuangZhengding|38.27835047|114.6939502

�ӱ�|018|Hebei|�ػʵ�����|39.970266554|119.729017288

�ӱ�|018|Hebei|��������|36.525097732|114.425226649

�ӱ�|018|Hebei|��ɽ��Ů�ӻ���|39.718964929|118.000800765

�ӱ�|018|Hebei|�żҿ���Զ����|40.739960079|114.94674655

�ӱ�|018|Hebei|�����ӻ���|39.66432516|119.060649586

ɽ��|019|Shanxi|�����������|36.2434899|113.1224555

ɽ��|019|Shanxi|�˳ǹع�����|35.11493241|111.035629

ɽ��|019|Shanxi|̫ԭ���޹��ʻ���|37.75395633|112.6253084

ɽ��|019|Shanxi|�ٷ��������|36.134483731|111.640111002

ɽ��|019|Shanxi|��ͬ�ƸԻ���|40.061498316|113.479634039

ɽ��|019|Shanxi|�����������|37.683874501|111.142126945

ɽ��|019|Shanxi|������̨ɽ����|38.596984252|112.969550673

����|030|Anhui|����|32.87738217|115.7388613

����|030|Anhui|����������AnqingTianzhushan|30.58536962|117.0471589

����|030|Anhui|����|32.85456145|117.3299337

����|030|Anhui|�Ϸ�����|31.98654806|116.9752219

����|030|Anhui|��ɽ��Ϫ|29.73222253|118.2557031

����|030|Anhui|���ݾŻ�ɽ����|30.740487059|118.2557031

�Ϻ�|031|Shanghai|�Ϻ�����|31.19514686|121.3302985

�Ϻ�|031|Shanghai|�Ϻ��ֶ����ʻ���|31.153224963|121.804318927

����|034|Jiangsu|���Ƹ۰�����|34.56588914|118.8764999

����|034|Jiangsu|���ݱ�ţ|31.91453802|119.7811384

����|034|Jiangsu|�Ͼ�»��|31.73464045|118.8663504

����|034|Jiangsu|�����|33.43166871|120.2041934

����|034|Jiangsu|���ݹ���|34.05538605|117.554287

����|034|Jiangsu|����˶��|31.50455226|120.4282165

����|034|Jiangsu|��ͨ�˶�����|32.075305921|120.979477167

����|034|Jiangsu|������ˮ����|33.790240301|119.125770548

����|034|Jiangsu|����̩�ݻ���|32.563208707|119.71902126

�㽭|036|Zhejiang|���ݻ���|28.97120158|118.8966759

�㽭|036|Zhejiang|��ɽ����ɽ��Ҽ�|29.93529902|122.3570143

�㽭|036|Zhejiang|������ɽ���ʻ���|30.23409748|120.437238

�㽭|036|Zhejiang|����������ʻ���|29.81636982|121.4673974

�㽭|036|Zhejiang|����������ʻ���|27.91500491|120.8517229

�㽭|036|Zhejiang|���ڻ���|29.34274194|120.0282143

�㽭|036|Zhejiang|���˻���|30.707074727|120.693339872

�㽭|036|Zhejiang|̨��·�Ż���|28.561827294|121.426786666

����|038|Fujian|���ݳ���|25.93235613|119.6684156

����|038|Fujian|���Ÿ���|24.53770503|118.1259451

����|038|Fujian|Ȫ�ݽ���|24.80293255|118.588448

����|038|Fujian|��ƽ����ɽ����|27.701128125|117.999535015

����|038|Fujian|���ҹ���ɽ����|25.67508232|116.746672488

����|038|Fujian|����ɳ�ػ���|26.425541367|117.832833915

����|050|Hainan|��������|19.93693453|110.4586214

����|050|Hainan|���Ƿ��|18.30838543|109.4082961

����|050|Hainan|�����������|19.1425132|110.454738671

�㶫|051|Guangdong|��ɽɳ��|23.07362269|113.0656917

�㶫|051|Guangdong|���ڱ���|22.63999448|113.8178005

�㶫|051|Guangdong|���ݰ���|23.38375667|113.2982523

�㶫|051|Guangdong|���ǽ���|23.54854331|116.5051564

�㶫|051|Guangdong|÷��|24.26665719|116.1048292

�㶫|051|Guangdong|տ����ͷ|21.21404114|110.3615409

�㶫|051|Guangdong|�麣������ʻ���|22.01044292|113.37529907

�㶫|051|Guangdong|���ݻ���|23.04932627|114.600433119

�㶫|051|Guangdong|÷�ػ���|24.262548353|116.097509064

�㶫|051|Guangdong|��ͷ��ɰ����|23.429352058|116.758482874

�㶫|051|Guangdong|տ������|21.214777383|110.359101504

����|059|Guangxi|���ݰ���|24.20669057|109.397996

����|059|Guangxi|���ݳ����WuzhouChangzhoudao|23.45604959|111.2522149

����|059|Guangxi|��������|22.60842246|108.1708773

����|059|Guangxi|��������|25.21736232|110.048568

����|059|Guangxi|�������ɻ���|21.542948651|109.288522038

����|059|Guangxi|��ɫ�������|23.719256718|106.967565726

����|059|Guangxi|�ӳؽ�ǽ�����|24.819861955|107.740344971

����|059|Guangxi|���ֻ���|22.429020395|110.118828029

����|059|Guangxi|��������|21.54294868|109.2896424

�ຣ|070|Qinghai|�����ܼ҈�XiningCaojiabao|36.52653887|102.0373899

�ຣ|070|Qinghai|���������|37.128241437|97.267121142

�ຣ|070|Qinghai|������������|32.837878409|97.035816723

�ຣ|070|Qinghai|���ľ����|36.400848701|94.786993113

����|071|Hubei|������������|32.14961571|112.2897141

����|071|Hubei|��ʩ���ƺ����|30.32054118|109.4859658

����|071|Hubei|����ɳ��|30.32225938|112.278423

����|071|Hubei|�人��ӹ��ʻ���|30.77114665|114.2046978

����|071|Hubei|�˲���Ͽ����|30.55019737|111.4794974

����|071|Hubei|��ũ�ܻ���|31.626579862|110.340826608

����|071|Hubei|ʮ���䵱ɽ����|32.591462439|110.90791749

����|074|Hunan|�żҽ�ɷ�ZhangjiajieHehuaDayong|29.10655568|110.4463368

����|074|Hunan|�����һ���ChangdeTaohuayuan|28.92066519|111.6400425

����|074|Hunan|��������|26.33693793|111.6041839

����|074|Hunan|��ɳ�ƻ�|28.19596425|113.2157626

����|074|Hunan|�������ɻ���|29.312004339|113.281396072

����|074|Hunan|������Ի���|26.803334641|110.642757405

����|074|Hunan|������������|26.722428368|112.616757342

����|074|Hunan|�����ƽ�����|27.44342227|109.703697049

����|075|Jiangxi|�������޼һ���|29.33661583|117.1785331

����|075|Jiangxi|�Ž�®ɽ|29.66985668|115.9704705

����|075|Jiangxi|���ݻƽ�|25.85026969|114.7764409

����|075|Jiangxi|�ϲ�����|28.85822203|115.9070418

����|075|Jiangxi|��������ɽ����|28.379776823|117.963558212

����|075|Jiangxi|�˴�����ɽ����|27.802759659|114.308046474

����|075|Jiangxi|����ɽ����|26.856678139|114.737517309

����|076|Henan|�������ĵ��|34.73685347|112.3854365

����|076|Henan|�����Ӫ|32.9832692|112.6142938

����|076|Henan|֣����֣���ʻ���|34.52421068|113.8423124

����|076|Henan|֣���Ͻֻ���|34.840657338|113.273360263

����|079|xizang|����������|30.5521543|97.10820912

����|079|xizang|�������¹��ʻ���|29.29771622|90.90403546

����|079|xizang|��֥���ֻ���|29.304720878|94.335046737

����|079|xizang|������ɯ����|32.10178371|80.053264015

����|079|xizang|�տ����ƽ����|29.351848433|89.309279571

�Ĵ�|081|Sichuan|�����Ͻ�����|31.42735058|104.747033

�Ĵ�|081|Sichuan|�ϳ��ƺ����|30.79062415|106.1622426

�Ĵ�|081|Sichuan|���ݺ��л���|31.12941938|107.4321964

�Ĵ�|081|Sichuan|������ɽ����|27.98229409|102.1871477

�Ĵ�|081|Sichuan|��կ����������|32.84996794|103.6823475

�Ĵ�|081|Sichuan|�����������|28.85371828|105.3927549

�Ĵ�|081|Sichuan|�˱��˰ӻ���|28.79827803|104.5526866

�Ĵ�|081|Sichuan|�ɶ�˫�����ʻ���|30.5812515|103.9560166

�Ĵ�|081|Sichuan|��Ԫ��������|32.391017353|105.695994534

�Ĵ�|081|Sichuan|��֦������Ӫ����|26.539945689|101.797924744

�Ĵ�|081|Sichuan|�����Ƕ�����|29.314936177|100.062017944

�Ĵ�|081|Sichuan|��������|30.142647147|101.739498532

�Ĵ�|081|Sichuan|���Ӻ�ԭ����|32.528531792|102.353730732

����|083|Chongqing|��������|30.80066493|108.4261397

����|083|Chongqing|���콭��|29.7194695|106.6357814

����|083|Chongqing|ǭ������ɽ����|29.513984215|108.831397251

����|084|Shaanxi|���������AnkangWulipu|32.70706156|108.9361436

����|084|Shaanxi|������ɳ����|38.27110464|109.7293719

����|084|Shaanxi|���гǹ̻���|33.126380945|107.19609893

����|084|Shaanxi|����������ʻ���|34.44498483|108.7560943

����|084|Shaanxi|�Ӱ���ʮ���̻���|36.639119336|109.552471389

����|085|Guizhou|����|25.08879624|104.9607559

����|085|Guizhou|��ƽ|26.32064793|109.1425419

����|085|Guizhou|����|27.5889852|107.0022811

����|085|Guizhou|����������GuiyangLongdongbao|26.54437258|106.797396

����|085|Guizhou|��˳�ƹ���AnshunHuangguoshu|26.26021315|105.8730309

����|085|Guizhou|����ˮ���ջ���|104.968881454|26.607391212

����|085|Guizhou|�����ƽ����|107.98531938|26.976707627

����|085|Guizhou|�Ͻڷ��ۻ���|105.479282293|27.264151837

����|085|Guizhou|�󲨻���|25.451351046|107.962581939

����|085|Guizhou|��ƽ����|26.321947048|109.150578854

����|085|Guizhou|����ę́����|27.962552285|106.435945302

����|085|Guizhou|ͭ�ʷ�˻���|109.31044484|27.88470184

����|086|Yunnan|����IJݰӻ���|25.6497274|100.3219858

����|086|Yunnan|���������������|27.79549768|99.68349028

����|086|Yunnan|�º�â�л���|24.40474382|98.53268539

����|086|Yunnan|��ɽ�������|25.05134795|99.17181806

����|086|Yunnan|�ն�˼é����|22.79758409|100.9621828

����|086|Yunnan|��˫���ɸ������ʻ���|21.97293851|100.7661015

����|086|Yunnan|��ͨ����|27.32766254|103.753197

����|086|Yunnan|�ٲ׻���|23.74232469|100.0233895

����|086|Yunnan|������ˮ���ʻ���|25.099944736|102.927687094

����|086|Yunnan|����������ʻ���|26.675215935|100.245420606

����|086|Yunnan|�ڳ��շ����|24.938728498|98.485933891

����|086|Yunnan|��ɽ���ߺڻ���|23.559275279|104.3261605

����|087|Gansu|������|39.86033825|98.34193924

����|087|Gansu|�ػ�|40.16375772|94.80430253

����|087|Gansu|����|35.79762367|107.6047539

����|087|Gansu|�����д����ʻ���|36.514506806|103.618431321

����|087|Gansu|��Ҵ���ݻ���|38.804545156|100.670511836

����|087|Gansu|��ˮ����|34.559622556|105.860161253

����|087|Gansu|�������|38.541319985|102.34852758

����|088|Ningxia|����Wuyishan|27.70842052|118.0003464

����|088|Ningxia|�����Ӷ����ʻ���|38.321903923|106.389097528

����|088|Ningxia|������ɽ����|37.56906421|105.152071099

����|088|Ningxia|��ԭ����ɽ����|36.07815799|106.217853392

�½�|089|Xinjiang|����ջ���|41.69706312|86.1363994

�½�|089|Xinjiang|��������|43.95337528|81.34379107

�½�|089|Xinjiang|������������|45.466321591|84.953919429

�½�|089|Xinjiang|��ĩ�񶼻���|38.23758578|85.4654322

�½�|089|Xinjiang|�⳵���Ȼ���|41.71718498|82.99583499

�½�|089|Xinjiang|۷��|42.90831038|90.23845804

�½�|089|Xinjiang|��³ľ����ѱ����ʻ���|43.89940014|87.47060606

�½�|089|Xinjiang|��ʲ����|39.54709207|76.06596076

�½�|089|Xinjiang|�����ջ���Aksu|41.26300203|80.30706321

�½�|089|Xinjiang|���������޻���|41.26213462|80.29232211

�½�|089|Xinjiang|��³�����ӻ���|43.02985061|89.099487565

�½�|089|Xinjiang|�������|37.038817691|79.865873516

�½�|089|Xinjiang|����̩����|47.750533044|88.082871544

�½�|089|Xinjiang|��������˹����|48.222189965|86.997728976

�½�|089|Xinjiang|���������|43.431471581|83.37799792

�½�|089|Xinjiang|ʯ���ӻ�԰����|44.243602231|85.891465832

�½�|089|Xinjiang|ɯ������|38.247071586|77.06341687

����|090|Jilin|��������|43.99230991|125.6906826

����|090|Jilin|�Ӽ���������ʻ���|42.88283241|129.4450971

����|090|Jilin|ͨ����Դ�ֻ���|42.048986856|125.737224509

����|090|Jilin|����ɽ����|42.06658631|127.603510341

����|090|Jilin|��ԭ��ɺ�����|44.93768829|124.551038966

����|090|Jilin|�׳dz�������|45.506239382|123.019072979

����|091|Liaoning|����|41.54277903|120.435093

����|091|Liaoning|����|39.26631896|122.6663032

����|091|Liaoning|��ɽ����|41.10386196|122.8592177

����|091|Liaoning|������ͷ|40.01906015|124.285602

����|091|Liaoning|������ˮ�ӹ��ʻ���|38.96098102|121.5384012

����|091|Liaoning|��������|41.6343957|123.4880897

������|097|Heilongjiang|��ľ˹����|46.843526542|130.463128782

������|097|Heilongjiang|�ں�|50.17645146|127.3122707

������|097|Heilongjiang|������̫ƽ���ʻ���|45.62294309|126.2454307

������|097|Heilongjiang|ĵ��������MudanjiangHailang|44.53515291|129.5815747

������|097|Heilongjiang|������������ӻ���|47.240748696|123.91815744

������|097|Heilongjiang|��������ͼ����|46.750003166|125.136151249

������|097|Heilongjiang|ĵ�������˻���|44.526872442|129.569051433

������|097|Heilongjiang|�����ֶ�����|47.754319464|129.017668225

������|097|Heilongjiang|��������|45.294500597|131.190250021

������|097|Heilongjiang|�۽�����|49.228842906|125.342243697

������|097|Heilongjiang|Į�ӻ���|52.916403728|122.424628244

������|097|Heilongjiang|�Ӹ�������|50.372990767|124.116878274

������|097|Heilongjiang|������ص¶�����|48.445784814|126.133696559

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 求职职场 > 简历

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2