中国汽车行业分析Word格式.docx

上传人:b****6 文档编号:8646346 上传时间:2023-05-12 格式:DOCX 页数:20 大小:24.82KB
下载 相关 举报
中国汽车行业分析Word格式.docx_第1页
第1页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第2页
第2页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第3页
第3页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第4页
第4页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第5页
第5页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第6页
第6页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第7页
第7页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第8页
第8页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第9页
第9页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第10页
第10页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第11页
第11页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第12页
第12页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第13页
第13页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第14页
第14页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第15页
第15页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第16页
第16页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第17页
第17页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第18页
第18页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第19页
第19页 / 共20页
中国汽车行业分析Word格式.docx_第20页
第20页 / 共20页
亲,该文档总共20页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

中国汽车行业分析Word格式.docx

《中国汽车行业分析Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国汽车行业分析Word格式.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

中国汽车行业分析Word格式.docx

2009-04-30◇灵通V4.0

★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】

【1.财务指标】

【历年简要财务指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|每股指标(单位)|2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)|0.2030|0.4000|0.4149|0.3740|

|每股收益扣除(元)|0.1900|0.1380|0.3623|0.3000|

|每股净资产(元)|3.5070|3.2800|3.5000|3.9200|

|调整后每|||||

|股净资产(元)|-|-|-|-|

|净资产收益率(%)|5.7900|11.5000|11.8970|10.7600|

|每股资本公积金(元)|1.4496|1.4272|1.4228|1.4405|

|每股未分配利润(元)|0.5861|0.3832|0.6794|0.6380|

|主营业务收入(万元)|763580.01|3006983.18|2541070.18|1845063.73|

|主营业务利润(万元)|-|-|-|-|

|投资收益(万元)|-1292.99|-1217.46|321.62|1328.84|

|净利润(万元)|18597.60|34589.06|38025.41|34236.10|

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

|每股指标(单位)|2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|

|每股收益(元)|0.2100|0.4790|0.3515|0.2926|

|每股收益扣除(元)|0.1500|0.4340|0.3311|0.2858|

|每股净资产(元)|2.5400|2.3600|2.1970|2.1430|

|净资产收益率(%)|8.1000|20.2800|15.9970|13.6500|

|每股资本公积金(元)|0.4961|0.5175|0.4930|0.4931|

|每股未分配利润(元)|0.6049|0.3986|0.3562|0.2977|

|主营业务收入(万元)|804291.85|2786524.21|2082442.61|1425219.45|

|投资收益(万元)|1825.34|2946.89|2243.84|1911.29|

|净利润(万元)|16733.63|38835.33|22745.48|21170.89|

【每股指标】

|财务指标(单位)|2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|||意见|意见|意见|

|每股收益(元)|0.2030|0.4000|0.4790|0.0790|

|每股收益扣除(元)|0.1900|0.1380|0.4340|-0.0130|

|每股净资产(元)|3.5070|3.2800|2.3600|1.8600|

|每股资本公积金(元)|1.4496|1.4272|0.5175|0.4931|

|每股未分配利润(元)|0.5861|0.3832|0.3986|0.0051|

|每股经营活动|||||

|现金流量(元)|2.4936|-0.4555|0.6879|0.2871|

|每股现金流量(元)|1.4036|0.0912|0.1436|0.0075|

【利润构成与盈利能力】

|主营业务收入(万元)|763580.01|3006983.18|2786524.21|1982910.63|

|经营费用(万元)|29681.17|99051.79|106481.39|73313.09|

|治理费用(万元)|19353.27|97381.31|78115.61|65869.93|

|财务费用(万元)|2580.73|13090.54|5406.73|412.53|

|三项费用增长率(%)|3.30|10.27|36.11|8.44|

|营业利润(万元)|22616.97|15579.31|44696.58|7960.47|

|投资收益(万元)|-1292.99|-1217.46|2946.89|736.56|

|补贴收入(万元)|-|-|-|-|

|营业外收支|||||

|净额(万元)|1540.80|15598.89|1311.82|-751.07|

|利润总额(万元)|24157.77|31178.20|46008.40|7209.39|

|所得税(万元)|5573.33|-3375.65|7210.03|1926.67|

|净利润(万元)|18597.60|34589.06|38835.33|5227.64|

|销售毛利率(%)|10.50|8.11|8.68|7.67|

|主营业务利润率(%)|-|-|-|-|

|净资产收益率(%)|5.79|11.50|20.28|3.47|

【经营与进展能力】

|存货周转率(%)|2.28|10.48|11.01|10.01|

|应收账款周转率(%)|12.25|62.73|78.84|64.38|

|总资产周转率(%)|0.70|3.42|3.94|3.35|

|主营业务收|||||

|入增长率(%)|-5.06|7.91|40.53|34.66|

|营业利润增长率(%)|23.14|-65.14|461.48|130.44|

|税后利润增长率(%)|11.14|-10.93|642.88|117.61|

|净资产增长率(%)|55.66|57.07|27.84|3.16|

|总资产增长率(%)|15.06|27.19|20.56|18.11|

【资产与负债】

┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|每股指标(单位)|2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资产总额(万元)|1205103.40|983347.80|773121.76|641177.61|

|负债总额(万元)|883425.02|682303.24|581326.86|491114.93|

|流淌负债(万元)|843725.52|663200.00|542473.01|434366.99|

|长期负债(万元)|-|-|-|56747.94|

|货币资金(万元)|192659.96|51030.73|41055.61|35811.87|

|应收帐款(万元)|64011.11|60700.68|35175.48|35508.51|

|其他应收款(万元)|14999.51|24386.89|11209.10|3624.51|

|坏帐预备(万元)|-|-|-|-|

|股东权益(万元)|321427.12|300780.13|191495.26|149787.24|

|资产负债率(%)|73.3069|69.3857|75.1921|76.5860|

|股东权益比率(%)|26.6721|30.5873|24.7690|23.3583|

|流淌比率(%)|0.8107|0.7222|0.7201|0.7815|

|速动比率(%)|0.4253|0.3068|0.2555|0.2951|

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】

|销售商品收到|||||

|的现金(万元)|662630.17|1381676.56|1682222.13|1653728.43|

|经营活动现金|||||

|净流量(万元)|228523.56|-41746.05|55821.42|23296.28|

|现金净流量(万元)|128633.79|8366.08|11658.30|614.18|

|经营活动现金净|||||

|流量增长率(%)|893.10|-174.78|139.61|-381.02|

|销售商品收到现金|||||

|与主营收入比(%)|86.7794|45.9489|60.3699|83.3990|

|经营活动现金流量|||||

|与净利润比(%)|-|-|-|489.1865|

|现金净流量与|||||

|净利润比(%)|-|-|-|12.8967|

|投资活动的现|||||

|金净流量(万元)|-14211.93|-81633.80|-49614.73|-31346.33|

|筹资活动的现|||||

|金净流量(万元)|-85702.37|131543.53|5340.19|9873.20|

【2.异动分析】

【异动财务指标】

┌──────────┬───────┬───────┬──────┐

|财务指标(单位)|2009-03-31|2008-03-31|变动幅度(%)|

├──────────┼───────┼───────┼──────┤

|货币资金(万元)|192659.96|71105.17|170.95|

|应收票据(万元)|8644.39|44324.37|-80.50|

|在建工程(万元)|44426.54|27244.46|63.07|

|无形资产(万元)|58628.24|29235.49|100.54|

|递延税款借项(万元)|11161.85|3406.81|227.63|

|应交税金(万元)|-10985.02|-3238.80|-239.17|

|资本公积(万元)|132843.42|40256.78|229.99|

|经营活动产生的现金||||

|现金流量净额(万元)|228523.56|23010.92|893.11|

|投资所支付的现金||||

|现金(万元)|3760.52|23868.00|-84.24|

|(投资)现金流出||||

|小计(万元)|14412.55|34334.89|-58.02|

|投资活动产生的||||

|现金流量净额(万元)|-14211.93|-30526.04|53.44|

|偿还债务所||||

|支付现金(万元)|137184.80|44000.00|211.78|

|(筹资)现金流出||||

|小计(万元)|139702.37|46933.52|197.66|

|筹资活动产生的||||

|现金流量净额(万元)|-85702.37|30785.00|-378.39|

|现金及现金等||||

|价物净增加额(万元)|128633.79|23636.81|444.21|

└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】

【单季度财务分析】

┌─────────────────────────────────┐

|2020年|

├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤

||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|

||(万元)|(%)|(万元)|(%)|

├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

|第一季度|804291.85|26.75|16733.63|48.38|

|第二季度|1040771.88|34.61|17502.47|50.60|

|第三季度|696006.45|23.15|3789.31|10.96|

|第四季度|465913.00|15.49|-3436.35|-9.93|

└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

|2007年|

|第一季度|622618.81|22.34|6643.95|17.11|

|第二季度|802600.65|28.80|14526.93|37.41|

|第三季度|657223.16|23.59|1574.59|4.05|

|第四季度|704081.60|25.27|16089.85|41.43|

【4.财务预警】

【Z值预警】

截至日期:

2009-03-31

┌───────────┬──────┬─────┬──────┐

|指标名称|指标值|Z值|警度|

├───────────┼──────┼─────┼──────┤

|净营运资金/资产总计|-0.1325|||

|留存收益/资产总计|0.0804|||

|息税前利润/资产总计|0.0887|2.9311|无警|

|股东权益合计/负债合计|0.3638|||

|主营业务收入/资产总计|2.5344|||

└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|名称|2004|2003|2002|2001|

├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

|经营预警|

├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

|经营性现金盈利率|-0.79|5.30|2.48|-0.96|

|总资产现金回收率|18.78|18.23|7.95|11.59|

|净利润率|1.92|2.69|1.44|1.42|

|应收帐款|0.07|0.13|0.40|0.07|

|经营预警综合指数|5.80|7.62|3.50|3.49|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|投资预警|

|权益现金酬劳率|-0.49|-1.66|-1.80|-0.92|

|现金盈利留存率|-0.64|-10.13|-4.87|-0.43|

|留存盈利|4.98|2.69|1.44|4.17|

|净资产收益率|207.18|241.50|182.25|169.47|

|投资预警综合指数|42.09|45.30|34.74|34.32|

|筹资预警|

|权益乘数|0.93|0.94|0.89|0.80|

|经营现金流入利息支出比|0.93|0.94|0.89|0.80|

|支付现金股利|0.98|0.94|0.84|1.03|

|银行贷款率|0.84|||0.67|

|筹资预警综合指数|0.92|0.95|0.91|0.79|

|财务预警综合指数fewci|15.22|16.87|12.03|11.94|

|警度|无警|无警|无警|无警|

☆经营分析☆

2009-04-14◇灵通V4.0

★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】

【1.主营构成】

【2020年度概况】

┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐

|项目名称      |营业收入|营业利润|毛利率|占主营业务|

|     |(万元)|(万元)|(%)|收入比例(%)|

├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤

|汽车(行业)|2839213.3|220952.1|7.78|94.42|

|轻卡(产品)|1528974.0|117253.1|7.67|50.85|

|中重卡(产品)|1124550.3|80805.4|7.19|37.40|

|轻客(产品)|95760.3|5637.6|5.89|3.18|

|大中客(产品)|89928.8|17256.0|19.19|2.99|

|中国内地(地区)|2721638.1|-|-|90.51|

|海外(地区)|207717.8|-|-|6.91|

└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2020年中期概况】

|汽车(行业)|1750024.8|144848.8|8.28|94.85|

|轻卡(产品)|731060.4|67065.7|9.17|39.62|

|中重卡(产品)|926895.2|70508.1|7.61|50.24|

|轻客(产品)|53548.3|581.1|1.09|2.90|

|大中客(产品)|38520.9|6693.8|17.38|2.09|

|华东(地区)

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 解决方案 > 学习计划

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2