年级数学合并综合

三年级奥数综合291 3990861 81828519 18004265200274 523911 从一个长22厘米,宽11厘米的长方形里减去一个最大的正方形,剩下部分的周长是多少厘米 国庆节在厂门口挂彩灯,从头到尾一共挂了200只,每两只,三年级奥数综合372 252248 58167581933

年级数学合并综合Tag内容描述:

1、三年级奥数综合291 3990861 81828519 18004265200274 523911 从一个长22厘米,宽11厘米的长方形里减去一个最大的正方形,剩下部分的周长是多少厘米 国庆节在厂门口挂彩灯,从头到尾一共挂了200只,每两只。

2、三年级奥数综合372 252248 58167581933 4914492749304929 533101 方方和圆圆用同一个数做除法,方方用10去除,圆圆用18去除,方方除得的商是24还余2.圆圆计算的结果应该是多少 从一个长28厘米,宽。

3、三年级奥数综合99 671533 87790813 14095595591141 969829 4年前爸爸的年龄是小明的5倍,今年父子的年龄和是50岁,小明今年多少岁 老师把9支钢笔分给甲乙丙三个小朋友,每个小朋友都要分得钢笔,有多少种不同。

4、三年级奥数综合464 252146 2412524175 3712372737353726 905102 从10140里连续减13,减几次以后差是0 儿子今年9岁,父亲今年25岁,多少年后父亲的年龄正好是儿子的2倍 一个数乘以10,加上10。

5、三年级奥数综合5 4171259 23266477 18625914138109 588824 商店有一些西瓜,第一天卖出了一半零4个,第二天卖出了剩下的一半零4个,第三天卖出了28个,问这批西瓜有多少个 商店有数量相等的红白围巾,红围巾卖。

6、三年级奥数综合407 6110739 70719230 12592325741668 712141 商店有一些西瓜,第一天卖出了一半零3个,第二天卖出了剩下的一半零3个,第三天卖出了22个,问这批西瓜有多少个 学校开运动会,三年级有70人报。

7、三年级奥数综合500 257247 20868208932 4810482348324835 847101 商店有一些西瓜,第一天卖出了一半零3个,第二天卖出了剩下的一半零3个,第三天卖出了30个,问这批西瓜有多少个 一个长方形花圃周长10。

8、三年级奥数综合284 1258323 85372853928 2513252725332527 731103 一个数乘以8,加上8,再减去8,再除以8,结果还是8,这个数是多少 庆祝六一儿童节,11个女同学做纸花,平均每人做3朵,已知每个同。

9、三年级奥数综合197 8959811 80321720 13401563660644 744759 一个长方形花圃周长24米,在它的周围每隔1米放1盆花,一共可以放多少盆花 一个数乘以3,加上3,再减去3,再除以3,结果还是3,这个数是多少。

10、三年级奥数综合468 1254182 33141331959 7211722272347233 211103 一辆载重4吨的汽车装运大米和面粉,大米每袋95千克,面粉每袋20千克,在装上35袋面粉后,还能装多少袋大米 庆祝六一儿童节,9个女。

11、三年级奥数综合386 1259163 45968459932 8115812381328130 209102 从一个长21厘米,宽12厘米的长方形里减去一个最大的正方形,剩下部分的周长是多少厘米 方方和圆圆用同一个数做除法,方方用12去除。

12、三年级奥数综合220 25288 8363283668 2519252325322526 285101 饲养组养白兔46只,黑兔26只,养的灰兔比白兔和黑兔的总数多17只,饲养组养灰兔多少只 从12780里连续减18,减几次以后差是0 两个。

13、三年级奥数综合300 25343 1714217158 7119712571377119 726101 袋子里混装着篮球和红球各5个,问一次至少拿出多少个球才能保证有一个红球 袋子里混装着篮球和红球各4个,问一次至少拿出多少个球才能保证有一。

14、三年级奥数综合324 252184 7806278038 6612662466316633 620103 两个边长为4厘米的正方形拼成一个长方形,这个长方形的周长是多少厘米 鸡兔共有35个头,有86只脚,问鸡有几只兔有几只 两个边长为3厘米。

15、三年级奥数综合379 7260928 59664441 13725741628326 625127 从14740里连续减22,减几次以后差是0 小华用压岁钱的一半买了一只新书包,又用余下的一半买了几本连环画,又用余下的一半买了一个铅笔盒,还。

16、三年级奥数综合88 258145 30624306976 2512252425352529 664103 甲乙丙三个数的的平均数是192,已知甲数是52,乙数与丙数相同.乙数是多少 从一个长21厘米,宽12厘米的长方形里减去一个最大的正方形。

17、三年级奥数综合405 5093350 68474432 12944216706579 460339 饲养组养白兔50只,黑兔22只,养的灰兔比白兔和黑兔的总数多20只,饲养组养灰兔多少只 鸡兔共有37个头,有98只脚,问鸡有几只兔有几只 一。

18、三年级奥数综合493 7043230 79933921 10115693989231 991825 老师把5支钢笔分给甲乙丙三个小朋友,每个小朋友都要分得钢笔,有多少种不同的分法 一辆载重4吨的汽车装运大米和面粉,大米每袋50千克,面粉每袋。

19、三年级奥数综合254 1258189 86449864951 3119312131313129 227101 甲筐有桃40千克,乙筐里装的杏,如果从乙筐里取出18千克杏,桃就比杏子多22千克,问乙筐里原来有杏多少千克 一辆载重4吨的汽车装运。

20、三年级奥数综合480 1255402 5458854512 7418742374317428 769102 老师把9支钢笔分给甲乙丙三个小朋友,每个小朋友都要分得钢笔,有多少种不同的分法 在除法算式510中,被除数最大是多少 从一个长22厘。

【年级数学合并综合】相关DOC文档
三年级奥数综合291.docx
三年级奥数综合372.docx
三年级奥数综合99.docx
三年级奥数综合464.docx
三年级奥数综合5.docx
三年级奥数综合407.docx
三年级奥数综合500.docx
三年级奥数综合284.docx
三年级奥数综合197.docx
三年级奥数综合468.docx
三年级奥数综合386.docx
三年级奥数综合220.docx
三年级奥数综合300.docx
三年级奥数综合324.docx
三年级奥数综合379.docx
三年级奥数综合88.docx
三年级奥数综合405.docx
三年级奥数综合493.docx
三年级奥数综合254.docx
三年级奥数综合480.docx
标签 > 年级数学合并综合[编号:2333507]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2