年级下册体积面积

五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习124一填一填. 2.72m3 dm3 1090dm3 m3 9060cm2 dm294000cm3 dm3 9.33m2 dm2 115dm3 cm37.4L mL 7900mL L 982c,五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习146一填一

年级下册体积面积Tag内容描述:

1、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习124一填一填. 2.72m3 dm3 1090dm3 m3 9060cm2 dm294000cm3 dm3 9.33m2 dm2 115dm3 cm37.4L mL 7900mL L 982c。

2、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习146一填一填. 2.15m3 dm3 1410dm3 m3 4280cm2 dm298000cm3 dm3 0.34m2 dm2 30dm3 cm35.1L mL 5000mL L 963cm。

3、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习162一填一填. 0.65m3 dm3 980dm3 m3 5570cm2 dm25000cm3 dm3 9.19m2 dm2 62dm3 cm39.4L mL 8500mL L 608cm3 。

4、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习85一填一填. 5.45m3 dm3 120dm3 m3 9850cm2 dm212000cm3 dm3 7.89m2 dm2 35dm3 cm310.5L mL 8700mL L 446cm3。

5、 五年级数学下册表面积与体积比较练习题一填一填.1长长 宽宽 高高 表面积表面积 体积体积 4m4m 2m2m 3m3m 7m7m 4m4m 5m5m 8dm8dm 5dm5dm 4dm4dm 6m6m 6m6m 6m6m 2在括号里填上适。

6、2用铁皮做一个铁盒,使它的长宽高分别是1.6分米,1.4分米和1.2分米,做一个这样的铁盒至少要用铁皮多少平方米3做一个没盖的正方体玻璃鱼缸,棱长是6分米,至少需要玻璃多少平方米4我们学校要粉刷教室,教。

7、5一个棱长4dm的正方体钢坯的体积是 dm3,如果把它锻造成一个底面积是20dm2的长方体,这个长方体的高是 dm3 .6 一个长方体长是4cm,宽和高都是3cm,它的棱长和是 cm,表面积是 。

8、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习187一填一填. 1.01m3 dm3 1330dm3 m3 1030cm2 dm274000cm3 dm3 0.79m2 dm2 20dm3 cm38.3L mL 7000mL L 785cm。

9、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习137一填一填. 2.1m3 dm3 350dm3 m3 4370cm2 dm239000cm3 dm3 9.23m2 dm2 102dm3 cm311.7L mL 8100mL L 950cm。

10、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习125一填一填. 2.78m3 dm3 630dm3 m3 8640cm2 dm299000cm3 dm3 8.8m2 dm2 110dm3 cm311.9L mL 9300mL L 270cm。

11、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习101一填一填. 5.08m3 dm3 1040dm3 m3 9630cm2 dm271000cm3 dm3 9.86m2 dm2 64dm3 cm39.5L mL 2100mL L 855cm。

12、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习121一填一填. 9.82m3 dm3 640dm3 m3 9670cm2 dm223000cm3 dm3 0.69m2 dm2 113dm3 cm39.7L mL 5400mL L 754cm。

13、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习134一填一填. 7.21m3 dm3 270dm3 m3 4340cm2 dm254000cm3 dm3 6.49m2 dm2 68dm3 cm311.6L mL 5200mL L 818cm。

14、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习141一填一填. 6.25m3 dm3 140dm3 m3 8790cm2 dm234000cm3 dm3 2.34m2 dm2 97dm3 cm32.1L mL 5000mL L 504cm3。

15、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习4一填一填. 2.57m3 dm3 1220dm3 m3 6320cm2 dm265000cm3 dm3 3.9m2 dm2 107dm3 cm38.5L mL 4300mL L 856cm3 。

16、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习115一填一填. 6.55m3 dm3 650dm3 m3 6010cm2 dm216000cm3 dm3 8.8m2 dm2 13dm3 cm34.9L mL 3000mL L 546cm3 。

17、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习54一填一填. 6.48m3 dm3 1190dm3 m3 8690cm2 dm211000cm3 dm3 5.2m2 dm2 102dm3 cm34L mL 4800mL L 410cm3 m。

18、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习7一填一填. 0.89m3 dm3 1100dm3 m3 1800cm2 dm288000cm3 dm3 4.79m2 dm2 74dm3 cm311.9L mL 8200mL L 954cm3。

19、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习179一填一填. 0.98m3 dm3 870dm3 m3 7160cm2 dm262000cm3 dm3 7.01m2 dm2 46dm3 cm31.5L mL 8000mL L 5cm3 m。

20、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习53一填一填. 6.92m3 dm3 310dm3 m3 9260cm2 dm272000cm3 dm3 6.77m2 dm2 44dm3 cm37.2L mL 7000mL L 838cm3 。

21、五年级数学下册长方体和正方体表面积体积专项练习74一填一填. 5.28m3 dm3 1220dm3 m3 2860cm2 dm277000cm3 dm3 5.84m2 dm2 90dm3 cm38.5L mL 2500mL L 991cm3。

【年级下册体积面积】相关DOC文档
【年级下册体积面积】相关其他文档
标签 > 年级下册体积面积[编号:3571251]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2