人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练89人教版五年级

人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 106 2.3 32.2 0.71 4.97 0.13 0.195 0.698.28 0.76.37 1.7 1.87 1.7 0.391 0.9969.3 0.2339.1 0.091 36,人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 73 1.7

人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练89人教版五年级Tag内容描述:

1、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 106 2.3 32.2 0.71 4.97 0.13 0.195 0.698.28 0.76.37 1.7 1.87 1.7 0.391 0.9969.3 0.2339.1 0.091 36。

2、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 73 1.7 28.9 0.89 5.34 0.21 0.252 0.719.23 0.95.13 1.5 3.45 1.9 0.551 0.4636.34 0.2978.3 0.043 30。

3、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 6 4.9 73.5 0.63 5.67 0.19 0.266 0.537.42 0.76.09 1.3 1.43 1.7 0.323 0.218.61 0.2339.1 0.051 30.6 。

4、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 44 3.3 36.3 0.87 3.48 0.17 0.323 0.7313.14 0.87.44 1.7 3.23 2.4 0.456 0.8431.92 0.1319.5 0.047 28。

5、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 74 3.1 52.7 0.99 7.92 0.29 0.348 0.539.01 0.43.08 2.9 4.93 2.7 0.783 0.519.69 0.2748.6 0.061 30.5。

6、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 113 4.1 73.8 0.57 5.13 0.27 0.297 0.9712.61 0.76.79 2.9 8.41 2.6 0.754 0.5624.64 0.2336.8 0.039 1。

7、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 14 4.3 60.2 0.73 6.57 0.31 0.434 0.879.57 0.76.93 1.3 2.47 2.7 0.783 0.9219.32 0.1926.6 0.069 34。

8、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 66 1.9 34.2 0.61 2.44 0.47 0.705 0.293.77 0.86.16 1.9 2.09 1.9 0.399 0.1612.48 0.1732.3 0.073 43。

9、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 111 3.7 74 0.89 8.01 0.49 0.539 0.499.31 0.64.14 1.8 1.98 1.2 0.324 0.9646.08 0.2343.7 0.063 31.5。

10、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 33 2.9 49.3 0.69 2.07 0.33 0.627 0.212.94 0.32.01 1.3 3.51 1.3 0.273 0.129 0.2946.4 0.063 44.1 0。

11、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 4 1.3 18.2 0.71 3.55 0.31 0.589 0.293.77 0.32.97 1.2 1.56 1.4 0.322 0.7552.5 0.2343.7 0.057 51.3 。

12、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 76 4.3 60.2 0.49 1.96 0.19 0.209 0.314.65 0.87.12 2.5 5.75 1.9 0.247 0.467.36 0.2327.6 0.057 28.5。

13、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 36 3.1 43.4 0.79 2.37 0.13 0.234 0.7310.22 0.87.44 2.7 7.83 2.7 0.459 0.3113.33 0.1332.5 0.037 33。

14、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 94 3.9 42.9 0.83 3.32 0.23 0.414 0.131.69 0.54.65 1.7 4.93 2.4 0.696 0.4112.3 0.1939.9 0.069 55.2。

15、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 21 1.1 14.3 0.81 2.43 0.43 0.817 0.718.52 0.76.93 1.5 1.65 2.5 0.675 0.4733.84 0.1924.7 0.041 32。

16、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 50 3.1 52.7 0.99 6.93 0.17 0.204 0.414.51 0.53.45 2.7 2.97 1.6 0.176 0.9460.16 0.1953.2 0.079 31。

17、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 101 3.1 49.6 0.97 5.82 0.11 0.121 0.233.45 0.86.96 2.8 6.44 1.3 0.351 0.2913.63 0.2943.5 0.089 44。

18、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 122 1.1 15.4 0.91 4.55 0.21 0.336 0.7112.07 0.75.67 1.6 3.04 2.3 0.253 0.2521.25 0.2745.9 0.087 3。

19、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 72 3.3 49.5 0.59 4.72 0.27 0.486 0.415.33 0.74.41 2.4 6.96 1.2 0.276 0.2610.92 0.2732.4 0.091 36。

20、人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练 2 2.1 39.9 0.97 4.85 0.33 0.396 0.171.87 0.42.84 1.7 3.57 2.1 0.609 0.2610.66 0.1943.7 0.057 34.2。

【人教版五年级数学上册小数】相关DOC文档
标签 > 人教版五年级数学上册小数除法竖式计算专项训练89人教版五年级[编号:4080283]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2