五年级计算题专项练习年级算题专项

五年级数学上册计算题专项练习232.30.7 90.1 30.19 0.720.8 1.40.4 0.190.01 2.40.03 2500.4 0.7 1.1 0.70 1.1 42.18 0.37 0.37 42.18 0.250.80,五年级数学上册计算题专项练习32.50.8 140.2 6

五年级计算题专项练习年级算题专项Tag内容描述:

1、五年级数学上册计算题专项练习232.30.7 90.1 30.19 0.720.8 1.40.4 0.190.01 2.40.03 2500.4 0.7 1.1 0.70 1.1 42.18 0.37 0.37 42.18 0.250.80。

2、五年级数学上册计算题专项练习32.50.8 140.2 60.21 0.320.8 1.30.8 0.840.06 1.80.03 2.50.4 1.28 1.7 1.28 1.7 67.58 0.62 0.62 67.58 2.50.81。

3、五年级数学上册计算题专项练习1091.80.4 360.9 60.18 0.060.2 20.1 1.190.07 2.90.03 2500.8 4.23 1.7 4.23 1.7 18 0.15 0.15 18 2.16190.27 3。

4、五年级数学上册计算题专项练习350.50.1 400.8 20.24 0.10.2 1.20.7 0.420.03 30.03 0.1250.8 1.01 1.6 1.01 1.6 94.24 0.76 0.76 94.24 7x17x7。

5、五年级数学上册计算题专项练习841.80.7 540.9 60.24 0.720.8 1.70.8 1.440.09 1.40.05 1250.4 1.77 1.2 1.77 1.2 16.38 0.14 0.14 16.38 2.53.2。

6、五年级数学上册计算题专项练习341.40.8 180.9 30.16 0.050.1 1.20.8 0.50.05 3.50.02 250.8 4.17 1.6 4.17 1.6 70.8 0.59 0.59 70.8 0.253.212。

7、五年级数学上册计算题专项练习832.70.5 400.5 30.22 0.140.7 1.90.4 0.120.01 2.80.03 12.50.8 3.5 1.9 3.50 1.9 18.88 0.16 0.16 18.88 0.7645。

8、五年级数学上册计算题专项练习953.40.6 630.9 20.24 0.490.7 1.50.5 1.520.08 2.50.05 0.1250.4 4.8 1.2 4.80 1.2 92.43 0.79 0.79 92.43 2.52。

9、五年级数学上册计算题专项练习281.50.7 200.5 40.27 0.280.4 1.40.7 0.850.05 2.40.05 1250.8 1.93 1.1 1.93 1.1 36.6 0.3 0.3 36.6 0.26210.13。

10、五年级数学上册计算题专项练习5320.3 560.7 10.16 0.030.3 1.60.1 0.480.04 3.20.05 1.250.8 0.16 1.8 0.16 1.8 12.54 0.11 0.11 12.54 2.53.21。

11、五年级数学上册计算题专项练习393.90.2 490.7 50.15 0.090.1 1.50.2 0.390.03 1.80.03 12.50.4 1.41 1.6 1.41 1.6 72.15 0.65 0.65 72.15 6.9x1。

12、五年级数学上册计算题专项练习1220.70.4 400.5 20.19 0.540.9 1.90.9 0.280.02 2.20.01 0.1250.8 2.74 1.1 2.74 1.1 95.2 0.8 0.8 95.2 9x13x2。

13、五年级数学上册计算题专项练习1193.40.1 400.5 10.26 0.090.1 1.30.6 1.120.07 1.10.04 250.4 4.54 1.5 4.54 1.5 15.68 0.14 0.14 15.68 28.47。

14、五年级数学上册计算题专项练习132.80.3 640.8 40.3 0.360.4 1.40.2 0.240.02 2.70.02 12.50.4 2.69 1.9 2.69 1.9 47.97 0.39 0.39 47.97 1.4514。

15、五年级数学上册计算题专项练习300.90.7 490.7 40.21 0.040.4 1.30.6 0.480.03 1.10.05 2500.4 1.21 1.3 1.21 1.3 47.38 0.46 0.46 47.38 0.252。

16、五年级数学上册计算题专项练习900.20.6 160.2 40.25 0.090.1 1.20.1 0.50.05 2.60.02 250.8 0.6 1.6 0.60 1.6 82.28 0.68 0.68 82.28 5.4x1.1x2。

17、五年级数学上册计算题专项练习440.40.1 630.7 40.25 0.070.1 1.10.4 0.60.03 2.30.03 1.250.4 4.05 1.8 4.05 1.8 75.04 0.67 0.67 75.04 79.28。

18、五年级数学上册计算题专项练习790.20.8 40.4 10.2 0.270.9 1.40.4 0.110.01 1.60.02 250.4 2.14 1.7 2.14 1.7 88.56 0.72 0.72 88.56 41.58.31。

19、五年级数学上册计算题专项练习821.70.5 80.1 50.11 0.360.4 1.10.7 1.710.09 1.50.05 2500.4 3.74 1.1 3.74 1.1 34.98 0.33 0.33 34.98 2.52.41。

20、五年级数学上册计算题专项练习1282.10.5 20.2 10.17 0.120.2 20.9 0.760.04 1.40.04 2.50.4 1.04 1.2 1.04 1.2 19.38 0.19 0.19 19.38 0.39140。

【五年级计算题专项练习年级】相关DOC文档
五年级数学上册计算题专项练习23.docx
五年级数学上册计算题专项练习3.docx
五年级数学上册计算题专项练习109.docx
五年级数学上册计算题专项练习35.docx
五年级数学上册计算题专项练习84.docx
五年级数学上册计算题专项练习34.docx
五年级数学上册计算题专项练习83.docx
五年级数学上册计算题专项练习95.docx
五年级数学上册计算题专项练习28.docx
五年级数学上册计算题专项练习53.docx
五年级数学上册计算题专项练习39.docx
五年级数学上册计算题专项练习122.docx
五年级数学上册计算题专项练习119.docx
五年级数学上册计算题专项练习13.docx
五年级数学上册计算题专项练习30.docx
五年级数学上册计算题专项练习90.docx
五年级数学上册计算题专项练习44.docx
五年级数学上册计算题专项练习79.docx
五年级数学上册计算题专项练习82.docx
五年级数学上册计算题专项练习128.docx
标签 > 五年级计算题专项练习年级算题专项[编号:3382139]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2