小数乘整数竖式计算题一线教师倾情奉献105小数

小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 56 52.5 9.1 99.4 5.28 7 53 9 72 52.4 0.21 0.01 9.09 8 99 4 75 88.6 5.4 98.2 1.92 7 62 3 57 58.3 0.78,小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 158 73.7

小数乘整数竖式计算题一线教师倾情奉献105小数Tag内容描述:

1、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 56 52.5 9.1 99.4 5.28 7 53 9 72 52.4 0.21 0.01 9.09 8 99 4 75 88.6 5.4 98.2 1.92 7 62 3 57 58.3 0.78。

2、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 158 73.7 6.8 12.1 1.33 7 94 6 67 81.3 0.91 0.65 6.43 8 88 7 75 24.1 6.2 84.8 8.89 7 95 9 79 86.2 0.4。

3、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 141 55.7 0.34 0.77 9.07 8 47 2 42 14.2 9.4 76.2 3.19 2 45 6 39 93.2 0.69 0.37 1.48 5 90 3 92 49.9 4。

4、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 179 81.8 0.79 0.41 9.77 5 40 5 87 96.2 6.2 43.4 6.21 8 50 7 50 38.5 0.97 0.58 9.84 6 54 3 62 43.9 6。

5、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 99 88.8 0.22 0.04 5.02 3 98 2 55 30.3 1.2 48.8 2.62 5 34 3 60 54.2 0.31 0.72 1.03 9 50 2 93 31.9 1.7。

6、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 62 63.8 7.7 95.2 6.94 8 71 3 63 30.1 0.76 0.69 3.38 6 13 2 13 62.2 9.1 22.8 8.55 8 62 6 41 18.5 0.43。

7、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 190 95.5 7.9 29.7 2.03 2 51 4 75 35.2 0.48 0.09 5.88 7 10 8 64 90.7 8.6 82.1 9.26 7 71 6 31 34.3 0.3。

8、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 64 90.4 5.3 94.4 9.99 2 88 2 35 98.3 0.98 0.18 7.12 7 86 7 85 57.2 9.4 57.5 6.08 7 93 6 68 74.2 0.19。

9、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 131 32.6 0.71 0.45 7.88 5 25 4 75 40.7 5.5 60.1 5.03 3 20 8 40 54.3 0.89 0.28 8.77 2 77 7 29 95.6 4。

10、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 89 16.1 0.69 0.58 3.38 7 64 4 96 75.7 7.6 81.2 9.08 9 29 9 89 83.8 0.95 0.89 3.16 8 83 8 45 80.3 1.4。

11、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 132 50.6 9.3 63.2 4.98 5 87 2 45 91.2 0.39 0.44 1.54 4 66 9 43 29.2 8.1 27.1 4.61 3 68 2 84 45.7 0.6。

12、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 191 78.5 0.57 0.93 9.94 9 22 5 92 45.5 4.3 94.7 5.67 4 89 2 52 16.5 0.44 0.38 7.48 6 52 9 52 71.7 5。

13、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 16 58.8 5.6 10.4 7.26 5 31 3 18 98.7 0.97 0.41 5.03 6 14 2 19 84.5 5.1 16.1 5.91 7 21 6 34 85.2 0.88。

14、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 47 17.2 0.59 0.04 5.29 3 22 9 37 87.7 2.6 78.5 9.05 2 58 5 81 27.4 0.99 0.21 8.96 5 99 3 82 29.8 8.6。

15、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 167 31.7 0.33 0.34 9.51 3 54 2 43 86.2 7.6 27.6 2.47 3 32 3 61 90.3 0.42 0.03 1.61 5 61 7 26 18.8 4。

16、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 101 50.6 0.45 0.71 5.76 4 59 8 51 95.5 8.5 74.7 6.81 3 17 5 69 94.3 0.77 0.02 2.06 5 99 2 75 84.1 9。

17、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 106 99.7 8.2 67.3 7.59 7 25 4 50 26.6 0.22 0.84 5.43 8 90 8 49 28.9 8.5 16.5 1.06 5 91 6 61 90.8 0.2。

18、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 135 83.4 0.62 0.56 6.15 2 23 6 99 65.1 5.9 38.3 4.84 7 62 2 36 66.4 0.16 0.76 1.88 7 82 9 76 90.7 6。

19、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 195 23.5 0.15 0.16 2.08 9 16 2 20 83.3 1.9 75.9 9.17 2 32 6 89 75.2 0.15 0.99 9.49 5 10 7 76 55.1 6。

20、小数乘整数竖式计算题一线教师 倾情奉献 43 42.9 0.34 0.19 1.04 5 67 8 75 39.8 1.7 95.3 3.29 5 38 4 35 89.8 0.56 0.39 3.43 3 70 3 78 34.7 6.5。

【小数乘整数竖式计算题一线】相关DOC文档
标签 > 小数乘整数竖式计算题一线教师倾情奉献105小数[编号:1908236]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2