小学教师三笔字训练

小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写323.40.9 240.6 40.12 0.420.7 1.80.2 1.350.09 3.30.04 0.1250.8 1.07 4.6 1.07 4.6 36.89 0.31 0.31 3,小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写993.50

小学教师三笔字训练Tag内容描述:

1、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写323.40.9 240.6 40.12 0.420.7 1.80.2 1.350.09 3.30.04 0.1250.8 1.07 4.6 1.07 4.6 36.89 0.31 0.31 3。

2、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写993.50.3 20.2 30.2 0.270.9 1.60.1 1.020.06 1.40.02 2.50.8 4.45 4.5 4.45 4.5 15.75 0.15 0.15 15.75。

3、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写571.20.8 50.1 10.15 0.010.1 1.90.5 0.770.07 3.30.03 2.50.4 2.21 1.4 2.21 1.4 26.68 0.23 0.23 26.6。

4、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写91.30.4 60.6 40.25 0.160.4 1.80.1 0.130.01 3.40.02 250.8 4.76 4.5 4.76 4.5 53.5 0.5 0.5 53.5 x3.4。

5、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写1002.20.9 540.9 60.19 0.040.4 1.90.1 0.260.02 3.30.02 250.8 0.97 1.3 0.97 1.3 68.82 0.62 0.62 68。

6、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写1372.50.6 450.5 40.27 0.040.4 1.50.3 0.560.04 1.80.03 0.1250.8 1.45 1.1 1.45 1.1 29.87 0.29 0.29 。

7、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写1080.70.3 40.4 20.22 0.280.4 1.30.1 0.240.02 3.40.03 2500.4 0.18 4.5 0.18 4.5 81.2 0.7 0.7 81.2 0。

8、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写340.40.2 240.8 40.16 0.250.5 1.30.7 0.190.01 3.70.03 1250.4 1.08 1.1 1.08 1.1 64.26 0.63 0.63 64。

9、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写231.70.1 100.5 20.21 0.320.4 1.90.8 0.90.06 3.20.03 250.4 0.16 2.5 0.16 2.5 33.6 0.28 0.28 33.6 x。

10、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写1343.90.1 720.9 40.27 0.250.5 1.50.6 1.440.08 3.90.03 1250.4 4.63 3.5 4.63 3.5 28.08 0.24 0.24 28。

11、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写742.80.4 200.4 40.11 0.560.7 1.90.3 0.780.06 3.10.04 12.50.8 3.76 1.4 3.76 1.4 95.48 0.77 0.77 95。

12、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写12.80.5 90.1 30.13 0.050.1 1.80.2 0.120.01 20.02 0.250.8 1.94 3.5 1.94 3.5 33.06 0.29 0.29 33.06 。

13、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写162.40.8 70.7 50.12 0.080.4 1.90.9 1.520.08 2.40.05 2.50.4 3.94 2.3 3.94 2.3 85.5 0.75 0.75 85.5 。

14、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写1561.70.4 200.5 20.11 0.020.1 1.30.2 0.20.02 3.10.01 0.250.8 4.21 5.6 4.21 5.6 66.34 0.62 0.62 66。

15、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写781.60.3 480.6 60.3 0.120.6 1.60.2 0.770.07 1.50.02 1.250.4 0.74 3.6 0.74 3.6 58.32 0.54 0.54 58。

16、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写432.40.7 50.1 50.21 0.180.3 1.20.9 0.70.07 2.40.02 1250.4 3.67 2.3 3.67 2.3 63.22 0.58 0.58 63.22。

17、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写440.70.3 120.2 10.18 0.560.8 1.80.3 0.850.05 3.30.04 0.1250.8 1.21 4.4 1.21 4.4 38.44 0.31 0.31 3。

18、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写973.40.4 270.3 10.28 0.020.2 1.90.8 1.170.09 40.05 0.1250.8 4.95 2.1 4.95 2.1 87.32 0.74 0.74 87。

19、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写120.80.9 360.6 20.11 0.320.8 1.30.8 1.120.07 3.60.02 2.50.8 1.69 5.5 1.69 5.5 32.24 0.26 0.26 32。

20、小学五年级数学上册口算笔算专项训练一线教师编写171.60.8 140.2 60.25 0.160.4 1.10.5 0.280.02 1.50.02 1250.8 3.56 5.6 3.56 5.6 75.64 0.61 0.61 75。

【小学教师三笔字训练】相关DOC文档
标签 > 小学教师三笔字训练[编号:1523462]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2