有理数及其运算初中数学有理数

初一数学上册有理数及其运算天天练148一在数轴上将下列各数表示出来: 4 5, 1.5 ,0 ,2.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 9.5 ,3 ,4 9 三写出下列各数的绝对值. 2 1, 4.45 ,6 ,0.4 9 四比较下,初一数学上册有理数及其运算天天练59一在数轴上将下列各数表

有理数及其运算初中数学有理数Tag内容描述:

1、初一数学上册有理数及其运算天天练148一在数轴上将下列各数表示出来: 4 5, 1.5 ,0 ,2.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 9.5 ,3 ,4 9 三写出下列各数的绝对值. 2 1, 4.45 ,6 ,0.4 9 四比较下。

2、初一数学上册有理数及其运算天天练59一在数轴上将下列各数表示出来: 1 5, 2 ,0 , 0.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 19 ,1 ,5.4 6 三写出下列各数的绝对值. 4 7, 4.8 ,0 , 0.72 9 四比较下。

3、初一数学上册有理数及其运算天天练127一在数轴上将下列各数表示出来: 2 1, 5 ,0 , 4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 7.5 ,19 ,1.3 2 三写出下列各数的绝对值. 2 3, 1.15 ,8 , 0.72 7 四比。

4、初一数学上册有理数及其运算天天练135一在数轴上将下列各数表示出来: 4 4, 5 ,0 ,7.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 5 ,12 ,1.9 3 三写出下列各数的绝对值. 5 6, 0.7 ,5 ,0.24 7 四比较下列。

5、初一数学上册有理数及其运算天天练106一在数轴上将下列各数表示出来: 4 3, 0.5 ,0 ,0.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 14.5 ,5 ,7.8 3 三写出下列各数的绝对值. 2 6, 3.95 ,10 , 0.64 。

6、初一数学上册有理数及其运算天天练5一在数轴上将下列各数表示出来: 3 3, 3 ,0 ,3.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 23 ,11 ,5.2 5 三写出下列各数的绝对值. 1 5, 0.75 ,3 ,0.08 9 四比较下列。

7、初一数学上册有理数及其运算天天练114一在数轴上将下列各数表示出来: 3 5, 3.5 ,0 , 6.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 21 ,4 ,3.8 8 三写出下列各数的绝对值. 5 5, 1.95 ,1 , 0.24 9 。

8、初一数学上册有理数及其运算天天练103一在数轴上将下列各数表示出来: 4 4, 1.5 ,0 , 4.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 7.5 ,4 ,2.4 5 三写出下列各数的绝对值. 5 4, 2.5 ,2 , 0.24 9 。

9、初一数学上册有理数及其运算天天练33一在数轴上将下列各数表示出来: 1 2, 4 ,0 , 7.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 16.5 ,18 ,5 4 三写出下列各数的绝对值. 1 3, 1.85 ,6 , 0.72 9 四比。

10、初一数学上册有理数及其运算天天练50一在数轴上将下列各数表示出来: 1 3, 5 ,0 ,0.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 1 ,4 ,7.5 6 三写出下列各数的绝对值. 2 5, 4.05 ,10 ,0.48 9 四比较下列。

11、初一数学上册有理数及其运算天天练108一在数轴上将下列各数表示出来: 3 4, 1 ,0 , 2.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 20 ,9 ,6 5 三写出下列各数的绝对值. 1 8, 3.65 ,8 ,0.4 7 四比较下列各。

12、初一数学上册有理数及其运算天天练130一在数轴上将下列各数表示出来: 4 5, 0.5 ,0 ,3.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 17 ,6 ,2.7 4 三写出下列各数的绝对值. 2 8, 3.05 ,6 , 0.16 7 四。

13、初一数学上册有理数及其运算天天练26一在数轴上将下列各数表示出来: 1 4, 0.5 ,0 , 4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 19.5 ,20 ,7.1 3 三写出下列各数的绝对值. 4 2, 3.25 ,1 , 0.48 9 。

14、初一数学上册有理数及其运算天天练34一在数轴上将下列各数表示出来: 1 3, 0.5 ,0 , 2.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 0.5 ,5 ,0.1 7 三写出下列各数的绝对值. 5 8, 3.4 ,5 ,0.64 9 四比。

15、初一数学上册有理数及其运算天天练136一在数轴上将下列各数表示出来: 1 2, 2.5 ,0 ,7.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 23 ,19 ,0.4 4 三写出下列各数的绝对值. 2 1, 1.8 ,8 , 0.32 9 四。

16、初一数学上册有理数及其运算天天练30一在数轴上将下列各数表示出来: 4 4, 0.5 ,0 ,5.6 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 16 ,0 ,6 6 三写出下列各数的绝对值. 1 4, 0.15 ,3 ,0.16 7 四比较下列。

17、初一数学上册有理数及其运算天天练131一在数轴上将下列各数表示出来: 3 4, 2.5 ,0 ,2.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 5 ,11 ,5.8 5 三写出下列各数的绝对值. 2 4, 1.95 ,8 ,0.08 7 四比。

18、初一数学上册有理数及其运算天天练145一在数轴上将下列各数表示出来: 2 1, 1.5 ,0 ,2.4 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 18 ,17 ,8 2 三写出下列各数的绝对值. 4 9, 1.05 ,2 , 0.08 7 四比。

19、初一数学上册有理数及其运算天天练35一在数轴上将下列各数表示出来: 3 2, 4.5 ,0 , 4.8 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 8.5 ,5 ,4.5 2 三写出下列各数的绝对值. 1 5, 0.75 ,6 ,0.56 9 四。

20、初一数学上册有理数及其运算天天练66一在数轴上将下列各数表示出来: 2 4, 1.5 ,0 , 7.2 5 二写出下列各数的相反数. 1 , 14 ,20 ,5.6 5 三写出下列各数的绝对值. 2 7, 1.2 ,2 ,0.72 9 四比。

【有理数及其运算初中数学有】相关DOC文档
初一数学上册有理数及其运算天天练148.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练59.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练127.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练135.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练106.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练5.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练114.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练103.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练33.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练50.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练108.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练130.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练26.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练34.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练136.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练30.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练131.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练145.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练35.docx
初一数学上册有理数及其运算天天练66.docx
标签 > 有理数及其运算初中数学有理数[编号:2902339]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2