房地产行业分析.doc

上传人:wj 文档编号:1604410 上传时间:2023-05-01 格式:DOC 页数:7 大小:127.50KB
下载 相关 举报
房地产行业分析.doc_第1页
第1页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第2页
第2页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第3页
第3页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第4页
第4页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第5页
第5页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第6页
第6页 / 共7页
房地产行业分析.doc_第7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

房地产行业分析.doc

《房地产行业分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房地产行业分析.doc(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

房地产行业分析.doc

行业分析☆◇000002万科A更新日期:

2009-05-07◇港澳资讯灵通V5.0

★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】

【1.行业地位】

【所属行业】房地产开发与经营业

【行业地位】

【截止日期】2009-03-31

┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐

|代码|简称|总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|

|||(亿股)|通A股|(亿元)|名|(亿元)|名|增长率|名|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|900950|新城B股|10.62|0.00|106.78|16|12.57|4|4678.1|1|

|||||||||6||

|000506|*ST东泰|7.74|1.95|32.76|47|1.02|56|3453.6|2|

|||||||||9||

|600159|大龙地产|4.15|4.15|32.42|48|1.33|45|1690.2|3|

|||||||||1||

|000502|绿景地产|1.85|1.34|7.95|86|0.47|75|1633.1|4|

|||||||||6||

|000011|S*ST物业|5.42|0.91|24.43|61|1.31|46|467.26|5|

|600663|陆家嘴|18.68|13.58|180.09|9|1.33|44|444.25|6|

|000024|招商地产|17.17|6.46|385.99|3|8.23|8|361.50|7|

|000573|粤宏远A|6.23|5.35|24.38|62|1.06|54|340.18|8|

|000548|湖南投资|4.99|3.98|20.85|67|0.55|68|284.07|9|

|000736|ST重实|2.97|0.39|19.39|71|0.09|91|262.44|10|

|600603|ST兴业|1.95|1.95|0.03|10|0.00|10|224.27|11|

||||||6||3|||

|000540|中天城投|5.71|2.53|30.22|54|3.29|21|188.07|12|

|600641|万业企业|4.48|2.66|44.08|43|1.64|38|163.95|13|

|000711|天伦置业|1.07|0.79|6.95|90|0.13|88|148.61|14|

|600223|ST万杰|10.01|3.06|47.48|39|1.19|51|134.59|15|

|000402|金融街|24.81|18.35|294.22|5|2.92|23|126.60|16|

|000546|光华控股|1.70|1.25|5.39|96|0.53|70|122.05|17|

|002244|滨江集团|10.40|1.20|153.45|10|1.07|53|113.03|18|

|600266|北京城建|7.41|7.21|103.42|17|4.60|14|111.76|19|

|601588|北辰实业|33.67|15.00|258.80|6|11.97|5|102.58|20|

|000042|深长城|2.39|1.71|57.37|35|1.91|34|88.80|21|

|000014|沙河股份|2.02|1.47|15.89|77|0.53|69|71.45|22|

|600895|张江高科|15.49|15.49|112.87|14|3.33|20|68.65|23|

|000005|世纪星源|9.14|7.30|13.96|82|0.11|90|68.13|24|

|000656|ST东源|2.50|1.75|4.43|98|0.00|10|62.08|25|

||||||||5|||

|000040|深鸿基|4.70|4.20|25.25|59|0.72|63|53.13|26|

|000505|*ST珠江|4.27|2.39|17.58|74|0.25|81|44.00|27|

|600615|丰华股份|1.88|1.52|7.62|88|0.26|80|43.95|28|

|000797|中国武夷|3.89|1.69|50.61|38|4.51|15|41.18|29|

|000671|阳光发展|1.68|0.50|27.27|57|1.22|48|39.96|30|

|600732|上海新梅|2.48|2.48|18.61|72|0.53|71|28.17|31|

|600113|浙江东日|1.48|1.48|6.29|93|0.45|76|28.04|32|

|600133|东湖高新|2.76|1.55|24.18|63|0.70|65|27.54|33|

|000628|*ST高新|2.19|1.59|18.56|73|1.72|35|27.53|34|

|600766|园城股份|1.71|0.76|6.52|91|0.02|97|25.89|35|

|600240|华业地产|6.45|4.71|34.12|44|0.77|61|25.67|36|

|000526|旭飞投资|0.96|0.56|1.79|10|0.01|10|24.40|37|

||||||5||1|||

|600275|*ST昌鱼|5.09|3.31|30.76|52|0.07|93|24.02|38|

|000718|苏宁环球|14.19|3.86|72.85|26|3.92|18|20.67|39|

|000685|中山公用|5.99|1.53|46.41|42|1.57|40|20.57|40|

|600048|保利地产|24.52|12.51|557.72|2|21.41|2|19.43|41|

|000616|亿城股份|6.02|4.88|51.32|37|3.75|19|12.20|42|

|600256|广汇股份|8.66|4.72|53.82|36|5.36|13|10.40|43|

|600606|金丰投资|3.90|2.58|31.89|50|1.01|57|9.32|44|

|000670|S*ST天发|2.72|1.55|3.00|10|0.09|92|7.18|45|

||||||0|||||

|000002|万科A|109.95|93.90|1248.3|1|81.64|1|7.05|46|

├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤

|600325|华发股份|8.17|8.17|142.53|12|6.61|10|7.01|47|

|600215|长春经开|3.58|2.79|30.55|53|0.72|64|6.38|48|

|600890|*ST中房|5.79|3.28|3.92|99|0.05|94|6.21|49|

|600675|中华企业|10.88|7.49|94.91|19|9.04|6|4.78|50|

|000567|海德股份|1.51|1.17|2.38|10|0.12|89|4.09|51|

||||||3|||||

|600007|中国国贸|10.07|2.00|84.39|22|2.21|30|-0.14|52|

|600639|浦东金桥|8.44|5.97|60.40|34|2.06|31|-1.59|53|

|600696|多伦股份|3.41|2.16|7.81|87|0.29|78|-3.36|54|

|000007|ST达声|1.85|1.45|6.01|94|0.34|77|-3.50|55|

|000803|金宇车城|1.28|0.90|2.22|10|0.19|85|-5.18|56|

||||||4|||||

|600638|新黄浦|5.61|4.71|47.01|41|0.61|67|-10.52|57|

|600208|新湖中宝|28.22|7.10|152.69|11|5.74|11|-10.55|58|

|600665|天地源|7.20|3.49|47.25|40|1.49|41|-12.91|59|

|002146|荣盛发展|8.00|1.56|69.18|28|5.69|12|-15.28|60|

|000537|广宇发展|5.13|5.13|28.91|56|0.01|10|-17.93|61|

||||||||0|||

|600736|苏州高新|8.82|8.55|109.46|15|2.80|25|-19.37|62|

|600376|首开股份|8.10|1.80|233.15|7|4.10|16|-23.32|63|

|000009|中国宝安|10.39|7.46|63.06|31|8.71|7|-26.02|64|

|000514|渝开发|6.34|2.27|31.17|51|0.87|59|-26.79|65|

|000608|阳光股份|5.36|3.76|65.45|30|2.27|28|-28.29|66|

|000926|福星股份|7.05|5.24|75.91|25|7.50|9|-33.65|67|

|600643|爱建股份|8.20|7.22|22.11|64|1.02|55|-37.59|68|

|000563|陕国投A|3.58|2.34|||0.83|60|-37.73|69|

|000965|天保基建|3.08|0.77|34.12|45|0.53|72|-38.80|70|

|600614|鼎立股份|3.34|0.77|16.57|76|1.95|32|-41.40|71|

|600383|金地集团|16.78|16.41|359.80|4|14.36|3|-42.49|72|

|600748|上实发展|10.83|8.71|113.62|13|4.03|17|-45.84|73|

|600173|卧龙地产|3.30|1.22|20.77|68|2.21|29|-47.21|74|

|600393|东华实业|3.00|1.82|24.93|60|2.77|26|-47.51|75|

|002133|广宇集团|4.99|2.41|60.89|33|1.39|43|-51.05|76|

|000029|深深房A|10.12|8.92|21.40|66|1.43|42|-58.74|77|

|600322|天房发展|11.06|10.41|95.20|18|1.65|37|-66.12|78|

|600533|栖霞建设|10.50|10.50|78.53|24|2.94|22|-69.51|79|

|000897|津滨发展|16.17|16.17|72.56|27|2.33|27|-71.91|80|

|000006|深振业A|5.07|4.97|67.77|29|1.93|33|-73.09|81|

|600634|海鸟发展|0.87|0.66|2.61|10|0.01|10|-75.08|82|

||||||1||2|||

|000667|名流置业|13.47|13.47|61.77|32|0.92|58|-82.29|83|

|600684|珠江实业|1.87|1.30|14.82|78|0.48|73|-83.78|84|

|600823|世茂股份|4.78|3.59|32.23|49|1.64|39|-84.43|85|

|000046|泛海建设|22.64|4.45|201.90|8|1.68|36|-87.05|86|

|000511|银基发展|11.55|10.31|21.45|65|1.21|49|-87.82|87|

|600246|万通地产|5.07|2.44|79.71|23|2.80|24|-88.20|88|

|600745|中茵股份|3.27|0.54|17.15|75|0.47|74|-90.09|89|

|600840|新湖创业|3.04|1.80|20.61|70|0.69|66|-91.56|90|

|002208|合肥城建|1.60|0.61|14.10|80|0.24|82|-95.31|91|

|600053|中江地产|3.01|0.83|26.01|58|0.20|84|-97.92|92|

|000609|绵世股份|2.98|2.17|10.74|84|0.00|10|-98.13|93|

||||||||4|||

|600158|中体产业|8.04|6.00|29.80|55|1.19|50|-99.49|94|

|002016|世荣兆业|3.85|0.96|14.48|79|0.03|96|-110.9|95|

|||||||||1||

|000838|国兴地产|1.81|0.84|6.51|92|0.00|10|-122.1|96|

||||||||7|3||

|000668|荣丰控股|1.47|0.67|10.65|85|0.04|95|-125.0|97|

|||||||||7||

|000031|中粮地产|18.14|10.35|90.87|21|1.16|52|-141.0|98|

|||||||||4||

|600753|东方银星|1.28|0.91|2.39|10|0.02|99|-141.4|99|

||||||2|||0||

|000558|莱茵置业|3.71|1.07|20.64|69|0.74|62|-153.2|10|

|||||||||2|0|

|600052|浙江广厦|8.72|4.22|93.22|20|0.28|79|-153.3|10|

|||||||||5|1|

|600193|创兴置业|2.18|2.18|6.00|95|0.02|98|-173.4|10|

|||||||||0|2|

|900957|凌云B股|3.49|0.00|7.04|89|0.18|86|-580.7|10|

|||||||||3|3|

|600791|京能置业|4.53|2.47|33.47|46|0.00|10|-646.3|10|

||||||||6|9|4|

|000836|鑫茂科技|1.23|0.93|11.52|83|1.28|47|-690.6|10|

|||||||||3|5|

|600620|天宸股份|3.20|2.72|14.00|81|0.17|87|-1082.|10|

|||||||||09|6|

|600767|运盛实业|3.41|1.91|4.97|97|0.22|83|-1363.|10|

|||||||||26|7|

├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤

|与行业指标对比|

├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤

|万科B|109.95|93.90|1248.3|1|81.64|1|7.05|46|

|行业平均|7.78|4.94|70.88||2.87||78.19||

|该股相对平均值%|1313.2|1800.7|1661.1||2739.78||-90.98||

||5|6|6||||||

└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】2009-03-31

┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐

|代码|简称|销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|

|||率(%)|名|率(%)|名|益率(%)|名|益(元)|名|

├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤

|000685|中山公用|36.44|38|114.53|38|5.05|4|0.30|1|

|600266|北京城建|45.60|75|29.38|75|3.71|9|0.18|2|

|600325|华发股份|46.62|78|19.80|78|2.82|16|0.16|3|

|600641|万业企业|39.99|91|37.71|91|2.37|19|0.14|4|

|600256|广汇股份|40.53|74|21.51|74|3.91|8|0.13|5|

|600048|保利地产|42.88|60|15.40|60|2.34|21|0.13|6|

|000006|深振业A|52.75|3|32.11|3|3.50|11|0.12|7|

|900950|新城B股|27.14|11|10.08|11|6.46|2|0.12|8|

||||4||4|||||

|600675|中华企业|47.77|95|13.48|95|3.62|10|0.11|9|

|002146|荣盛发展|33.22|51|15.98|51|4.17|7|0.11|10|

|000540|中天城投|39.58|22|17.93|22|7.50|1|0.10|11|

|000024|招商地产|43.82|8|20.72|8|1.13|44|0.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 解决方案 > 学习计划

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2