1.3有理数的加减法人教版七年级上册

有理数的加减法,有理式加法法则,1同号两数相加,取相同的符号,并把绝对值相加,2异号两数相加,取绝对值较大的加数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值.互为相反数的两数相加等于0,3一个数同0相加,仍得这个数,这是孝感冬季里的一天,白天的,1.3.1 有理数的加法,第一章 有理数,新知应用,例1

1.3有理数的加减法人教版七年级上册Tag内容描述:

1、有理数的加减法,有理式加法法则,1同号两数相加,取相同的符号,并把绝对值相加,2异号两数相加,取绝对值较大的加数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值.互为相反数的两数相加等于0,3一个数同0相加,仍得这个数,这是孝感冬季里的一天,白天的。

2、1.3.1 有理数的加法,第一章 有理数,新知应用,例1 计算 16252435,解题反思:符号相同的数可以先相加,新知应用,练习1 计算12317622,新知应用,例2 计算,解题反思:1将小数化为分数或将分数化为小数相加2同分母相加,新。

3、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 104998 7.61.7 129517 8.23.8 91.927 4.87.9 163521 2.22.6 6.58.842 8.35.8 182749 4.84.5 182634 7.98.3 。

4、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 93655 6.39.4 61361 9.25.8 162816 3.97.7 3727 9.83.9 366647 9.69.6 184022 8.39.1 122242 1.51.4 7.81.2。

5、3一个数同0相加,仍得这个数,这是孝感冬季里的一天,白天的最高气温是10,夜晚的最低气温是5如图这一天的最高气温比最低气温高多少,问题1:你能用算式列出来吗10515,问题2:你能列出另外一个不同。

6、1某天当地的气温为3C,傍晚时下降了6 C,那么傍晚的气温是多少怎样计算的,2据襄樊市气象台预报:2001年2月7日我县的最高气温是4 C,最低气温是3 C,请问这天温差是多少你是怎样算的,437C。

7、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 27783 9.31.6 9.55.842 2.93.9 447562 8.41.1 01956 5.34.6 8.43.297 3.72.3 72892 5.88.7 62858 7.68.7 89。

8、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 86052 7.29.2 4214 5.69.8 7323 2.66.9 72447 5.53.5 347232 8.65.7 466321 1.81.5 4827 2.91.3 398433 6.2。

9、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 111185 2.43.7 6.89.899 5.47.3 247543 9.26.6 5283 4.13.6 277566 5.68.9 41693 3.87.1 8.46.197 8.39.7 1。

10、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 83736 9.13.6 62798 2.43.1 3341 8.19.8 486329 6.22.2 1.37.494 6.36.9 61828 2.96.4 486773 3.82.3 3847 。

11、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 45195 2.23.8 183844 4.66.7 1.70.794 5.84.1 0.8483 5.45.7 6.87.148 4.38.3 5991 3.69.2 3.9546 2.44.3 2。

12、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 89813 6.46.1 7.94.587 6.16.8 3547 4.82.3 419961 4.97.7 31611 6.93.9 152557 1.82.3 7689 2.18.4 9484 7。

13、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 86315 2.26.9 3.39.842 5.18.3 183129 9.63.1 499511 8.41.4 7.32.389 8.52.7 316317 8.32.7 75.972 5.41.8。

14、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 110791 3.31.1 0.87.438 7.77.8 208585 2.68.8 62153 4.69.7 71239 7.72.9 149634 8.88.8 31884 8.73.5 3.5。

15、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 27898 8.12.6 8278 3.56.8 2933 2.48.4 8778 7.75.9 9.41.915 2.45.5 3451 4.49.9 3422 6.13.7 8.84.153 8。

16、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 107291 3.21.1 209752 2.19.5 142453 2.33.8 71629 4.69.9 4574 5.18.3 435464 8.38.6 8862 1.58.8 193163 。

17、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 36527 8.92.3 113394 1.17.3 105675 1.59.5 1818 5.56.6 9.2875 2.83.4 01961 5.54.3 306369 1.89.4 337275。

18、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 86892 6.86.5 61579 6.83.7 1953 7.99.1 5.22.577 1.67.7 102691 8.99.4 21535 8.65.1 182518 6.13.2 15938。

19、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 83949 5.23.3 41043 5.11.7 113283 7.66.5 7.30.268 6.63.9 296061 3.53.2 03087 7.39.6 305523 8.22.9 5.5。

20、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 108162 6.51.4 134027 7.84.9 1388 9.58.8 407456 2.56.7 229067 2.95.7 133946 7.46.9 34.839 7.14.7 1290。

21、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 41324 2.11.9 192362 3.32.4 4.63.499 1.85.4 248745 1.57.1 3754 2.15.3 01578 3.48.6 1937 6.52.5 163391。

22、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 87864 7.86.3 375619 3.19.7 7.85.542 4.23.7 6.39.282 2.74.5 13038 7.14.9 103062 6.29.1 9.58.147 6.42。

23、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 36838 7.27.1 22842 7.56.1 4.57.127 2.43.2 486551 6.46.6 21067 7.39.5 112875 6.78.9 2321 4.14.2 52313。

24、人教版七年级数学上册有理数加减法计算题 92268 3.11.2 3.59.428 6.49.4 285267 3.82.9 113172 1.86.4 0.5922 4.66.3 42211 7.27.2 32688 6.46.4 7.9。

【1.3有理数的加减法人教版七】相关PPT文档
【1.3有理数的加减法人教版七】相关DOC文档
标签 > 1.3有理数的加减法人教版七年级上册[编号:2703353]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2