初一数学专题练习

初中数学平移专题练习平移在解题中的巧用平面直角坐标系中,点的平移可引起图形的平移,把一个图形上各点的横坐标都加上或减去一个正数a,就是把原图形沿x轴向右或向左平移a个单位长度;把各点的纵坐标都加上或减去一个正数a,就是把原图形沿y轴向上或向,初一数学上册解方程专项练习题95 x 1 x 0.9x0.

初一数学专题练习Tag内容描述:

1、初中数学平移专题练习平移在解题中的巧用平面直角坐标系中,点的平移可引起图形的平移,把一个图形上各点的横坐标都加上或减去一个正数a,就是把原图形沿x轴向右或向左平移a个单位长度;把各点的纵坐标都加上或减去一个正数a,就是把原图形沿y轴向上或向。

2、初一数学上册解方程专项练习题95 x 1 x 0.9x0.786.1x9 6 3 4 1 7x6x 6x62x373 2 1 4 3x2x8 4x54x86 5 y1 y1 7 4x2x320 2 5 1 2 32x3x5 98x487 3。

3、初一数学上册解方程专项练习题47 x 1 x 0.4x0.92.22.7x3 6 6 8 1 4x6x 2x55x3143 2 1 2 4x2x4 3x410x89 5 y2 y1 2 2x3x95 2 6 1 2 42x5x3 93x83。

4、初一数学上册解方程专项练习题127 x 1 x 0.1x0.27.71.5x9 4 3 2 1 4x2x 4x87x5163 5 1 1 3x5x9 6x71x16 5 y2 y1 6 3x0.5x820 4 5 1 2 13x5x2 67。

5、初一数学上册解方程专项练习题635 x 1 x 0.1x0.335.2x6 4 6 2 1 7x2x 4x16x847 4 1 4 5x6x1 2x410x75 5 y1 y1 8 1.5x6x445 3 6 1 2 44x5x4 69x7。

6、初一数学上册解方程专项练习题465 x 1 x 0.7x0.78.27.6x9 4 9 8 1 2x4x 2x65x3163 2 1 1 9x6x7 2x65x12 5 y1 y1 7 2x4.5x820 3 6 1 2 23x3x1 25。

7、初一数学上册解方程专项练习题445 x 1 x 0.5x0.56.83x6 2 9 2 1 8x5x 5x98x1193 9 1 1 8x2x8 8x718x43 5 y2 y1 3 1.5x3.5x535 4 6 1 2 33x2x4 9。

8、初一数学上册解方程专项练习题567 x 1 x 0.7x0.77.12.8x3 6 3 8 1 3x6x 7x49x7147 6 1 4 5x8x5 6x56x27 5 y2 y2 7 0.5x7x510 4 6 1 2 52x5x5 83。

9、初一数学上册解方程专项练习题167 x 1 x 0.9x0.84.64.6x6 6 3 8 1 4x6x 5x34x2187 7 1 1 9x7x6 3x33x32 5 y3 y1 6 2x8.5x415 4 6 1 2 34x4x4 88。

10、初一数学上册解方程专项练习题337 x 1 x 0.3x0.65.51.7x6 4 9 4 1 8x4x 6x37x8153 3 1 2 2x8x8 6x714x57 5 y3 y3 3 5x0.5x950 3 5 1 2 53x2x5 7。

11、初一数学上册解方程专项练习题187 x 1 x 0.4x0.45.94.5x3 2 3 4 1 6x4x 6x96x787 3 1 3 9x1x5 3x212x77 5 y3 y2 4 5x1x830 4 5 1 2 53x5x4 27x1。

12、初一数学上册解方程专项练习题325 x 1 x 0.2x0.44.60.8x6 2 6 2 1 6x1x 5x93x4135 6 1 2 9x2x7 4x820x73 5 y1 y2 3 2.5x7.5x65 2 6 1 2 12x3x3 。

13、初一数学上册解方程专项练习题227 x 1 x 0.2x0.88.13.5x9 6 9 8 1 5x5x 4x83x119 8 1 1 6x4x1 8x711x27 5 y1 y1 9 4x8x525 2 6 1 2 24x5x3 77x8。

14、初一数学上册解方程专项练习题647 x 1 x 0.1x0.421.6x3 6 6 2 1 3x4x 6x17x697 7 1 4 9x6x5 9x418x67 5 y2 y1 5 3.5x10x220 2 6 1 2 34x3x2 92x。

15、初一数学上册解方程专项练习题285 x 1 x 0.9x0.29.28.9x9 6 3 8 1 7x5x 3x48x5177 3 1 1 4x1x8 5x47x53 5 y1 y3 9 5x6x85 3 5 1 2 34x2x2 44x55。

16、初一数学上册解方程专项练习题627 x 1 x 0.2x0.33.83.9x9 6 6 4 1 5x1x 2x13x793 8 1 1 3x5x9 8x52x42 5 y1 y3 9 1.5x4x25 3 5 1 2 43x3x4 65x5。

17、初一数学上册解方程专项练习题105 x 1 x 0.2x0.19.93.4x3 6 3 8 1 9x8x 6x47x2169 4 1 4 2x4x2 5x612x96 5 y1 y3 1 5x9x945 3 6 1 2 43x2x5 68x。

18、初一数学上册解方程专项练习题575 x 1 x 0.4x0.12.88.4x9 2 6 4 1 4x2x 3x53x1195 3 1 3 8x1x6 3x42x99 5 y1 y1 2 5x3x35 3 6 1 2 12x3x4 77x71。

19、初一数学上册解方程专项练习题395 x 1 x 0.9x0.84.45.8x3 6 6 8 1 6x9x 4x92x5199 9 1 1 3x1x3 9x511x95 5 y1 y3 9 0.5x9x610 3 5 1 2 52x3x5 8。

20、初二数学一次函数练习题初二数学一次函数练习题附答案选择题1.已知一次函数 ,若 随着 的增大而减小,则该函数图象经过:A第一,二,三象限B第一,二,四象限C第二,三,四象限D第一,三,四象限2.某市的出租车的收费标准如下:3千米以内的收费6。

【初一数学专题练习】相关DOC文档
初中数学《平移专题》练习.docx
初一数学上册解方程专项练习题9.docx
初一数学上册解方程专项练习题4.docx
初一数学上册解方程专项练习题12.docx
初一数学上册解方程专项练习题63.docx
初一数学上册解方程专项练习题46.docx
初一数学上册解方程专项练习题44.docx
初一数学上册解方程专项练习题56.docx
初一数学上册解方程专项练习题16.docx
初一数学上册解方程专项练习题33.docx
初一数学上册解方程专项练习题18.docx
初一数学上册解方程专项练习题32.docx
初一数学上册解方程专项练习题22.docx
初一数学上册解方程专项练习题64.docx
初一数学上册解方程专项练习题28.docx
初一数学上册解方程专项练习题62.docx
初一数学上册解方程专项练习题10.docx
初一数学上册解方程专项练习题57.docx
初一数学上册解方程专项练习题39.docx
初二数学一次函数练习题.docx
标签 > 初一数学专题练习[编号:2698106]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2