六年级小升初数学算题

小升初小学六年级数学下册计算题精选11486.5646 90.565 9 1 1 1 2 48 3 2 5 3 3 1 1 3 1 1 38 38 4 9 2 4 2 2 14 1 5 5 2 5411 6 6 6 3 291681690 ,小升初小学六年级数学下册计算题精选58286.2345 6

六年级小升初数学算题Tag内容描述:

1、小升初小学六年级数学下册计算题精选11486.5646 90.565 9 1 1 1 2 48 3 2 5 3 3 1 1 3 1 1 38 38 4 9 2 4 2 2 14 1 5 5 2 5411 6 6 6 3 291681690 。

2、小升初小学六年级数学下册计算题精选58286.2345 6569.1 7 3 1 4 5 68 4 5 5 6 1 1 1 4 1 2 21 21 2 9 3 5 3 3 29 6 1 6 1 8417 7 7 7 4 76.1494417。

3、小升初小学六年级数学下册计算题精选37225.72860 50419 7 3 2 1 1 38 4 3 8 7 1 9 1 4 9 2 13 13 5 10 2 5 11 11 6 6 1 7 1 725 7 7 8 3 37.8218.9。

4、小升初小学六年级数学下册计算题精选3867094380 7.690.94 7 3 1 1 1 58 4 4 5 4 1 1 1 1 4 1 12 12 2 10 2 4 5 5 25 2 1 6 1 4213 3 3 7 2 107.267。

5、小升初小学六年级数学下册计算题精选5391.8384.5 3789 7 1 1 1 7 78 3 3 4 8 4 1 1 1 9 4 28 28 5 10 4 5 13 13 28 3 1 9 1 1619 4 4 8 2 69.78295。

6、作者是 北宋 时期的 张择端 .作者用 精细 有力 的线条完成了此画.5线条是 绘画 的重要造型语言.6盾牌是一种防御 武器.7盒子不仅造型美 ,还具有 审美价值和 实用 价值.8文房四宝是指 笔 墨 纸 砚 .9传统的中国画是在 宣纸 上。

7、小升初小学六年级数学下册计算题精选16871818 0.481.4 7 1 6 1 5 68 3 7 2 6 3 8 1 3 4 13 18 18 4 9 3 4 17 17 14 2 1 8 1 1411 3 3 7 2 38.08689。

8、小升初小学六年级数学下册计算题精选69876.47.1 3.38.8 4 1 6 1 3 35 4 7 6 4 1 1 1 1 1 1 35 35 2 9 2 4 2 2 10 1 4 9 1 327 5 5 8 4 25.92362950。

9、小升初小学六年级数学下册计算题精选19387.931.5 3.782 5 1 1 1 1 76 3 4 3 2 1 1 1 1 2 3 50 50 4 6 3 5 5 5 12 6 1 7 3 247 7 7 6 4 96.844910 9。

10、小升初小学六年级数学下册计算题精选39984.32.93 58.284 6 1 6 6 1 77 3 5 7 7 3 1 1 2 1 1 19 19 4 10 3 3 2 2 18 5 1 6 1 2111 6 6 7 3 313.9730。

11、小升初小学六年级数学下册计算题精选785791.1 687.7 7 3 8 3 1 88 4 7 4 4 1 1 1 4 13 6 25 25 2 6 4 5 19 19 3 5 1 9 2 722 6 6 8 3 88.43467.5 4。

12、小升初小学六年级数学下册计算题精选507597178 95812 8 1 1 2 4 37 2 2 3 5 4 1 1 2 3 8 29 29 5 7 2 3 11 11 14 1 4 6 1 4211 5 5 7 2 27.36728.2。

13、小升初小学六年级数学下册计算题精选691.518.12 8.9462 6 1 9 3 1 67 2 8 4 2 1 1 1 3 4 7 29 29 5 7 2 4 11 11 8 1 5 5 2 365 6 6 6 3 64.82473 6。

14、小升初小学六年级数学下册计算题精选1222.0339.5 570.97 8 1 3 1 7 57 4 4 4 8 3 8 2 1 2 1 29 29 4 9 3 5 3 3 17 6 1 6 1 2813 7 7 7 2 68476430 。

15、小升初小学六年级数学下册计算题精选249751.18 5.50.79 5 4 5 6 1 56 5 6 7 4 4 1 3 3 1 1 33 33 5 9 4 4 2 2 11 2 1 6 1 157 3 3 5 3 12.321639.8。

16、小升初小学六年级数学下册计算题精选10053.534.86 5870.34 6 1 7 4 2 97 2 6 5 3 4 8 1 4 4 1 3 3 5 9 2 5 5 5 19 1 1 9 1 1611 2 2 8 2 676.47663。

17、小升初小学六年级数学下册计算题精选71661928.5 8.980.66 7 4 5 1 1 68 5 6 2 8 1 1 1 1 11 8 29 29 2 10 2 2 19 19 14 1 4 7 1 3211 5 5 8 2 2626。

18、小升初小学六年级数学下册计算题精选5621.4186.3 82.118 5 1 3 1 4 66 2 2 5 5 1 1 2 4 3 2 11 11 2 9 3 5 5 5 12 2 1 7 1 6411 3 3 8 4 103.42224。

19、小升初小学六年级数学下册计算题精选476436855 6838 9 1 1 2 1 78 2 6 3 5 1 6 1 1 4 15 32 32 4 7 4 4 19 19 6 7 1 4 1 205 8 8 5 2 268.8648200 。

20、小升初小学六年级数学下册计算题精选5114.4450.2 6.910.68 6 1 5 1 2 97 3 6 6 3 1 7 1 2 2 11 20 20 2 8 2 3 13 13 22 1 1 6 1 4213 2 2 7 2 3780。

【六年级小升初数学算题】相关DOC文档
标签 > 六年级小升初数学算题[编号:1156301]

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2