xx集团财务分析6页word文档.docx

上传人:b****1 文档编号:1047990 上传时间:2023-04-30 格式:DOCX 页数:6 大小:19.63KB
下载 相关 举报
xx集团财务分析6页word文档.docx_第1页
第1页 / 共6页
xx集团财务分析6页word文档.docx_第2页
第2页 / 共6页
xx集团财务分析6页word文档.docx_第3页
第3页 / 共6页
xx集团财务分析6页word文档.docx_第4页
第4页 / 共6页
xx集团财务分析6页word文档.docx_第5页
第5页 / 共6页
xx集团财务分析6页word文档.docx_第6页
第6页 / 共6页
亲,该文档总共6页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

xx集团财务分析6页word文档.docx

《xx集团财务分析6页word文档.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《xx集团财务分析6页word文档.docx(6页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

xx集团财务分析6页word文档.docx

xx集团财务分析6页word文档

东百集团财务分析

唐宋或更早之前,针对“经学”“律学”“算学”和“书学”各科目,其相应传授者称为“博士”,这与当今“博士”含义已经相去甚远。

而对那些特别讲授“武事”或讲解“经籍”者,又称“讲师”。

“教授”和“助教”均原为学官称谓。

前者始于宋,乃“宗学”“律学”“医学”“武学”等科目的讲授者;而后者则于西晋武帝时代即已设立了,主要协助国子、博士培养生徒。

“助教”在古代不仅要作入流的学问,其教书育人的职责也十分明晰。

唐代国子学、太学等所设之“助教”一席,也是当朝打眼的学官。

至明清两代,只设国子监(国子学)一科的“助教”,其身价不谓显赫,也称得上朝廷要员。

至此,无论是“博士”“讲师”,还是“教授”“助教”,其今日教师应具有的基本概念都具有了。

☆财务分析☆  ◇港澳资讯600693  更新日期:

2019-02-28◇  灵通V4.0

★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】

【1.财务指标】

【历年简要财务指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|每股指标(单位)   |2019-12-31|2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)     |0.4500   |0.3110   |0.1940   |0.1270   |

|每股收益扣除(元)|0.4340   |0.2980   |0.1880   |0.1300   |

|每股净资产(元)   |3.4740   |3.3300   |3.2100   |3.1500   |

|调整后每         |         |         |         |         |

|股净资产(元)     |-        |-        |-        |-        |

|净资产收益率(%)  |12.9600  |9.3500   |6.0500   |4.0400   |

|每股资本公积金(元)|1.3215   |1.3071   |1.3071   |1.3071   |

|每股未分配利润(元)|0.4869   |0.4236   |0.3067   |0.2394   |

|主营业务收入(万元)|111862.79|75608.19|51835.12|28584.47|

|主营业务利润(万元)|-        |-        |-        |-        |

|投资收益(万元)   |-88.34   |216.03   |58.60    |-        |

|净利润(万元)     |5941.62  |4109.72  |2566.70  |1679.33  |

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|每股指标(单位)   |2019-12-31|2019-09-30|2019-06-30|2019-03-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)     |0.3080   |0.2180   |0.1510   |0.0970   |

|每股收益扣除(元)|0.3220   |0.2200   |0.1530   |0.0970   |

|每股净资产(元)   |3.0104   |2.8920   |2.8820   |2.8480   |

|调整后每         |         |         |         |         |

|股净资产(元)     |-        |2.2200   |0.9810   |1.0670   |

|净资产收益率(%)  |10.2200  |7.5450   |5.2360   |3.4030   |

|每股资本公积金(元)|1.3081   |1.3034   |1.3034   |1.3034   |

|每股未分配利润(元)|0.1026   |0.5251   |0.4577   |0.4038   |

|主营业务收入(万元)|88513.23|56415.26|39600.88|22740.60|

|主营业务利润(万元)|-        |-        |-        |-        |

|投资收益(万元)   |-517.72  |0.45     |0.45     |-        |

|净利润(万元)     |4061.46  |2996.24  |2072.06  |1393.27  |

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)   |2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见         |标准无保留|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                 |意见     |意见     |意见     |意见     |

|每股收益(元)     |0.4500   |0.3080   |0.2380   |0.2260   |

|每股收益扣除(元)|0.4340   |0.3220   |0.2540   |0.2180   |

|每股净资产(元)   |3.4740   |3.0104   |2.8500   |3.0030   |

|每股资本公积金(元)|1.3215   |1.3081   |1.3034   |1.3023   |

|每股未分配利润(元)|0.4869   |0.1026   |0.3069   |0.2138   |

|每股经营活动     |         |         |         |         |

|现金流量(元)     |1.0297   |0.9028   |-0.2151  |0.3186   |

|每股现金流量(元)|-0.1410  |-0.1132  |-0.3121  |0.6690   |

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)   |2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|主营业务收入(万元)|111862.79|88513.23|65307.67|51871.78|

|主营业务利润(万元)|-        |-        |10479.10|8819.44  |

|经营费用(万元)   |7800.87  |2411.04  |2718.92  |1901.47  |

|管理费用(万元)   |4251.83  |5525.96  |4850.96  |4061.56  |

|财务费用(万元)   |3285.93  |2903.34  |1655.61  |1301.51  |

|三项费用增长率(%)|41.49    |17.50    |26.99    |12.61    |

|营业利润(万元)   |8087.35  |6169.15  |4555.12  |4464.94  |

|投资收益(万元)   |-88.34   |-517.72  |-28.59   |-55.20   |

|补贴收入(万元)   |-        |-        |5.53     |8.72     |

|营业外收支       |         |         |         |         |

|净额(万元)       |310.02   |-244.03  |-163.27  |-155.04  |

|利润总额(万元)   |8397.37  |5925.12  |4368.79  |4263.41  |

|所得税(万元)     |2523.33  |1942.18  |1219.77  |1354.22  |

|净利润(万元)     |5941.62  |4061.46  |3146.21  |2980.70  |

|销售毛利率(%)    |23.17    |21.54    |17.02    |17.99    |

|主营业务利润率(%)|-        |-        |16.05    |17.00    |

|净资产收益率(%)  |12.96    |10.22    |8.36     |7.52     |

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)   |2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率(%)    |63.46    |5.17     |4.17     |7.57     |

|应收账款周转率(%)|38.28    |37.74    |82.43    |295.73   |

|总资产周转率(%)  |1.02     |0.85     |0.73     |0.69     |

|主营业务收       |         |         |         |         |

|入增长率(%)      |26.38    |35.53    |25.90    |8.95     |

|营业利润增长率(%)|31.09    |35.43    |2.02     |21.71    |

|税后利润增长率(%)|46.29    |29.09    |8.42     |15.80    |

|净资产增长率(%)  |15.40    |5.62     |-5.16    |8.13     |

|总资产增长率(%)  |3.45     |5.92     |30.49    |5.98     |

└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】

┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|每股指标(单位)|2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资产总额(万元)|111130.56|107423.48|101419.57|77720.16|

|负债总额(万元)|65137.52|67364.87|65061.73|38022.68|

|流动负债(万元)|64399.36|64239.37|61489.73|38022.68|

|长期负债(万元)|-        |-        |3572.00  |-        |

|货币资金(万元)|11323.41|13186.01|14680.58|18801.78|

|应收帐款(万元)|2566.54  |3278.61  |1411.66  |172.95   |

|其他应收款(万元)|5119.12  |3247.39  |22443.20|29556.12|

|坏帐准备(万元)|-        |-        |-        |-        |

|股东权益(万元)|45858.65|39739.51|37623.37|39639.98|

|资产负债率(%)  |58.6135  |62.7096  |64.1510  |48.8894  |

|股东权益比率(%)|41.2655  |36.9933  |37.0967  |51.0749  |

|流动比率(%)    |0.3349   |0.3580   |1.0824   |1.3094   |

|速动比率(%)    |0.3136   |0.3372   |0.6671   |1.2978   |

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】

┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|2019-12-31|

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|销售商品收到   |         |         |         |         |

|的现金(万元)   |128418.11|102159.00|80011.69|61203.33|

|经营活动现金   |         |         |         |         |

|净流量(万元)   |13593.62|11917.83|-2840.80|4206.80  |

|现金净流量(万元)|-1862.60|-1494.57|-4121.19|8832.25  |

|经营活动现金净|         |         |         |         |

|流量增长率(%)  |14.06    |-519.52  |-167.52  |-56.27   |

|销售商品收到现金|         |         |         |         |

|与主营收入比(%)|114.7997|115.4166|122.5150|117.9896|

|经营活动现金流量|         |         |         |         |

|与净利润比(%)  |228.7864|293.4368|-90.2929|141.1347|

|现金净流量与   |         |         |         |         |

|净利润比(%)    |-31.3484|-36.7989|-130.9891|296.3150|

|投资活动的现   |         |         |         |         |

|金净流量(万元)|-5188.87|-12206.55|-2456.72|990.43   |

|筹资活动的现   |         |         |         |         |

|金净流量(万元)|-10267.35|-1205.85|1176.33  |3635.02  |

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】

【异动财务指标】

┌──────────┬───────┬───────┬──────┐

|财务指标(单位)     |2019-12-31   |2019-12-31   |变动幅度(%)|

├──────────┼───────┼───────┼──────┤

|长期待摊费用(万元)|14100.66     |7874.05      |79.08      |

|未分配利润(万元)   |6428.07      |1354.69      |374.51     |

|减:

营业费用(万元)  |7800.87      |2411.04      |223.55     |

|投资所支付的现金   |             |             |           |

|现金(万元)         |316.29       |10184.85     |-96.89     |

|(投资)现金流出     |             |             |           |

|小计(万元)         |5832.29      |12329.61     |-52.70     |

|投资活动产生的     |             |             |           |

|现金流量净额(万元)|-5188.87     |-12206.55    |57.49      |

|筹资活动产生的     |             |             |           |

|现金流量净额(万元)|-10267.35    |-1205.85     |-751.46    |

|加:

存货的减少     |             |             |           |

|(减:

增加)(万元)   |1532.19      |-14460.48    |110.60     |

|加:

经营性应收项目减|             |             |           |

|少(减:

增加)(万元)|-5920.77     |18188.24     |-132.55    |

└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】

【单季度财务分析】

┌─────────────────────────────────┐

|                             2019年                             |

├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤

|             |主营收入|占年度比重|净利润   |占年度比重|

|             |  (万元)  |  (%)  |(万元)   |  (%)  |

├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

|第一季度     |   28584.47|    25.55|    1679.33|    28.26|

|第二季度     |   23250.66|    20.78|     887.37|    14.93|

|第三季度     |   23773.07|    21.25|    1543.02|    25.97|

|第四季度     |   36254.60|    32.41|    1831.90|    30.83|

└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐

|                             2019年                             |

├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤

|             |主营收入|占年度比重|净利润   |占年度比重|

|             |  (万元)  |  (%)  |(万元)   |  (%)  |

├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

|第一季度     |   23775.73|    26.86|    1393.27|    34.30|

|第二季度     |   17925.70|    20.25|     678.79|    16.71|

|第三季度     |   17732.63|    20.03|     924.18|    22.75|

|第四季度     |   29079.17|    32.85|    1065.22|    26.23|

└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】

【Z值预警】

截至日期:

2019-12-31

┌───────────┬──────┬─────┬──────┐

|指标名称            |  指标值  |   Z值  |  警度    |

├───────────┼──────┼─────┼──────┤

|净营运资金/资产总计  |    -0.3853|         |           |

|留存收益/资产总计    |     0.1368|         |           |

|息税前利润/资产总计  |     0.1051|   1.4665|   轻警   |

|股东权益合计/负债合计|     0.7040|         |           |

|主营业务收入/资产总计|     1.0065|         |           |

└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|名称                |     2019|     2019|     2019|     2019|

├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

|经营预警                                                             |

├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

|经营性现金盈利率     |    -0.85|     0.62|     0.39|    -0.75|

|总资产现金回收率     |     0.98|

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 人文社科 > 法律资料

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2